Earthquake Activity - California
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Wed, 27-May-2026 11:24 AM PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance | Time |
|---|---|---|---|
| 21 km N of Searles Valley, CA | 2.6 | 101 mi | Wed, 27-May-2026 9:47 AM PDT |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.4 | 101 mi | Wed, 27-May-2026 8:17 AM PDT |
| 8 km ESE of Coarsegold, CA | 2.1 | 70 mi | Wed, 27-May-2026 4:26 AM PDT |
| 15 km NE of Little Lake, CA | 2.9 | 79 mi | Wed, 27-May-2026 4:02 AM PDT |
| 7 km WNW of Round Valley, CA | 2.9 | 85 mi | Wed, 27-May-2026 3:13 AM PDT |
| 61 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 198 mi | Wed, 27-May-2026 2:28 AM PDT |
| 18 km WSW of Petrolia, CA | 2.8 | 399 mi | Wed, 27-May-2026 2:23 AM PDT |
| 3 km WSW of Alamo, CA | 2.2 | 193 mi | Wed, 27-May-2026 1:23 AM PDT |
| 34 km SE of Mina, Nevada | 2.6 | 148 mi | Wed, 27-May-2026 12:17 AM PDT |
| 3 km WSW of Alamo, CA | 2.1 | 193 mi | Tue, 26-May-2026 9:24 PM PDT |
| 3 km WSW of Alamo, CA | 2.2 | 193 mi | Tue, 26-May-2026 7:34 PM PDT |
| 4 km NE of San Leandro, CA | 2.1 | 193 mi | Tue, 26-May-2026 6:24 PM PDT |
| 3 km WNW of San Luis Obispo, CA | 2.1 | 110 mi | Tue, 26-May-2026 4:59 PM PDT |
| 27 km NE of Viola, CA | 2.3 | 328 mi | Tue, 26-May-2026 4:13 PM PDT |
| 16 km SE of Whitehawk, CA | 2.2 | 240 mi | Tue, 26-May-2026 4:00 PM PDT |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 101 mi | Tue, 26-May-2026 2:15 PM PDT |
| 36 km SE of Mina, Nevada | 2.1 | 151 mi | Tue, 26-May-2026 1:30 PM PDT |
| 1 km ESE of Palo Cedro, CA | 2.2 | 339 mi | Tue, 26-May-2026 11:06 AM PDT |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 101 mi | Tue, 26-May-2026 2:42 AM PDT |
| 26 km NE of Viola, CA | 2.7 | 328 mi | Tue, 26-May-2026 12:12 AM PDT |
| 8 km E of Willits, CA | 2.0 | 311 mi | Tue, 26-May-2026 12:11 AM PDT |
| 6 km SE of Lexington Hills, CA | 2.0 | 164 mi | Mon, 25-May-2026 11:24 PM PDT |
| 26 km NE of Viola, CA | 3.4 | 328 mi | Mon, 25-May-2026 10:11 PM PDT |
| 8 km S of Malibu Beach, CA | 2.9 | 163 mi | Mon, 25-May-2026 8:11 PM PDT |
| 7 km NW of Avenal, CA | 2.5 | 60 mi | Mon, 25-May-2026 7:13 PM PDT |
| 31 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 406 mi | Mon, 25-May-2026 4:34 PM PDT |
| 13 km WSW of Toms Place, CA | 2.3 | 86 mi | Mon, 25-May-2026 3:24 PM PDT |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.5 | 101 mi | Mon, 25-May-2026 1:36 PM PDT |
| 13 km SSE of Santa Cruz Is. (E end), CA | 2.6 | 164 mi | Mon, 25-May-2026 1:23 PM PDT |
| 12 km SSW of Huron, CA | 2.2 | 58 mi | Mon, 25-May-2026 11:47 AM PDT |
| 35 km SE of Mina, Nevada | 2.2 | 151 mi | Mon, 25-May-2026 7:58 AM PDT |
| 29 km W of Petrolia, CA | 3.2 | 406 mi | Mon, 25-May-2026 6:42 AM PDT |
| 50 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 420 mi | Mon, 25-May-2026 4:19 AM PDT |
| 34 km SE of Mina, Nevada | 3.8 | 148 mi | Mon, 25-May-2026 1:52 AM PDT |
| 10 km W of Atascadero, CA | 2.2 | 107 mi | Sun, 24-May-2026 11:19 PM PDT |
| 11 km NE of Gonzales, CA | 2.0 | 124 mi | Sun, 24-May-2026 8:33 PM PDT |
| 11 km SSE of San Pedro, CA | 2.3 | 189 mi | Sun, 24-May-2026 4:49 PM PDT |
| 27 km SSE of Kettleman City, CA | 2.5 | 52 mi | Sun, 24-May-2026 4:43 PM PDT |
| 6 km WNW of Delta, B.C., MX | 2.3 | 350 mi | Sun, 24-May-2026 10:57 AM PDT |
| 6 km WNW of Delta, B.C., MX | 3.1 | 350 mi | Sun, 24-May-2026 10:24 AM PDT |
| 25 km ESE of Julian, CA | 2.2 | 277 mi | Sun, 24-May-2026 1:13 AM PDT |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 210 mi | Sat, 23-May-2026 10:09 PM PDT |
| 15 km W of Round Valley, CA | 2.4 | 83 mi | Sat, 23-May-2026 7:57 PM PDT |
| 12 km WNW of Round Valley, CA | 3.0 | 83 mi | Sat, 23-May-2026 7:57 PM PDT |
| 15 km NE of Little Lake, CA | 2.0 | 79 mi | Sat, 23-May-2026 7:41 PM PDT |
| 23 km NE of King City, CA | 2.7 | 99 mi | Sat, 23-May-2026 7:26 PM PDT |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.2 | 307 mi | Sat, 23-May-2026 6:38 PM PDT |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.0 | 308 mi | Sat, 23-May-2026 5:12 PM PDT |
| 18 km W of Searles Valley, CA | 2.0 | 93 mi | Sat, 23-May-2026 2:28 PM PDT |
| 5 km SSW of Temelec, CA | 2.3 | 228 mi | Sat, 23-May-2026 1:12 PM PDT |
| 6 km E of Pistol River, Oregon | 3.0 | 497 mi | Sat, 23-May-2026 1:02 PM PDT |
| 8 km SSE of Rosarito, B.C., MX | 2.1 | 304 mi | Sat, 23-May-2026 10:20 AM PDT |
| 13 km NNE of Angwin, CA | 2.1 | 243 mi | Sat, 23-May-2026 7:48 AM PDT |
| 7 km W of Delta, B.C., MX | 2.3 | 350 mi | Sat, 23-May-2026 12:46 AM PDT |
| 6 km WNW of Delta, B.C., MX | 2.6 | 350 mi | Sat, 23-May-2026 12:46 AM PDT |
| 21 km ESE of Little Lake, CA | 2.8 | 86 mi | Fri, 22-May-2026 6:09 PM PDT |
| 14 km E of Weitchpec, CA | 2.0 | 413 mi | Fri, 22-May-2026 4:54 PM PDT |
| 9 km NNE of Truckee, CA | 3.3 | 222 mi | Fri, 22-May-2026 12:45 PM PDT |
| 11 km NNE of Truckee, CA | 2.4 | 222 mi | Fri, 22-May-2026 12:45 PM PDT |
| 10 km NNE of Truckee, CA | 2.6 | 222 mi | Fri, 22-May-2026 12:44 PM PDT |
| 9 km NNE of Truckee, CA | 2.1 | 222 mi | Fri, 22-May-2026 9:06 AM PDT |
| 6 km WNW of Delta, B.C., MX | 2.1 | 350 mi | Thu, 21-May-2026 11:29 PM PDT |
| 3 km E of Cutten, CA | 2.5 | 409 mi | Thu, 21-May-2026 10:29 PM PDT |
| 21 km WNW of Grapevine, CA | 2.2 | 86 mi | Thu, 21-May-2026 9:44 PM PDT |
| 6 km W of Delta, B.C., MX | 2.0 | 351 mi | Thu, 21-May-2026 9:40 PM PDT |
| 20 km N of Pine Mountain Club, CA | 2.7 | 87 mi | Thu, 21-May-2026 9:31 PM PDT |
| 5 km W of San Juan Bautista, CA | 2.4 | 141 mi | Thu, 21-May-2026 9:31 PM PDT |
| 21 km N of Searles Valley, CA | 2.5 | 101 mi | Thu, 21-May-2026 7:51 PM PDT |
| 6 km WNW of Delta, B.C., MX | 2.5 | 350 mi | Thu, 21-May-2026 7:16 PM PDT |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 207 mi | Thu, 21-May-2026 7:14 PM PDT |
| 6 km WNW of Delta, B.C., MX | 2.3 | 350 mi | Thu, 21-May-2026 6:14 PM PDT |
| 6 km WNW of Delta, B.C., MX | 3.3 | 350 mi | Thu, 21-May-2026 6:10 PM PDT |
| 6 km WNW of Delta, B.C., MX | 2.3 | 350 mi | Thu, 21-May-2026 3:01 PM PDT |
| 6 km WNW of Delta, B.C., MX | 2.0 | 350 mi | Thu, 21-May-2026 1:42 PM PDT |
| 62 km W of Petrolia, CA | 3.9 | 425 mi | Thu, 21-May-2026 12:00 PM PDT |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 375 mi | Thu, 21-May-2026 10:28 AM PDT |
| 24 km WSW of Westmorland, CA | 3.0 | 296 mi | Thu, 21-May-2026 8:39 AM PDT |
| 17 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 207 mi | Thu, 21-May-2026 7:15 AM PDT |
| 40 km SE of Goldfield, Nevada | 2.1 | 145 mi | Thu, 21-May-2026 4:51 AM PDT |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 101 mi | Thu, 21-May-2026 12:44 AM PDT |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.3 | 101 mi | Wed, 20-May-2026 7:31 PM PDT |
| 45 km N of Searles Valley, CA | 2.2 | 99 mi | Wed, 20-May-2026 4:25 PM PDT |
| 11 km NE of Hildale, Utah | 2.6 | 353 mi | Wed, 20-May-2026 4:21 PM PDT |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 209 mi | Wed, 20-May-2026 2:24 PM PDT |
84 earthquake events found!
Click on any location for more details on the earthquake event.
Click on any column heading marked with ↑↓ to sort column contents.
Earthquake data: U.S. Geological Survey - Earthquake Hazards Program
Earthquake activity script courtesy of Saratoga Weather.









