Earthquake Activity - California


Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Mon, 30-Jun-2025 6:59 PM PDT

Epicenter Near Magnitude Distance Time
25 km W of Los Banos, CA 3.6 000196122 mi 1751333874Mon, 30-Jun-2025 6:37 PM PDT
19 km SSE of Santa Barbara, CA 2.3 000230143 mi 1751325517Mon, 30-Jun-2025 4:18 PM PDT
17 km SSE of Santa Barbara, CA 2.0 000229142 mi 1751322765Mon, 30-Jun-2025 3:32 PM PDT
1 km SW of Loma Linda, CA 2.0 000302188 mi 1751316482Mon, 30-Jun-2025 1:48 PM PDT
14 km N of Fillmore, CA 2.2 000197122 mi 1751313925Mon, 30-Jun-2025 1:05 PM PDT
35 km NE of Lucerne Valley, CA 2.1 000290180 mi 1751296910Mon, 30-Jun-2025 8:21 AM PDT
29 km ENE of Willow Creek, CA 2.7 000646401 mi 1751291745Mon, 30-Jun-2025 6:55 AM PDT
15 km W of Petrolia, CA 2.7 000643400 mi 1751272923Mon, 30-Jun-2025 1:42 AM PDT
15 km SW of Loyalton, CA 3.1 000378235 mi 1751270984Mon, 30-Jun-2025 1:09 AM PDT
15 km SW of Loyalton, CA 2.9 000377234 mi 1751265710Sun, 29-Jun-2025 11:41 PM PDT
3 km NE of San Ardo, CA 2.1 00015898 mi 1751264736Sun, 29-Jun-2025 11:25 PM PDT
6 km SSW of Larkfield-Wikiup, CA 2.3 000401249 mi 1751223616Sun, 29-Jun-2025 12:00 PM PDT
3 km WSW of San Fernando, CA 2.0 000232144 mi 1751223244Sun, 29-Jun-2025 11:54 AM PDT
29 km W of Petrolia, CA 2.9 000654406 mi 1751223057Sun, 29-Jun-2025 11:50 AM PDT
40 km WNW of Petrolia, CA 2.5 000669415 mi 1751215656Sun, 29-Jun-2025 9:47 AM PDT
2 km W of Shasta Lake, CA 2.1 000564350 mi 1751199962Sun, 29-Jun-2025 5:26 AM PDT
17 km ESE of Pine Hills, CA 2.2 000645401 mi 1751199628Sun, 29-Jun-2025 5:20 AM PDT
30 km ENE of Johannesburg, CA 2.3 000188117 mi 1751189584Sun, 29-Jun-2025 2:33 AM PDT
22 km WSW of Toms Place, CA 2.0 00013182 mi 1751171564Sat, 28-Jun-2025 9:32 PM PDT
8 km SE of Deep Springs, CA 3.9 00016099 mi 1751169379Sat, 28-Jun-2025 8:56 PM PDT
11 km WSW of Ridgemark, CA 2.9 000212132 mi 1751167321Sat, 28-Jun-2025 8:22 PM PDT
23 km WSW of Toms Place, CA 2.2 00013081 mi 1751166981Sat, 28-Jun-2025 8:16 PM PDT
8 km SSE of Deep Springs, CA 2.2 00015999 mi 1751165143Sat, 28-Jun-2025 7:45 PM PDT
8 km SSE of Deep Springs, CA 4.5 00015999 mi 1751164678Sat, 28-Jun-2025 7:37 PM PDT
3 km WSW of San Juan Bautista, CA 2.9 000224139 mi 1751164467Sat, 28-Jun-2025 7:34 PM PDT
43 km ENE of Fort Bidwell, California 2.0 000632393 mi 1751157586Sat, 28-Jun-2025 5:39 PM PDT
19 km SE of Anza, CA 2.0 000396246 mi 1751112436Sat, 28-Jun-2025 5:07 AM PDT
8 km WSW of Petrolia, CA 2.0 000637396 mi 1751110973Sat, 28-Jun-2025 4:42 AM PDT
22 km NNW of Tehachapi, CA 2.2 00012175 mi 1751107875Sat, 28-Jun-2025 3:51 AM PDT
44 km E of Fort Bidwell, California 2.5 000627390 mi 1751101937Sat, 28-Jun-2025 2:12 AM PDT
44 km E of Fort Bidwell, California 2.4 000627390 mi 1751101412Sat, 28-Jun-2025 2:03 AM PDT
11 km NE of Coso Junction, CA 2.4 00011974 mi 1751094387Sat, 28-Jun-2025 12:06 AM PDT
13 km N of Fillmore, CA 2.2 000198123 mi 1751085024Fri, 27-Jun-2025 9:30 PM PDT
43 km E of Fort Bidwell, California 2.0 000630391 mi 1751080943Fri, 27-Jun-2025 8:22 PM PDT
22 km NNW of Tehachapi, CA 2.7 00012175 mi 1751075409Fri, 27-Jun-2025 6:50 PM PDT
44 km E of Fort Bidwell, California 2.8 000628390 mi 1751073944Fri, 27-Jun-2025 6:25 PM PDT
6 km E of Shasta, CA 2.7 000559348 mi 1751073387Fri, 27-Jun-2025 6:16 PM PDT
13 km NNW of Stagecoach, Nevada 2.0 000357222 mi 1751071533Fri, 27-Jun-2025 5:45 PM PDT
4 km SSW of San Juan Bautista, CA 2.4 000222138 mi 1751067462Fri, 27-Jun-2025 4:37 PM PDT
4 km SSW of San Juan Bautista, CA 2.0 000222138 mi 1751067290Fri, 27-Jun-2025 4:34 PM PDT
44 km E of Fort Bidwell, California 2.1 000630391 mi 1751064904Fri, 27-Jun-2025 3:55 PM PDT
14 km SE of Point Sur, CA 2.2 000233145 mi 1751047560Fri, 27-Jun-2025 11:06 AM PDT
43 km E of Fort Bidwell, California 2.2 000626389 mi 1751030134Fri, 27-Jun-2025 6:15 AM PDT
6 km NW of Redding, CA 2.0 000559347 mi 1751027657Fri, 27-Jun-2025 5:34 AM PDT
1 km WNW of C-Road, CA 2.6 000406253 mi 1751026094Fri, 27-Jun-2025 5:08 AM PDT
37 km ENE of Ensenada, B.C., MX 2.0 000551342 mi 1751022745Fri, 27-Jun-2025 4:12 AM PDT
6 km NW of Redding, CA 2.0 000559347 mi 1751022275Fri, 27-Jun-2025 4:04 AM PDT
5 km NW of Redding, CA 3.6 000559347 mi 1751021831Fri, 27-Jun-2025 3:57 AM PDT
63 km W of Ferndale, CA 2.6 000696432 mi 1751015348Fri, 27-Jun-2025 2:09 AM PDT
43 km E of Fort Bidwell, California 2.1 000627390 mi 1750998665Thu, 26-Jun-2025 9:31 PM PDT
44 km E of Fort Bidwell, California 2.4 000629391 mi 1750993549Thu, 26-Jun-2025 8:05 PM PDT
44 km E of Fort Bidwell, California 3.4 000627390 mi 1750991555Thu, 26-Jun-2025 7:32 PM PDT
91 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.3 000629391 mi 1750989497Thu, 26-Jun-2025 6:58 PM PDT
79 km NE of Tonopah, Nevada 2.4 000339211 mi 1750979744Thu, 26-Jun-2025 4:15 PM PDT
49 km E of Fort Bidwell, California 2.6 000626389 mi 1750979627Thu, 26-Jun-2025 4:13 PM PDT
44 km E of Fort Bidwell, California 2.1 000626389 mi 1750974896Thu, 26-Jun-2025 2:54 PM PDT
45 km E of Fort Bidwell, California 2.4 000625388 mi 1750963659Thu, 26-Jun-2025 11:47 AM PDT
2 km E of Aromas, CA 2.3 000230143 mi 1750953920Thu, 26-Jun-2025 9:05 AM PDT
11 km SSW of Mariposa, CA 2.1 00014489 mi 1750946259Thu, 26-Jun-2025 6:57 AM PDT
44 km E of Fort Bidwell, California 2.7 000625388 mi 1750932616Thu, 26-Jun-2025 3:10 AM PDT
44 km E of Fort Bidwell, California 2.8 000625389 mi 1750930575Thu, 26-Jun-2025 2:36 AM PDT
44 km E of Fort Bidwell, California 3.0 000626389 mi 1750929080Thu, 26-Jun-2025 2:11 AM PDT
20 km W of Petrolia, CA 2.7 000646401 mi 1750920227Wed, 25-Jun-2025 11:43 PM PDT
13 km N of Fillmore, CA 2.0 000198123 mi 1750913451Wed, 25-Jun-2025 9:50 PM PDT
11 km W of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.4 000575357 mi 1750907601Wed, 25-Jun-2025 8:13 PM PDT
86 km WNW of Petrolia, CA 2.9 000707439 mi 1750905857Wed, 25-Jun-2025 7:44 PM PDT
15 km W of Searles Valley, CA 2.7 00015596 mi 1750886245Wed, 25-Jun-2025 2:17 PM PDT
3 km WSW of Bombay Beach, CA 2.8 000451280 mi 1750867717Wed, 25-Jun-2025 9:08 AM PDT
33 km W of Petrolia, CA 2.9 000658409 mi 1750831878Tue, 24-Jun-2025 11:11 PM PDT
2 km NE of Sherman Oaks, CA 2.7 000245152 mi 1750792961Tue, 24-Jun-2025 12:22 PM PDT
60 km WNW of Petrolia, CA 2.8 000682424 mi 1750789899Tue, 24-Jun-2025 11:31 AM PDT
4 km SSW of San Juan Bautista, CA 2.0 000222138 mi 1750770526Tue, 24-Jun-2025 6:08 AM PDT
66 km WNW of Petrolia, CA 2.7 000690429 mi 1750766678Tue, 24-Jun-2025 5:04 AM PDT
28 km SE of Bodie, CA 2.0 000199123 mi 1750748766Tue, 24-Jun-2025 12:06 AM PDT
68 km WNW of Petrolia, CA 2.9 000688427 mi 1750748176Mon, 23-Jun-2025 11:56 PM PDT
6 km W of Wadsworth, Nevada 2.4 000372231 mi 1750746831Mon, 23-Jun-2025 11:33 PM PDT
14 km NNE of Morgan Hill, CA 2.4 000246153 mi 1750744827Mon, 23-Jun-2025 11:00 PM PDT
20 km SSE of Fallon Station, Nevada 2.0 000331206 mi 1750740251Mon, 23-Jun-2025 9:44 PM PDT
34 km WNW of Petrolia, CA 2.4 000661411 mi 1750737831Mon, 23-Jun-2025 9:03 PM PDT

79 earthquake events found!

Click on any location for more details on the earthquake event.
Click on any column heading marked with ↑↓ to sort column contents.


Earthquake data: U.S. Geological Survey - Earthquake Hazards Program
Earthquake activity script courtesy of Saratoga Weather.