Earthquake Activity - California


Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Sat, 11-Apr-2026 1:01 PM PDT

Epicenter Near Magnitude Distance Time
81 km NE of Tonopah, Nevada 2.2 000341212 mi 1775937555Sat, 11-Apr-2026 12:59 PM PDT
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.3 000335208 mi 1775936919Sat, 11-Apr-2026 12:48 PM PDT
76 km NE of Tonopah, Nevada 2.5 000336209 mi 1775936493Sat, 11-Apr-2026 12:41 PM PDT
81 km NE of Tonopah, Nevada 2.2 000341212 mi 1775936177Sat, 11-Apr-2026 12:36 PM PDT
28 km NW of Trinidad, CA 3.4 000713443 mi 1775931132Sat, 11-Apr-2026 11:12 AM PDT
12 km W of Ludlow, CA 2.2 000312194 mi 1775921588Sat, 11-Apr-2026 8:33 AM PDT
13 km WSW of Petrolia, CA 2.2 000640398 mi 1775917636Sat, 11-Apr-2026 7:27 AM PDT
4 km S of Redwood Valley, CA 2.1 000483300 mi 1775912080Sat, 11-Apr-2026 5:54 AM PDT
13 km WSW of Ferndale, CA 2.0 000658409 mi 1775906432Sat, 11-Apr-2026 4:20 AM PDT
18 km NNE of Indio, CA 2.1 000381236 mi 1775901965Sat, 11-Apr-2026 3:06 AM PDT
14 km NE of Milford, Utah 2.3 000603375 mi 1775899159Sat, 11-Apr-2026 2:19 AM PDT
14 km NNE of Milford, Utah 2.3 000603375 mi 1775897228Sat, 11-Apr-2026 1:47 AM PDT
8 km NW of The Geysers, CA 2.1 000429267 mi 1775894072Sat, 11-Apr-2026 12:54 AM PDT
15 km WNW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.5 000568353 mi 1775873463Fri, 10-Apr-2026 7:11 PM PDT
17 km ENE of Deep Springs, CA 2.7 000175109 mi 1775868997Fri, 10-Apr-2026 5:56 PM PDT
22 km NW of Petrolia, CA 2.1 000656408 mi 1775863045Fri, 10-Apr-2026 4:17 PM PDT
14 km NE of Milford, Utah 2.0 000604375 mi 1775855924Fri, 10-Apr-2026 2:18 PM PDT
18 km NNW of Indian Springs, Nevada 2.1 000308191 mi 1775855701Fri, 10-Apr-2026 2:15 PM PDT
16 km WNW of Grapevine, CA 2.1 00014187 mi 1775852103Fri, 10-Apr-2026 1:15 PM PDT
9 km ENE of Vallejo, CA 2.2 000334208 mi 1775848561Fri, 10-Apr-2026 12:16 PM PDT
6 km NW of The Geysers, CA 2.2 000428266 mi 1775842220Fri, 10-Apr-2026 10:30 AM PDT
14 km NE of Milford, Utah 2.2 000604375 mi 1775821256Fri, 10-Apr-2026 4:40 AM PDT
12 km N of New Idria, CA 2.1 00013886 mi 1775786912Thu, 09-Apr-2026 7:08 PM PDT
66 km W of Petrolia, CA 2.5 000687427 mi 1775765035Thu, 09-Apr-2026 1:03 PM PDT
11 km SW of Covelo, CA 3.0 000531330 mi 1775760710Thu, 09-Apr-2026 11:51 AM PDT
11 km SW of Covelo, CA 2.6 000531330 mi 1775760209Thu, 09-Apr-2026 11:43 AM PDT
7 km W of Walker, CA 2.9 000251156 mi 1775751322Thu, 09-Apr-2026 9:15 AM PDT
7 km NE of Moreno Valley, CA 2.3 000313195 mi 1775738839Thu, 09-Apr-2026 5:47 AM PDT
6 km W of Walker, CA 2.5 000251156 mi 1775735870Thu, 09-Apr-2026 4:57 AM PDT
7 km NNW of Big Pine, CA 2.0 00012980 mi 1775723503Thu, 09-Apr-2026 1:31 AM PDT
9 km NNE of Brooktrails, CA 2.5 000514319 mi 1775713207Wed, 08-Apr-2026 10:40 PM PDT
14 km NE of Milford, Utah 2.0 000604375 mi 1775673100Wed, 08-Apr-2026 11:31 AM PDT
2 km E of Redlands, CA 2.0 000307191 mi 1775671449Wed, 08-Apr-2026 11:04 AM PDT
36 km E of Bonanza, Oregon 2.3 000671417 mi 1775670683Wed, 08-Apr-2026 10:51 AM PDT
8 km SW of Niland, CA 2.1 000474295 mi 1775634002Wed, 08-Apr-2026 12:40 AM PDT
5 km NNE of Castaic, CA 2.7 000201125 mi 1775621040Tue, 07-Apr-2026 9:04 PM PDT
3 km NE of The Geysers, CA 2.1 000421262 mi 1775618339Tue, 07-Apr-2026 8:18 PM PDT
14 km N of Susanville, CA 2.5 000491305 mi 1775616442Tue, 07-Apr-2026 7:47 PM PDT
14 km NE of Milford, Utah 2.2 000604375 mi 1775616154Tue, 07-Apr-2026 7:42 PM PDT
12 km WNW of Coalinga, CA 2.3 00011974 mi 1775598092Tue, 07-Apr-2026 2:41 PM PDT
14 km NE of Milford, Utah 2.4 000604375 mi 1775593492Tue, 07-Apr-2026 1:24 PM PDT
14 km NE of Milford, Utah 2.1 000604375 mi 1775593433Tue, 07-Apr-2026 1:23 PM PDT
8 km NNW of Big Pine, CA 2.1 00012980 mi 1775588019Tue, 07-Apr-2026 11:53 AM PDT
13 km ENE of Borrego Springs, CA 2.4 000426265 mi 1775572839Tue, 07-Apr-2026 7:40 AM PDT
6 km NW of Livermore, CA 2.0 000286178 mi 1775571444Tue, 07-Apr-2026 7:17 AM PDT
15 km NE of Milford, Utah 2.1 000604375 mi 1775544961Mon, 06-Apr-2026 11:56 PM PDT
3 km WNW of LeChee, Arizona 2.7 000767477 mi 1775535884Mon, 06-Apr-2026 9:24 PM PDT
54 km NE of Valmy, Nevada 2.1 000582361 mi 1775533695Mon, 06-Apr-2026 8:48 PM PDT
57 km S of Kingston, Nevada 2.2 000321199 mi 1775514123Mon, 06-Apr-2026 3:22 PM PDT
15 km N of Tecate, B.C., MX 3.0 000460286 mi 1775509593Mon, 06-Apr-2026 2:06 PM PDT
10 km WSW of Mariposa, CA 2.3 00015395 mi 1775483554Mon, 06-Apr-2026 6:52 AM PDT
13 km E of Cambria, CA 2.2 000179111 mi 1775460826Mon, 06-Apr-2026 12:33 AM PDT
4 km SE of Loma Linda, CA 2.0 000306190 mi 1775454291Sun, 05-Apr-2026 10:44 PM PDT
30 km SSW of Alamo, Nevada 2.4 000354220 mi 1775452353Sun, 05-Apr-2026 10:12 PM PDT
15 km NE of Milford, Utah 2.5 000605376 mi 1775452001Sun, 05-Apr-2026 10:06 PM PDT
26 km WNW of Ludlow, CA 3.2 000295184 mi 1775447980Sun, 05-Apr-2026 8:59 PM PDT
12 km SW of Ridgemark, CA 2.7 000213132 mi 1775424300Sun, 05-Apr-2026 2:25 PM PDT
26 km SSE of Kettleman City, CA 2.0 00008452 mi 1775418062Sun, 05-Apr-2026 12:41 PM PDT
6 km NW of Estacion Coahuila, B.C., MX 2.7 000587365 mi 1775412232Sun, 05-Apr-2026 11:03 AM PDT
3 km NW of The Geysers, CA 2.9 000425264 mi 1775411299Sun, 05-Apr-2026 10:48 AM PDT
4 km NNW of Pinnacles, CA 2.8 000182113 mi 1775405671Sun, 05-Apr-2026 9:14 AM PDT
55 km NNW of Rachel, Nevada 3.0 000355220 mi 1775383098Sun, 05-Apr-2026 2:58 AM PDT
4 km E of Loma Linda, CA 2.0 000304189 mi 1775380334Sun, 05-Apr-2026 2:12 AM PDT
7 km ENE of Markleeville, CA 2.3 000275171 mi 1775368104Sat, 04-Apr-2026 10:48 PM PDT
7 km NNW of Banning, CA 3.1 000327203 mi 1775345875Sat, 04-Apr-2026 4:37 PM PDT
1 km ENE of Huron, CA 2.1 00008452 mi 1775335465Sat, 04-Apr-2026 1:44 PM PDT

66 earthquake events found!

Click on any location for more details on the earthquake event.
Click on any column heading marked with ↑↓ to sort column contents.


Earthquake data: U.S. Geological Survey - Earthquake Hazards Program
Earthquake activity script courtesy of Saratoga Weather.