Earthquake Activity - California


Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Fri, 18-Jul-2025 6:11 PM PDT

Epicenter Near Magnitude Distance Time
43 km E of Fort Bidwell, California 2.0 000628390 mi 1752861023Fri, 18-Jul-2025 10:50 AM PDT
45 km E of Fort Bidwell, California 3.2 000626389 mi 1752859894Fri, 18-Jul-2025 10:31 AM PDT
14 km NE of Coso Junction, CA 2.1 00011873 mi 1752823646Fri, 18-Jul-2025 12:27 AM PDT
58 km E of Maneadero, B.C., MX 2.0 000589366 mi 1752805210Thu, 17-Jul-2025 7:20 PM PDT
18 km E of Mayfield, Utah 2.2 000743462 mi 1752801473Thu, 17-Jul-2025 6:17 PM PDT
17 km WSW of Johannesburg, CA 3.0 000161100 mi 1752792900Thu, 17-Jul-2025 3:55 PM PDT
2 km SE of Lake Henshaw, CA 2.2 000405252 mi 1752777868Thu, 17-Jul-2025 11:44 AM PDT
4 km NE of San Ardo, CA 2.0 00015898 mi 1752777455Thu, 17-Jul-2025 11:37 AM PDT
20 km NNE of Yerington, Nevada 3.5 000319198 mi 1752747898Thu, 17-Jul-2025 3:24 AM PDT
11 km E of Mina, Nevada 2.1 000257160 mi 1752744105Thu, 17-Jul-2025 2:21 AM PDT
52 km W of Petrolia, CA 2.3 000673418 mi 1752721890Wed, 16-Jul-2025 8:11 PM PDT
45 km E of Fort Bidwell, California 2.0 000625388 mi 1752721727Wed, 16-Jul-2025 8:08 PM PDT
43 km ENE of Fort Bidwell, California 2.1 000631392 mi 1752721443Wed, 16-Jul-2025 8:04 PM PDT
42 km ENE of Fort Bidwell, California 2.1 000630392 mi 1752708556Wed, 16-Jul-2025 4:29 PM PDT
40 km NE of Supai, Arizona 2.6 000611380 mi 1752706328Wed, 16-Jul-2025 3:52 PM PDT
11 km ENE of Big Pine, CA 2.0 00013584 mi 1752676864Wed, 16-Jul-2025 7:41 AM PDT
16 km SW of Rancho Tehama Reserve, CA 2.1 000497309 mi 1752659656Wed, 16-Jul-2025 2:54 AM PDT
57 km NE of Valmy, Nevada 2.5 000586364 mi 1752650220Wed, 16-Jul-2025 12:17 AM PDT
56 km NE of Valmy, Nevada 3.1 000585364 mi 1752649758Wed, 16-Jul-2025 12:09 AM PDT
13 km N of Fillmore, CA 2.1 000197123 mi 1752645013Tue, 15-Jul-2025 10:50 PM PDT
19 km NNE of Paragonah, Utah 2.3 000606377 mi 1752638366Tue, 15-Jul-2025 8:59 PM PDT
14 km N of Fillmore, CA 2.7 000197123 mi 1752635841Tue, 15-Jul-2025 8:17 PM PDT
39 km ENE of Olancha, CA 2.1 00013785 mi 1752623840Tue, 15-Jul-2025 4:57 PM PDT
2 km SE of Loma Linda, CA 2.4 000304189 mi 1752603932Tue, 15-Jul-2025 11:25 AM PDT
17 km N of Tehachapi, CA 2.6 00012879 mi 1752603802Tue, 15-Jul-2025 11:23 AM PDT
137 km WNW of Petrolia, CA 2.8 000749465 mi 1752599065Tue, 15-Jul-2025 10:04 AM PDT
26 km NNE of Ursine, Nevada 2.4 000497309 mi 1752597301Tue, 15-Jul-2025 9:35 AM PDT
140 km WNW of Petrolia, CA 3.3 000745463 mi 1752592988Tue, 15-Jul-2025 8:23 AM PDT
14 km N of Fillmore, CA 2.5 000197122 mi 1752588620Tue, 15-Jul-2025 7:10 AM PDT
17 km SSE of Lone Pine, CA 2.2 00010867 mi 1752584646Tue, 15-Jul-2025 6:04 AM PDT
14 km SW of Searles Valley, CA 2.0 000160100 mi 1752566355Tue, 15-Jul-2025 12:59 AM PDT
30 km W of Petrolia, CA 2.5 000654406 mi 1752544270Mon, 14-Jul-2025 6:51 PM PDT
3 km W of Lamont, CA 2.2 00011572 mi 1752539427Mon, 14-Jul-2025 5:30 PM PDT
10 km SSW of Wilkerson, CA 2.2 00012074 mi 1752539136Mon, 14-Jul-2025 5:25 PM PDT
68 km NNW of Rachel, Nevada 2.6 000355220 mi 1752530959Mon, 14-Jul-2025 3:09 PM PDT
54 km WNW of Petrolia, CA 2.8 000677421 mi 1752522507Mon, 14-Jul-2025 12:48 PM PDT
3 km WSW of Bombay Beach, CA 2.4 000451280 mi 1752521513Mon, 14-Jul-2025 12:31 PM PDT
3 km W of Cobb, CA 2.6 000425264 mi 1752500553Mon, 14-Jul-2025 6:42 AM PDT
27 km WNW of Ludlow, CA 2.3 000296184 mi 1752492474Mon, 14-Jul-2025 4:27 AM PDT
27 km WNW of Ludlow, CA 2.6 000296184 mi 1752491475Mon, 14-Jul-2025 4:11 AM PDT
35 km W of Petrolia, CA 2.8 000659409 mi 1752491358Mon, 14-Jul-2025 4:09 AM PDT
16 km W of Petrolia, CA 2.0 000644400 mi 1752491268Mon, 14-Jul-2025 4:07 AM PDT
15 km WSW of Toms Place, CA 2.3 00013584 mi 1752490585Mon, 14-Jul-2025 3:56 AM PDT
11 km SSE of Livermore, CA 2.0 000269167 mi 1752471678Sun, 13-Jul-2025 10:41 PM PDT
17 km WSW of Toms Place, CA 2.2 00013483 mi 1752438533Sun, 13-Jul-2025 1:28 PM PDT
16 km WSW of Toms Place, CA 3.0 00013483 mi 1752438184Sun, 13-Jul-2025 1:23 PM PDT
5 km ESE of Yorba Linda, CA 2.1 000297184 mi 1752437967Sun, 13-Jul-2025 1:19 PM PDT
12 km S of Olancha, CA 2.7 00010163 mi 1752421505Sun, 13-Jul-2025 8:45 AM PDT
16 km NW of Lake Pillsbury, CA 2.1 000498309 mi 1752417875Sun, 13-Jul-2025 7:44 AM PDT
16 km WNW of Petrolia, CA 2.1 000648403 mi 1752417594Sun, 13-Jul-2025 7:39 AM PDT
12 km S of Olancha, CA 2.0 00010263 mi 1752410604Sun, 13-Jul-2025 5:43 AM PDT
12 km SSW of Olancha, CA 4.0 00010163 mi 1752409675Sun, 13-Jul-2025 5:27 AM PDT
25 km WNW of Ludlow, CA 2.0 000297185 mi 1752401001Sun, 13-Jul-2025 3:03 AM PDT
12 km W of Shingletown, CA 2.4 000527328 mi 1752379761Sat, 12-Jul-2025 9:09 PM PDT
17 km ENE of Ocotillo, CA 2.6 000493307 mi 1752373969Sat, 12-Jul-2025 7:32 PM PDT
17 km NNW of Laytonville, CA 2.0 000553343 mi 1752371161Sat, 12-Jul-2025 6:46 PM PDT
25 km NNW of Indian Springs, Nevada 2.1 000302187 mi 1752366016Sat, 12-Jul-2025 5:20 PM PDT
25 km NW of Indian Springs, Nevada 2.3 000301187 mi 1752361750Sat, 12-Jul-2025 4:09 PM PDT
23 km NW of Weaverville, CA 2.2 000617383 mi 1752348689Sat, 12-Jul-2025 12:31 PM PDT
35 km WNW of Petrolia, CA 2.3 000661411 mi 1752339035Sat, 12-Jul-2025 9:50 AM PDT
4 km N of Larkfield-Wikiup, CA 2.2 000406252 mi 1752336584Sat, 12-Jul-2025 9:09 AM PDT
6 km NNW of The Geysers, CA 2.0 000428266 mi 1752318886Sat, 12-Jul-2025 4:14 AM PDT
55 km E of Maneadero, B.C., MX 2.4 000593369 mi 1752309965Sat, 12-Jul-2025 1:46 AM PDT
6 km E of Pinnacles, CA 3.5 000175108 mi 1752309060Sat, 12-Jul-2025 1:31 AM PDT
2 km SSE of Danville, CA 2.0 000303188 mi 1752304745Sat, 12-Jul-2025 12:19 AM PDT
10 km NNW of Ferndale, CA 2.4 000662411 mi 1752301019Fri, 11-Jul-2025 11:16 PM PDT
21 km NNW of Parkfield, CA 2.3 00013382 mi 1752296705Fri, 11-Jul-2025 10:05 PM PDT
56 km W of Petrolia, CA 2.1 000669416 mi 1752294031Fri, 11-Jul-2025 9:20 PM PDT
21 km NNE of Indian Springs, Nevada 2.2 000322200 mi 1752285175Fri, 11-Jul-2025 6:52 PM PDT

69 earthquake events found!

Click on any location for more details on the earthquake event.
Click on any column heading marked with ↑↓ to sort column contents.


Earthquake data: U.S. Geological Survey - Earthquake Hazards Program
Earthquake activity script courtesy of Saratoga Weather.