Earthquake Activity - California


Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Sat, 10 Oct 2026 2:53 PM PDT

Epicenter Near Magnitude Distance Time
27 km SSW of Alamo, Nevada 2.2 000358222 mi 1791667537Sat, 10 Oct 2026 2:25 PM PDT
1 km WSW of Angwin, CA 2.1 000387241 mi 1791666079Sat, 10 Oct 2026 2:01 PM PDT
12 km NE of Little Lake, CA 2.1 00012577 mi 1791653946Sat, 10 Oct 2026 10:39 AM PDT
10 km SE of Winchester, CA 2.5 000353219 mi 1791651547Sat, 10 Oct 2026 9:59 AM PDT
20 km WSW of Petrolia, CA 2.3 000642399 mi 1791649093Sat, 10 Oct 2026 9:18 AM PDT
27 km SSW of Alamo, Nevada 2.0 000359223 mi 1791603827Fri, 9 Oct 2026 8:43 PM PDT
29 km SSW of Alamo, Nevada 2.0 000357222 mi 1791603409Fri, 9 Oct 2026 8:36 PM PDT
14 km N of Brooktrails, CA 3.4 000519322 mi 1791600516Fri, 9 Oct 2026 7:48 PM PDT
10 km N of Greenhorn, CA 2.4 000436271 mi 1791596766Fri, 9 Oct 2026 6:46 PM PDT
9 km WNW of Anza, CA 2.5 000371231 mi 1791592602Fri, 9 Oct 2026 5:36 PM PDT
19 km W of Preston, Nevada 2.4 000447278 mi 1791563867Fri, 9 Oct 2026 9:37 AM PDT
34 km SE of Mina, Nevada 2.8 000241150 mi 1791550794Fri, 9 Oct 2026 5:59 AM PDT
4 km SSW of Lexington Hills, CA 2.3 000270168 mi 1791539910Fri, 9 Oct 2026 2:58 AM PDT
31 km SW of Dana Point, CA 2.2 000353219 mi 1791536586Fri, 9 Oct 2026 2:03 AM PDT
12 km NE of Walker Lake, Nevada 2.3 000275171 mi 1791536267Fri, 9 Oct 2026 1:57 AM PDT
8 km NNW of Anza, CA 2.1 000371231 mi 1791534423Fri, 9 Oct 2026 1:27 AM PDT
2 km SW of Signal Hill, CA 3.2 000291181 mi 1791531857Fri, 9 Oct 2026 12:44 AM PDT
32 km SW of Dana Point, CA 2.1 000354220 mi 1791529933Fri, 9 Oct 2026 12:12 AM PDT
2 km NW of Hollister, CA 2.1 000212132 mi 1791522023Thu, 8 Oct 2026 10:00 PM PDT
15 km SE of Anderson, CA 2.3 000523325 mi 1791521431Thu, 8 Oct 2026 9:50 PM PDT
32 km SE of Bodie, CA 2.8 000197123 mi 1791514263Thu, 8 Oct 2026 7:51 PM PDT
7 km NW of The Geysers, CA 2.0 000428266 mi 1791512681Thu, 8 Oct 2026 7:24 PM PDT
86 km SSE of Estacion Coahuila, B.C., MX 3.1 000679422 mi 1791507692Thu, 8 Oct 2026 6:01 PM PDT
7 km NW of The Geysers, CA 2.3 000428266 mi 1791504267Thu, 8 Oct 2026 5:04 PM PDT
14 km W of Salton City, CA 2.2 000432268 mi 1791499358Thu, 8 Oct 2026 3:42 PM PDT
3 km SW of Burning Man Earth, Nevada 2.4 000496308 mi 1791497412Thu, 8 Oct 2026 3:10 PM PDT
28 km W of Petrolia, CA 2.3 000657408 mi 1791467120Thu, 8 Oct 2026 6:45 AM PDT
2 km WNW of Fontana, CA 2.7 000286178 mi 1791446943Thu, 8 Oct 2026 1:09 AM PDT
53 km S of Kingston, Nevada 2.1 000327203 mi 1791408173Wed, 7 Oct 2026 2:22 PM PDT
31 km SW of Dana Point, CA 2.1 000353219 mi 1791400232Wed, 7 Oct 2026 12:10 PM PDT
20 km WNW of Preston, Nevada 2.5 000451280 mi 1791392819Wed, 7 Oct 2026 10:06 AM PDT
13 km E of Santa Margarita, CA 2.4 00015596 mi 1791391724Wed, 7 Oct 2026 9:48 AM PDT
9 km W of Corcoran, CA 2.3 00005031 mi 1791372822Wed, 7 Oct 2026 4:33 AM PDT
18 km W of Preston, Nevada 2.7 000448279 mi 1791372705Wed, 7 Oct 2026 4:31 AM PDT
6 km NE of Hildale, Utah 2.1 000563350 mi 1791354117Tue, 6 Oct 2026 11:21 PM PDT
8 km NW of The Geysers, CA 2.0 000430267 mi 1791352158Tue, 6 Oct 2026 10:49 PM PDT
11 km SE of Mammoth Lakes, CA 2.2 00014691 mi 1791348964Tue, 6 Oct 2026 9:56 PM PDT
4 km N of Fontana, CA 2.1 000285177 mi 1791333680Tue, 6 Oct 2026 5:41 PM PDT
19 km W of Preston, Nevada 3.3 000448278 mi 1791317811Tue, 6 Oct 2026 1:16 PM PDT
6 km SE of Napa, CA 2.4 000351218 mi 1791308858Tue, 6 Oct 2026 10:47 AM PDT
18 km W of Preston, Nevada 2.8 000449279 mi 1791308622Tue, 6 Oct 2026 10:43 AM PDT
25 km WNW of Preston, Nevada 3.5 000451280 mi 1791300869Tue, 6 Oct 2026 8:34 AM PDT
23 km SSE of Twentynine Palms, CA 2.0 000387241 mi 1791296570Tue, 6 Oct 2026 7:22 AM PDT
5 km ESE of Wofford Heights, CA 3.1 00009459 mi 1791279476Tue, 6 Oct 2026 2:37 AM PDT
4 km NNW of Big Bear City, CA 2.6 000304189 mi 1791276014Tue, 6 Oct 2026 1:40 AM PDT
8 km ENE of Morgan Hill, CA 2.2 000237147 mi 1791244434Mon, 5 Oct 2026 4:53 PM PDT
31 km SW of Dana Point, CA 2.5 000353220 mi 1791237976Mon, 5 Oct 2026 3:06 PM PDT
32 km SW of Dana Point, CA 2.8 000354220 mi 1791231821Mon, 5 Oct 2026 1:23 PM PDT
31 km SW of Dana Point, CA 3.5 000353220 mi 1791231750Mon, 5 Oct 2026 1:22 PM PDT
5 km NE of Hydesville, CA 2.8 000640397 mi 1791215796Mon, 5 Oct 2026 8:56 AM PDT
7 km SE of Goleta, CA 2.7 000218136 mi 1791214840Mon, 5 Oct 2026 8:40 AM PDT
55 km NE of Valmy, Nevada 2.5 000583362 mi 1791178928Sun, 4 Oct 2026 10:42 PM PDT
38 km NNE of Toms Place, CA 2.3 000186116 mi 1791177622Sun, 4 Oct 2026 10:20 PM PDT
38 km NNE of Toms Place, CA 2.4 000186116 mi 1791177104Sun, 4 Oct 2026 10:11 PM PDT
22 km NNE of Yerington, Nevada 2.8 000320199 mi 1791165351Sun, 4 Oct 2026 6:55 PM PDT
5 km WSW of Redding, CA 2.3 000554344 mi 1791155164Sun, 4 Oct 2026 4:06 PM PDT
5 km ENE of Pinnacles, CA 2.5 000176109 mi 1791150615Sun, 4 Oct 2026 2:50 PM PDT
2 km NE of Almanor, CA 2.0 000472293 mi 1791139900Sun, 4 Oct 2026 11:51 AM PDT
24 km W of Preston, Nevada 2.2 000447278 mi 1791139761Sun, 4 Oct 2026 11:49 AM PDT
35 km SE of Mina, Nevada 2.6 000241150 mi 1791132447Sun, 4 Oct 2026 9:47 AM PDT
21 km N of Kernville, CA 2.2 00007647 mi 1791127707Sun, 4 Oct 2026 8:28 AM PDT
48 km SW of Primo Tapia, B.C., MX 2.7 000521324 mi 1791116295Sun, 4 Oct 2026 5:18 AM PDT
4 km SE of Coalinga, CA 2.3 00010867 mi 1791103448Sun, 4 Oct 2026 1:44 AM PDT
1 km NNE of Almanor, CA 2.3 000473294 mi 1791098630Sun, 4 Oct 2026 12:23 AM PDT
26 km WNW of Preston, Nevada 2.0 000453282 mi 1791095690Sat, 3 Oct 2026 11:34 PM PDT
16 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 000163101 mi 1791088688Sat, 3 Oct 2026 9:38 PM PDT

66 earthquake events found!

Click on any location for more details on the earthquake event.
Click on any column heading marked with ↑↓ to sort column contents.


Earthquake data: U.S. Geological Survey - Earthquake Hazards Program
Earthquake activity script courtesy of Saratoga Weather.