Earthquake Activity - California
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Fri, 21-Mar-2025 12:12 PM PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance | Time |
---|---|---|---|
63 km WNW of Petrolia, CA | 2.7 | 425 mi | Fri, 21-Mar-2025 11:49 AM PDT |
14 km ESE of Willows, CA | 2.3 | 271 mi | Fri, 21-Mar-2025 11:09 AM PDT |
49 km E of Fort Bidwell, California | 2.5 | 387 mi | Fri, 21-Mar-2025 9:09 AM PDT |
49 km E of Fort Bidwell, California | 2.9 | 387 mi | Fri, 21-Mar-2025 7:50 AM PDT |
13 km W of Petrolia, CA | 2.1 | 399 mi | Fri, 21-Mar-2025 6:02 AM PDT |
31 km S of Scenic, Arizona | 2.5 | 288 mi | Fri, 21-Mar-2025 5:15 AM PDT |
15 km ENE of Indio, CA | 2.0 | 245 mi | Thu, 20-Mar-2025 7:15 PM PDT |
44 km WSW of Primo Tapia, B.C., MX | 2.4 | 314 mi | Thu, 20-Mar-2025 6:51 PM PDT |
7 km SW of Redding, CA | 2.5 | 343 mi | Thu, 20-Mar-2025 4:45 PM PDT |
10 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.5 | 263 mi | Thu, 20-Mar-2025 4:29 PM PDT |
19 km SSW of Petrolia, CA | 2.6 | 389 mi | Thu, 20-Mar-2025 2:35 PM PDT |
92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.4 | 390 mi | Thu, 20-Mar-2025 6:13 AM PDT |
69 km WSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.1 | 356 mi | Thu, 20-Mar-2025 5:49 AM PDT |
47 km NNW of Halls Crossing, Utah | 2.5 | 471 mi | Thu, 20-Mar-2025 5:15 AM PDT |
11 km ENE of Borrego Springs, CA | 3.0 | 263 mi | Thu, 20-Mar-2025 3:05 AM PDT |
14 km SSW of Cantua Creek, CA | 2.2 | 66 mi | Thu, 20-Mar-2025 2:36 AM PDT |
11 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.0 | 263 mi | Thu, 20-Mar-2025 1:41 AM PDT |
11 km ENE of Borrego Springs, CA | 3.7 | 263 mi | Thu, 20-Mar-2025 1:39 AM PDT |
9 km NNE of Lake Pillsbury, CA | 2.1 | 303 mi | Wed, 19-Mar-2025 11:38 PM PDT |
12 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.4 | 126 mi | Wed, 19-Mar-2025 8:43 PM PDT |
20 km E of Black Rock City, Nevada | 2.6 | 308 mi | Wed, 19-Mar-2025 7:09 PM PDT |
13 km N of Ocotillo Wells, CA | 2.0 | 270 mi | Wed, 19-Mar-2025 6:18 PM PDT |
16 km NW of Petrolia, CA | 2.8 | 404 mi | Wed, 19-Mar-2025 2:28 AM PDT |
19 km SSE of Klamath, CA | 2.5 | 435 mi | Wed, 19-Mar-2025 12:55 AM PDT |
10 km NW of Malibu, CA | 2.0 | 154 mi | Tue, 18-Mar-2025 11:44 PM PDT |
77 km WNW of Petrolia, CA | 3.7 | 433 mi | Tue, 18-Mar-2025 8:56 PM PDT |
10 km NW of Pinnacles, CA | 2.4 | 117 mi | Tue, 18-Mar-2025 4:58 PM PDT |
1 km N of Manhattan Beach, CA | 2.1 | 171 mi | Tue, 18-Mar-2025 4:43 PM PDT |
17 km NW of Pinnacles, CA | 2.7 | 121 mi | Tue, 18-Mar-2025 4:26 PM PDT |
15 km N of Ocotillo Wells, CA | 2.5 | 269 mi | Tue, 18-Mar-2025 3:43 PM PDT |
15 km N of Ocotillo Wells, CA | 2.0 | 269 mi | Tue, 18-Mar-2025 3:27 PM PDT |
10 km NW of Pinnacles, CA | 2.7 | 117 mi | Tue, 18-Mar-2025 2:27 PM PDT |
7 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 266 mi | Tue, 18-Mar-2025 1:24 PM PDT |
7 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 266 mi | Tue, 18-Mar-2025 1:05 PM PDT |
4 km E of Saint Helena, CA | 2.2 | 237 mi | Tue, 18-Mar-2025 10:35 AM PDT |
3 km W of Danville, CA | 2.4 | 190 mi | Tue, 18-Mar-2025 6:26 AM PDT |
48 km E of Fort Bidwell, California | 2.0 | 387 mi | Tue, 18-Mar-2025 4:29 AM PDT |
4 km WNW of Dublin, CA | 2.4 | 185 mi | Tue, 18-Mar-2025 2:05 AM PDT |
4 km WNW of Dublin, CA | 2.0 | 185 mi | Tue, 18-Mar-2025 2:01 AM PDT |
5 km WNW of Dublin, CA | 2.0 | 185 mi | Tue, 18-Mar-2025 1:58 AM PDT |
5 km WNW of Dublin, CA | 2.4 | 185 mi | Mon, 17-Mar-2025 9:50 PM PDT |
5 km WNW of Dublin, CA | 2.9 | 185 mi | Mon, 17-Mar-2025 9:46 PM PDT |
5 km WNW of Dublin, CA | 2.2 | 185 mi | Mon, 17-Mar-2025 8:22 PM PDT |
5 km WNW of Dublin, CA | 2.3 | 185 mi | Mon, 17-Mar-2025 8:20 PM PDT |
5 km WNW of Dublin, CA | 2.1 | 185 mi | Mon, 17-Mar-2025 8:10 PM PDT |
5 km WNW of Dublin, CA | 2.2 | 185 mi | Mon, 17-Mar-2025 7:53 PM PDT |
5 km WNW of Dublin, CA | 3.9 | 185 mi | Mon, 17-Mar-2025 7:46 PM PDT |
4 km WSW of Saratoga, CA | 2.0 | 175 mi | Mon, 17-Mar-2025 7:16 PM PDT |
14 km N of Coalinga, CA | 2.1 | 67 mi | Mon, 17-Mar-2025 3:52 PM PDT |
8 km NNE of Lake Pillsbury, CA | 2.0 | 302 mi | Mon, 17-Mar-2025 6:53 AM PDT |
33 km NE of Ensenada, B.C., MX | 2.1 | 334 mi | Mon, 17-Mar-2025 4:50 AM PDT |
10 km NNE of Lake Pillsbury, CA | 2.5 | 303 mi | Mon, 17-Mar-2025 3:31 AM PDT |
22 km ESE of Anza, CA | 2.6 | 246 mi | Mon, 17-Mar-2025 2:17 AM PDT |
3 km SE of Pleasant Hill, CA | 2.9 | 196 mi | Sun, 16-Mar-2025 9:19 PM PDT |
10 km NW of Malibu, CA | 2.2 | 154 mi | Sun, 16-Mar-2025 9:13 PM PDT |
10 km NW of Malibu, CA | 3.9 | 154 mi | Sun, 16-Mar-2025 8:17 PM PDT |
9 km NNE of Lake Pillsbury, CA | 2.2 | 303 mi | Sun, 16-Mar-2025 7:20 PM PDT |
9 km NNE of Lake Pillsbury, CA | 2.8 | 303 mi | Sun, 16-Mar-2025 7:14 PM PDT |
9 km NNE of Lake Pillsbury, CA | 4.2 | 303 mi | Sun, 16-Mar-2025 7:13 PM PDT |
3 km SE of The Geysers, CA | 2.0 | 260 mi | Sun, 16-Mar-2025 6:14 PM PDT |
6 km NNW of Pinnacles, CA | 2.3 | 115 mi | Sun, 16-Mar-2025 3:05 PM PDT |
42 km NE of Indian Springs, Nevada | 2.0 | 215 mi | Sun, 16-Mar-2025 2:33 PM PDT |
36 km NE of Indian Springs, Nevada | 2.1 | 213 mi | Sun, 16-Mar-2025 2:11 PM PDT |
3 km NE of Rio Vista, CA | 2.1 | 190 mi | Sun, 16-Mar-2025 12:52 PM PDT |
4 km NNW of Pinnacles, CA | 2.0 | 114 mi | Sun, 16-Mar-2025 6:34 AM PDT |
10 km NW of Pinnacles, CA | 2.0 | 118 mi | Sat, 15-Mar-2025 10:36 PM PDT |
7 km NW of Rio Dell, CA | 2.4 | 400 mi | Sat, 15-Mar-2025 8:37 PM PDT |
4 km of Pinnacles, CA | 3.1 | 113 mi | Sat, 15-Mar-2025 7:42 PM PDT |
4 km NW of Pinnacles, CA | 2.8 | 114 mi | Sat, 15-Mar-2025 7:06 PM PDT |
47 km NW of Beatty, Nevada | 2.6 | 130 mi | Sat, 15-Mar-2025 4:41 AM PDT |
15 km N of Ocotillo Wells, CA | 2.8 | 269 mi | Sat, 15-Mar-2025 3:55 AM PDT |
15 km ENE of Yerington, Nevada | 2.0 | 192 mi | Sat, 15-Mar-2025 3:01 AM PDT |
4 km W of San Juan Bautista, CA | 2.5 | 140 mi | Fri, 14-Mar-2025 10:59 PM PDT |
7 km NNW of Idyllwild, CA | 2.0 | 219 mi | Fri, 14-Mar-2025 10:40 PM PDT |
74 earthquake events found!
Click on any location for more details on the earthquake event.
Click on any column heading marked with ↑↓ to sort column contents.
Earthquake data: U.S. Geological Survey - Earthquake Hazards Program
Earthquake activity script courtesy of Saratoga Weather.