Earthquake Activity - California


Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Wed, 25-Feb-2026 1:28 AM PST

Epicenter Near Magnitude Distance Time
15 km NE of Redway, CA 2.2 000591367 mi 1771975349Tue, 24-Feb-2026 3:22 PM PST
9 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.6 000454282 mi 1771940764Tue, 24-Feb-2026 5:46 AM PST
3 km SSE of Johnstonville, CA 2.1 000469292 mi 1771938854Tue, 24-Feb-2026 5:14 AM PST
21 km SSW of Silver Peak, Nevada 2.1 000191119 mi 1771938229Tue, 24-Feb-2026 5:03 AM PST
11 km SW of Clear Creek, Utah 2.0 000784487 mi 1771937102Tue, 24-Feb-2026 4:45 AM PST
18 km W of Searles Valley, CA 2.4 00015093 mi 1771935694Tue, 24-Feb-2026 4:21 AM PST
10 km NE of Milpitas, CA 2.6 000275171 mi 1771928481Tue, 24-Feb-2026 2:21 AM PST
25 km SW of Maricopa, CA 2.5 00015898 mi 1771916697Mon, 23-Feb-2026 11:04 PM PST
10 km SSW of Cantua Creek, CA 2.0 00011068 mi 1771900204Mon, 23-Feb-2026 6:30 PM PST
12 km SW of Cantua Creek, CA 2.2 00011270 mi 1771897974Mon, 23-Feb-2026 5:52 PM PST
7 km NNE of Taft, CA 2.8 00012376 mi 1771870742Mon, 23-Feb-2026 10:19 AM PST
15 km W of Johannesburg, CA 2.7 000161100 mi 1771866447Mon, 23-Feb-2026 9:07 AM PST
19 km N of Ocotillo, CA 2.5 000476296 mi 1771861718Mon, 23-Feb-2026 7:48 AM PST
8 km ENE of Beaver, Utah 2.2 000625388 mi 1771858454Mon, 23-Feb-2026 6:54 AM PST
29 km SSW of Alamo, Nevada 3.0 000355221 mi 1771828947Sun, 22-Feb-2026 10:42 PM PST
14 km SSW of Rancho Palos Verdes, CA 3.4 000303188 mi 1771825235Sun, 22-Feb-2026 9:40 PM PST
10 km NW of Avenal, CA 2.8 00009660 mi 1771822620Sun, 22-Feb-2026 8:57 PM PST
4 km SW of Clear Creek, Utah 2.1 000790491 mi 1771821684Sun, 22-Feb-2026 8:41 PM PST
22 km NNE of Redway, CA 2.2 000596371 mi 1771819578Sun, 22-Feb-2026 8:06 PM PST
31 km SSW of Alamo, Nevada 3.4 000355221 mi 1771819075Sun, 22-Feb-2026 7:57 PM PST
30 km SSW of Alamo, Nevada 3.7 000355221 mi 1771819038Sun, 22-Feb-2026 7:57 PM PST
3 km SE of Pacifica, CA 2.2 000328204 mi 1771818111Sun, 22-Feb-2026 7:41 PM PST
22 km ESE of Anza, CA 2.2 000396246 mi 1771816555Sun, 22-Feb-2026 7:15 PM PST
6 km SSE of Willits, CA 2.3 000502312 mi 1771810664Sun, 22-Feb-2026 5:37 PM PST
5 km S of Alder Springs, CA 2.3 000484301 mi 1771810405Sun, 22-Feb-2026 5:33 PM PST
6 km NW of The Geysers, CA 2.2 000428266 mi 1771789270Sun, 22-Feb-2026 11:41 AM PST
18 km WSW of Petrolia, CA 2.4 000644400 mi 1771786936Sun, 22-Feb-2026 11:02 AM PST
7 km SW of Clear Creek, Utah 2.8 000788489 mi 1771777318Sun, 22-Feb-2026 8:21 AM PST
22 km SW of South Dos Palos, CA 2.8 00015798 mi 1771772759Sun, 22-Feb-2026 7:05 AM PST
3 km NW of The Geysers, CA 2.3 000425264 mi 1771772359Sun, 22-Feb-2026 6:59 AM PST
40 km SE of Goldfield, Nevada 2.5 000234145 mi 1771767845Sun, 22-Feb-2026 5:44 AM PST
14 km NW of Beaverdam, Nevada 2.2 000440273 mi 1771757638Sun, 22-Feb-2026 2:53 AM PST
8 km ENE of Beaver, Utah 2.7 000625389 mi 1771757615Sun, 22-Feb-2026 2:53 AM PST
8 km ENE of Beaver, Utah 2.1 000625388 mi 1771755810Sun, 22-Feb-2026 2:23 AM PST
14 km W of Alder Springs, CA 2.2 000498310 mi 1771741475Sat, 21-Feb-2026 10:24 PM PST
31 km WSW of Gerlach, Nevada 2.2 000481299 mi 1771734636Sat, 21-Feb-2026 8:30 PM PST
10 km S of Ferndale, CA 2.6 000645401 mi 1771734550Sat, 21-Feb-2026 8:29 PM PST
20 km NW of Coalinga, CA 2.0 00012075 mi 1771733899Sat, 21-Feb-2026 8:18 PM PST
11 km S of Suisun City, CA 2.2 000329204 mi 1771705630Sat, 21-Feb-2026 12:27 PM PST
2 km WNW of The Geysers, CA 2.6 000423263 mi 1771705038Sat, 21-Feb-2026 12:17 PM PST
12 km S of Kelseyville, CA 2.3 000435271 mi 1771702247Sat, 21-Feb-2026 11:30 AM PST
6 km W of Cobb, CA 2.2 000428266 mi 1771694729Sat, 21-Feb-2026 9:25 AM PST
6 km WNW of Cobb, CA 2.1 000428266 mi 1771694632Sat, 21-Feb-2026 9:23 AM PST
4 km NNW of The Geysers, CA 2.9 000425264 mi 1771694625Sat, 21-Feb-2026 9:23 AM PST
5 km W of Cobb, CA 4.2 000427265 mi 1771694576Sat, 21-Feb-2026 9:22 AM PST
5 km SW of Cold Springs, NV 2.0 000381237 mi 1771671828Sat, 21-Feb-2026 3:03 AM PST
3 km NE of Wildomar, CA 2.1 000343213 mi 1771659486Fri, 20-Feb-2026 11:38 PM PST
18 km W of Delta, B.C., MX 2.4 000560348 mi 1771654952Fri, 20-Feb-2026 10:22 PM PST
9 km E of Alum Rock, CA 2.2 000259161 mi 1771651444Fri, 20-Feb-2026 9:24 PM PST
15 km NW of Fayette, Utah 2.5 000716445 mi 1771644856Fri, 20-Feb-2026 7:34 PM PST
10 km SW of Bonny Doon, CA 2.4 000284176 mi 1771629018Fri, 20-Feb-2026 3:10 PM PST
10 km NW of Corcoran, California 2.5 00004428 mi 1771618499Fri, 20-Feb-2026 12:14 PM PST
7 km SE of Deep Springs, CA 2.2 00015898 mi 1771611927Fri, 20-Feb-2026 10:25 AM PST
17 km NNW of Buttonwillow, CA 2.4 00008855 mi 1771600953Fri, 20-Feb-2026 7:22 AM PST
5 km SSW of Cromberg, CA 2.3 000417259 mi 1771584749Fri, 20-Feb-2026 2:52 AM PST
3 km S of Walnut Creek, CA 2.4 000314195 mi 1771577167Fri, 20-Feb-2026 12:46 AM PST
22 km ENE of San Ardo, CA 2.0 00013886 mi 1771555984Thu, 19-Feb-2026 6:53 PM PST
3 km SE of Pacifica, CA 2.3 000329204 mi 1771536234Thu, 19-Feb-2026 1:23 PM PST
16 km NNE of Brooktrails, CA 2.1 000519322 mi 1771529179Thu, 19-Feb-2026 11:26 AM PST
3 km NW of Pittsburg, CA 2.0 000313195 mi 1771527776Thu, 19-Feb-2026 11:02 AM PST
13 km SE of Bodfish, CA 2.0 00011068 mi 1771523203Thu, 19-Feb-2026 9:46 AM PST
9 km E of Alum Rock, CA 2.1 000259161 mi 1771511567Thu, 19-Feb-2026 6:32 AM PST
0 km WNW of The Geysers, CA 2.0 000422262 mi 1771495719Thu, 19-Feb-2026 2:08 AM PST
4 km ESE of San Ramon, CA 2.2 000297185 mi 1771491419Thu, 19-Feb-2026 12:56 AM PST
27 km WSW of Gerlach, Nevada 2.5 000481299 mi 1771489972Thu, 19-Feb-2026 12:32 AM PST
6 km S of Tres Pinos, CA 2.0 000199124 mi 1771488892Thu, 19-Feb-2026 12:14 AM PST
17 km W of Searles Valley, CA 2.4 00015294 mi 1771482751Wed, 18-Feb-2026 10:32 PM PST
20 km ENE of Coachella, CA 2.6 000400249 mi 1771479003Wed, 18-Feb-2026 9:30 PM PST
18 km SE of Port Hueneme, CA 3.0 000252157 mi 1771474532Wed, 18-Feb-2026 8:15 PM PST
4 km NW of The Geysers, CA 2.2 000426265 mi 1771428681Wed, 18-Feb-2026 7:31 AM PST
12 km S of Tres Pinos, CA 2.2 000201125 mi 1771427111Wed, 18-Feb-2026 7:05 AM PST

71 earthquake events found!

Click on any location for more details on the earthquake event.
Click on any column heading marked with ↑↓ to sort column contents.


Earthquake data: U.S. Geological Survey - Earthquake Hazards Program
Earthquake activity script courtesy of Saratoga Weather.