Earthquake Activity - California
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Tue, 24-Feb-2026 11:56 PM PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance | Time |
|---|---|---|---|
| 15 km NE of Redway, CA | 2.2 | 367 mi | Tue, 24-Feb-2026 3:22 PM PST |
| 9 km ESE of Ocotillo Wells, CA | 2.6 | 282 mi | Tue, 24-Feb-2026 5:46 AM PST |
| 3 km SSE of Johnstonville, CA | 2.1 | 292 mi | Tue, 24-Feb-2026 5:14 AM PST |
| 21 km SSW of Silver Peak, Nevada | 2.1 | 119 mi | Tue, 24-Feb-2026 5:03 AM PST |
| 11 km SW of Clear Creek, Utah | 2.0 | 487 mi | Tue, 24-Feb-2026 4:45 AM PST |
| 18 km W of Searles Valley, CA | 2.4 | 93 mi | Tue, 24-Feb-2026 4:21 AM PST |
| 10 km NE of Milpitas, CA | 2.6 | 171 mi | Tue, 24-Feb-2026 2:21 AM PST |
| 25 km SW of Maricopa, CA | 2.5 | 98 mi | Mon, 23-Feb-2026 11:04 PM PST |
| 10 km SSW of Cantua Creek, CA | 2.0 | 68 mi | Mon, 23-Feb-2026 6:30 PM PST |
| 12 km SW of Cantua Creek, CA | 2.2 | 70 mi | Mon, 23-Feb-2026 5:52 PM PST |
| 7 km NNE of Taft, CA | 2.8 | 76 mi | Mon, 23-Feb-2026 10:19 AM PST |
| 15 km W of Johannesburg, CA | 2.7 | 100 mi | Mon, 23-Feb-2026 9:07 AM PST |
| 19 km N of Ocotillo, CA | 2.5 | 296 mi | Mon, 23-Feb-2026 7:48 AM PST |
| 8 km ENE of Beaver, Utah | 2.2 | 388 mi | Mon, 23-Feb-2026 6:54 AM PST |
| 29 km SSW of Alamo, Nevada | 3.0 | 221 mi | Sun, 22-Feb-2026 10:42 PM PST |
| 14 km SSW of Rancho Palos Verdes, CA | 3.4 | 188 mi | Sun, 22-Feb-2026 9:40 PM PST |
| 10 km NW of Avenal, CA | 2.8 | 60 mi | Sun, 22-Feb-2026 8:57 PM PST |
| 4 km SW of Clear Creek, Utah | 2.1 | 491 mi | Sun, 22-Feb-2026 8:41 PM PST |
| 22 km NNE of Redway, CA | 2.2 | 371 mi | Sun, 22-Feb-2026 8:06 PM PST |
| 31 km SSW of Alamo, Nevada | 3.4 | 221 mi | Sun, 22-Feb-2026 7:57 PM PST |
| 30 km SSW of Alamo, Nevada | 3.7 | 221 mi | Sun, 22-Feb-2026 7:57 PM PST |
| 3 km SE of Pacifica, CA | 2.2 | 204 mi | Sun, 22-Feb-2026 7:41 PM PST |
| 22 km ESE of Anza, CA | 2.2 | 246 mi | Sun, 22-Feb-2026 7:15 PM PST |
| 6 km SSE of Willits, CA | 2.3 | 312 mi | Sun, 22-Feb-2026 5:37 PM PST |
| 5 km S of Alder Springs, CA | 2.3 | 301 mi | Sun, 22-Feb-2026 5:33 PM PST |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 266 mi | Sun, 22-Feb-2026 11:41 AM PST |
| 18 km WSW of Petrolia, CA | 2.4 | 400 mi | Sun, 22-Feb-2026 11:02 AM PST |
| 7 km SW of Clear Creek, Utah | 2.8 | 489 mi | Sun, 22-Feb-2026 8:21 AM PST |
| 22 km SW of South Dos Palos, CA | 2.8 | 98 mi | Sun, 22-Feb-2026 7:05 AM PST |
| 3 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 264 mi | Sun, 22-Feb-2026 6:59 AM PST |
| 40 km SE of Goldfield, Nevada | 2.5 | 145 mi | Sun, 22-Feb-2026 5:44 AM PST |
| 14 km NW of Beaverdam, Nevada | 2.2 | 273 mi | Sun, 22-Feb-2026 2:53 AM PST |
| 8 km ENE of Beaver, Utah | 2.7 | 389 mi | Sun, 22-Feb-2026 2:53 AM PST |
| 8 km ENE of Beaver, Utah | 2.1 | 388 mi | Sun, 22-Feb-2026 2:23 AM PST |
| 14 km W of Alder Springs, CA | 2.2 | 310 mi | Sat, 21-Feb-2026 10:24 PM PST |
| 31 km WSW of Gerlach, Nevada | 2.2 | 299 mi | Sat, 21-Feb-2026 8:30 PM PST |
| 10 km S of Ferndale, CA | 2.6 | 401 mi | Sat, 21-Feb-2026 8:29 PM PST |
| 20 km NW of Coalinga, CA | 2.0 | 75 mi | Sat, 21-Feb-2026 8:18 PM PST |
| 11 km S of Suisun City, CA | 2.2 | 204 mi | Sat, 21-Feb-2026 12:27 PM PST |
| 2 km WNW of The Geysers, CA | 2.6 | 263 mi | Sat, 21-Feb-2026 12:17 PM PST |
| 12 km S of Kelseyville, CA | 2.3 | 271 mi | Sat, 21-Feb-2026 11:30 AM PST |
| 6 km W of Cobb, CA | 2.2 | 266 mi | Sat, 21-Feb-2026 9:25 AM PST |
| 6 km WNW of Cobb, CA | 2.1 | 266 mi | Sat, 21-Feb-2026 9:23 AM PST |
| 4 km NNW of The Geysers, CA | 2.9 | 264 mi | Sat, 21-Feb-2026 9:23 AM PST |
| 5 km W of Cobb, CA | 4.2 | 265 mi | Sat, 21-Feb-2026 9:22 AM PST |
| 5 km SW of Cold Springs, NV | 2.0 | 237 mi | Sat, 21-Feb-2026 3:03 AM PST |
| 3 km NE of Wildomar, CA | 2.1 | 213 mi | Fri, 20-Feb-2026 11:38 PM PST |
| 18 km W of Delta, B.C., MX | 2.4 | 348 mi | Fri, 20-Feb-2026 10:22 PM PST |
| 9 km E of Alum Rock, CA | 2.2 | 161 mi | Fri, 20-Feb-2026 9:24 PM PST |
| 15 km NW of Fayette, Utah | 2.5 | 445 mi | Fri, 20-Feb-2026 7:34 PM PST |
| 10 km SW of Bonny Doon, CA | 2.4 | 176 mi | Fri, 20-Feb-2026 3:10 PM PST |
| 10 km NW of Corcoran, California | 2.5 | 28 mi | Fri, 20-Feb-2026 12:14 PM PST |
| 7 km SE of Deep Springs, CA | 2.2 | 98 mi | Fri, 20-Feb-2026 10:25 AM PST |
| 17 km NNW of Buttonwillow, CA | 2.4 | 55 mi | Fri, 20-Feb-2026 7:22 AM PST |
| 5 km SSW of Cromberg, CA | 2.3 | 259 mi | Fri, 20-Feb-2026 2:52 AM PST |
| 3 km S of Walnut Creek, CA | 2.4 | 195 mi | Fri, 20-Feb-2026 12:46 AM PST |
| 22 km ENE of San Ardo, CA | 2.0 | 86 mi | Thu, 19-Feb-2026 6:53 PM PST |
| 3 km SE of Pacifica, CA | 2.3 | 204 mi | Thu, 19-Feb-2026 1:23 PM PST |
| 16 km NNE of Brooktrails, CA | 2.1 | 322 mi | Thu, 19-Feb-2026 11:26 AM PST |
| 3 km NW of Pittsburg, CA | 2.0 | 195 mi | Thu, 19-Feb-2026 11:02 AM PST |
| 13 km SE of Bodfish, CA | 2.0 | 68 mi | Thu, 19-Feb-2026 9:46 AM PST |
| 9 km E of Alum Rock, CA | 2.1 | 161 mi | Thu, 19-Feb-2026 6:32 AM PST |
| 0 km WNW of The Geysers, CA | 2.0 | 262 mi | Thu, 19-Feb-2026 2:08 AM PST |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 185 mi | Thu, 19-Feb-2026 12:56 AM PST |
| 27 km WSW of Gerlach, Nevada | 2.5 | 299 mi | Thu, 19-Feb-2026 12:32 AM PST |
| 6 km S of Tres Pinos, CA | 2.0 | 124 mi | Thu, 19-Feb-2026 12:14 AM PST |
| 17 km W of Searles Valley, CA | 2.4 | 94 mi | Wed, 18-Feb-2026 10:32 PM PST |
| 20 km ENE of Coachella, CA | 2.6 | 249 mi | Wed, 18-Feb-2026 9:30 PM PST |
| 18 km SE of Port Hueneme, CA | 3.0 | 157 mi | Wed, 18-Feb-2026 8:15 PM PST |
| 4 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 265 mi | Wed, 18-Feb-2026 7:31 AM PST |
| 12 km S of Tres Pinos, CA | 2.2 | 125 mi | Wed, 18-Feb-2026 7:05 AM PST |
| 2 km N of The Geysers, CA | 2.9 | 263 mi | Wed, 18-Feb-2026 1:06 AM PST |
| 12 km WNW of Round Valley, CA | 2.5 | 83 mi | Wed, 18-Feb-2026 12:45 AM PST |
73 earthquake events found!
Click on any location for more details on the earthquake event.
Click on any column heading marked with ↑↓ to sort column contents.
Earthquake data: U.S. Geological Survey - Earthquake Hazards Program
Earthquake activity script courtesy of Saratoga Weather.









