Earthquake Activity - California


Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Fri, 16-Jan-2026 9:56 PM PST

Epicenter Near Magnitude Distance Time
11 km NNW of Avenal, CA 2.7 00009559 mi 1768621230Fri, 16-Jan-2026 7:40 PM PST
11 km NNW of Avenal, CA 2.8 00009659 mi 1768601250Fri, 16-Jan-2026 2:07 PM PST
11 km NNW of Avenal, CA 2.6 00009660 mi 1768597964Fri, 16-Jan-2026 1:12 PM PST
7 km WSW of Holtville, CA 2.0 000516320 mi 1768589741Fri, 16-Jan-2026 10:55 AM PST
22 km SSE of Redway, CA 2.2 000570354 mi 1768566954Fri, 16-Jan-2026 4:35 AM PST
16 km E of Ocotillo Wells, CA 2.2 000455283 mi 1768562904Fri, 16-Jan-2026 3:28 AM PST
15 km NW of Progreso, B.C., MX 2.2 000511318 mi 1768562896Fri, 16-Jan-2026 3:28 AM PST
14 km W of Petrolia, CA 2.5 000643399 mi 1768557960Fri, 16-Jan-2026 2:06 AM PST
22 km SSE of Redway, CA 2.0 000569354 mi 1768548789Thu, 15-Jan-2026 11:33 PM PST
18 km SW of Barstow, CA 2.2 000247154 mi 1768537124Thu, 15-Jan-2026 8:18 PM PST
14 km S of Tres Pinos, CA 3.4 000197122 mi 1768530294Thu, 15-Jan-2026 6:24 PM PST
7 km WSW of Holtville, CA 2.2 000517321 mi 1768501410Thu, 15-Jan-2026 10:23 AM PST
7 km WSW of Holtville, CA 2.2 000515320 mi 1768500774Thu, 15-Jan-2026 10:12 AM PST
6 km WNW of Cobb, CA 2.2 000428266 mi 1768497064Thu, 15-Jan-2026 9:11 AM PST
22 km SSE of Redway, CA 2.0 000570354 mi 1768491527Thu, 15-Jan-2026 7:38 AM PST
37 km ENE of Maneadero, B.C., MX 2.8 000559347 mi 1768490909Thu, 15-Jan-2026 7:28 AM PST
23 km ENE of Alum Rock, CA 3.0 000254158 mi 1768488881Thu, 15-Jan-2026 6:54 AM PST
8 km NW of The Geysers, CA 2.1 000429267 mi 1768485887Thu, 15-Jan-2026 6:04 AM PST
7 km WSW of Holtville, CA 2.3 000516321 mi 1768478509Thu, 15-Jan-2026 4:01 AM PST
7 km WSW of Holtville, CA 2.0 000516320 mi 1768478411Thu, 15-Jan-2026 4:00 AM PST
7 km WSW of Holtville, CA 2.3 000516321 mi 1768478402Thu, 15-Jan-2026 4:00 AM PST
13 km NNW of Susanville, CA 2.0 000491305 mi 1768477204Thu, 15-Jan-2026 3:40 AM PST
7 km WSW of Holtville, CA 2.1 000515320 mi 1768475149Thu, 15-Jan-2026 3:05 AM PST
7 km WSW of Holtville, CA 2.1 000515320 mi 1768471502Thu, 15-Jan-2026 2:05 AM PST
7 km W of Holtville, CA 2.1 000514319 mi 1768471093Thu, 15-Jan-2026 1:58 AM PST
7 km SW of Holtville, CA 2.0 000518322 mi 1768471085Thu, 15-Jan-2026 1:58 AM PST
7 km WSW of Holtville, CA 2.3 000515320 mi 1768471011Thu, 15-Jan-2026 1:56 AM PST
7 km WSW of Holtville, CA 2.3 000516320 mi 1768470994Thu, 15-Jan-2026 1:56 AM PST
14 km SSE of Tecopa, California 2.8 000274170 mi 1768470921Thu, 15-Jan-2026 1:55 AM PST
7 km WSW of Holtville, CA 4.1 000515320 mi 1768470879Thu, 15-Jan-2026 1:54 AM PST
7 km WSW of Holtville, CA 3.4 000515320 mi 1768470011Thu, 15-Jan-2026 1:40 AM PST
55 km NE of Valmy, Nevada 2.7 000583362 mi 1768464964Thu, 15-Jan-2026 12:16 AM PST
55 km NE of Valmy, Nevada 3.2 000583362 mi 1768461337Wed, 14-Jan-2026 11:15 PM PST
24 km ENE of San Ardo, CA 2.1 00013684 mi 1768457469Wed, 14-Jan-2026 10:11 PM PST
3 km NE of Blackhawk, CA 2.2 000297185 mi 1768424498Wed, 14-Jan-2026 1:01 PM PST
13 km ESE of Angwin, CA 2.1 000375233 mi 1768423732Wed, 14-Jan-2026 12:48 PM PST
18 km ESE of Anderson, CA 2.5 000523325 mi 1768407823Wed, 14-Jan-2026 8:23 AM PST
20 km W of Winters, CA 2.9 000369229 mi 1768405696Wed, 14-Jan-2026 7:48 AM PST
38 km NW of Beatty, Nevada 3.1 000203126 mi 1768377537Tue, 13-Jan-2026 11:58 PM PST
5 km SW of Covelo, CA 2.9 000530329 mi 1768365765Tue, 13-Jan-2026 8:42 PM PST
2 km SE of Pacifica, CA 2.6 000329205 mi 1768356056Tue, 13-Jan-2026 6:00 PM PST
4 km NE of North Shore, CA 3.1 000424263 mi 1768352175Tue, 13-Jan-2026 4:56 PM PST
11 km ESE of Willits, CA 3.8 000496308 mi 1768344715Tue, 13-Jan-2026 2:51 PM PST
5 km NE of North Shore, CA 2.6 000424264 mi 1768344122Tue, 13-Jan-2026 2:42 PM PST
2 km SE of Pacifica, CA 2.2 000329204 mi 1768343734Tue, 13-Jan-2026 2:35 PM PST
5 km N of Moreno Valley, CA 2.7 000312194 mi 1768340005Tue, 13-Jan-2026 1:33 PM PST
9 km ESE of Willits, CA 4.4 000499310 mi 1768338654Tue, 13-Jan-2026 1:10 PM PST
15 km W of Johannesburg, CA 3.1 000161100 mi 1768335629Tue, 13-Jan-2026 12:20 PM PST
15 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 000161100 mi 1768329495Tue, 13-Jan-2026 10:38 AM PST
13 km NNW of San Simeon, CA 2.7 000198123 mi 1768309622Tue, 13-Jan-2026 5:07 AM PST
16 km SE of Yosemite Valley, CA 2.3 00015496 mi 1768307001Tue, 13-Jan-2026 4:23 AM PST
7 km SW of Atascadero, CA 2.0 000170105 mi 1768305693Tue, 13-Jan-2026 4:01 AM PST
16 km N of Laytonville, CA 2.0 000547340 mi 1768292101Tue, 13-Jan-2026 12:15 AM PST
12 km ESE of Angwin, CA 2.0 000376233 mi 1768285567Mon, 12-Jan-2026 10:26 PM PST
8 km WNW of The Geysers, CA 2.2 000430267 mi 1768272599Mon, 12-Jan-2026 6:49 PM PST
8 km NW of The Geysers, CA 2.2 000429267 mi 1768246763Mon, 12-Jan-2026 11:39 AM PST
3 km WNW of Cabazon, CA 2.0 000338210 mi 1768241287Mon, 12-Jan-2026 10:08 AM PST
2 km WNW of Cabazon, CA 2.3 000338210 mi 1768240705Mon, 12-Jan-2026 9:58 AM PST
11 km NNE of Cayucos, CA 2.0 000173108 mi 1768235983Mon, 12-Jan-2026 8:39 AM PST
7 km NW of Pinnacles, CA 2.1 000186116 mi 1768232067Mon, 12-Jan-2026 7:34 AM PST
14 km NNW of Grapevine, CA 3.0 00013785 mi 1768201366Sun, 11-Jan-2026 11:02 PM PST
86 km ESE of Maneadero, B.C., MX 2.9 000615382 mi 1768194126Sun, 11-Jan-2026 9:02 PM PST
7 km NW of Pinnacles, CA 2.5 000187116 mi 1768192930Sun, 11-Jan-2026 8:42 PM PST
85 km ESE of Maneadero, B.C., MX 4.1 000617383 mi 1768175662Sun, 11-Jan-2026 3:54 PM PST
3 km SSW of Antioch, CA 2.6 000303188 mi 1768167865Sun, 11-Jan-2026 1:44 PM PST
18 km S of Loyalton, CA 2.5 000372231 mi 1768152191Sun, 11-Jan-2026 9:23 AM PST
19 km NNE of Hamilton Branch, CA 2.0 000489304 mi 1768151191Sun, 11-Jan-2026 9:06 AM PST
22 km WSW of Gerlach, Nevada 2.2 000481299 mi 1768145230Sun, 11-Jan-2026 7:27 AM PST
24 km N of Indian Springs, Nevada 2.2 000312194 mi 1768122301Sun, 11-Jan-2026 1:05 AM PST
18 km E of Ocotillo, CA 2.7 000498309 mi 1768119171Sun, 11-Jan-2026 12:12 AM PST
4 km ESE of San Ramon, CA 2.4 000298185 mi 1768113832Sat, 10-Jan-2026 10:43 PM PST
6 km SW of Ridgemark, CA 2.0 000209130 mi 1768111822Sat, 10-Jan-2026 10:10 PM PST
3 km ESE of San Ramon, CA 2.1 000298185 mi 1768111319Sat, 10-Jan-2026 10:01 PM PST
7 km SW of Centennial Park, Arizona 2.5 000549341 mi 1768108628Sat, 10-Jan-2026 9:17 PM PST
12 km ESE of Olancha, CA 2.7 00011471 mi 1768106064Sat, 10-Jan-2026 8:34 PM PST
4 km ESE of San Ramon, CA 2.8 000298185 mi 1768105267Sat, 10-Jan-2026 8:21 PM PST
4 km ESE of San Ramon, CA 2.9 000298185 mi 1768104624Sat, 10-Jan-2026 8:10 PM PST
40 km E of Fort Bidwell, California 2.0 000615382 mi 1768077571Sat, 10-Jan-2026 12:39 PM PST
6 km SE of Valle Vista, CA 2.5 000355221 mi 1768049321Sat, 10-Jan-2026 4:48 AM PST
23 km WSW of Gerlach, Nevada 2.5 000481299 mi 1768046238Sat, 10-Jan-2026 3:57 AM PST
17 km NE of French Gulch, CA 2.6 000584363 mi 1768043324Sat, 10-Jan-2026 3:08 AM PST
13 km WNW of Belden, CA 2.5 000463287 mi 1768035753Sat, 10-Jan-2026 1:02 AM PST
14 km SSW of Searles Valley, CA 2.7 000168104 mi 1768035656Sat, 10-Jan-2026 1:00 AM PST

83 earthquake events found!

Click on any location for more details on the earthquake event.
Click on any column heading marked with ↑↓ to sort column contents.


Earthquake data: U.S. Geological Survey - Earthquake Hazards Program
Earthquake activity script courtesy of Saratoga Weather.