Earthquake Activity - California


Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Wed, 27-May-2026 11:24 AM PDT

Epicenter Near Magnitude Distance Time
21 km N of Searles Valley, CA 2.6 000163101 mi 1779900430Wed, 27-May-2026 9:47 AM PDT
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.4 000163101 mi 1779895028Wed, 27-May-2026 8:17 AM PDT
8 km ESE of Coarsegold, CA 2.1 00011370 mi 1779881201Wed, 27-May-2026 4:26 AM PDT
15 km NE of Little Lake, CA 2.9 00012779 mi 1779879723Wed, 27-May-2026 4:02 AM PDT
7 km WNW of Round Valley, CA 2.9 00013785 mi 1779876787Wed, 27-May-2026 3:13 AM PDT
61 km ENE of Tonopah, Nevada 2.1 000318198 mi 1779874109Wed, 27-May-2026 2:28 AM PDT
18 km WSW of Petrolia, CA 2.8 000642399 mi 1779873837Wed, 27-May-2026 2:23 AM PDT
3 km WSW of Alamo, CA 2.2 000310193 mi 1779870184Wed, 27-May-2026 1:23 AM PDT
34 km SE of Mina, Nevada 2.6 000239148 mi 1779866257Wed, 27-May-2026 12:17 AM PDT
3 km WSW of Alamo, CA 2.1 000310193 mi 1779855880Tue, 26-May-2026 9:24 PM PDT
3 km WSW of Alamo, CA 2.2 000310193 mi 1779849288Tue, 26-May-2026 7:34 PM PDT
4 km NE of San Leandro, CA 2.1 000310193 mi 1779845052Tue, 26-May-2026 6:24 PM PDT
3 km WNW of San Luis Obispo, CA 2.1 000177110 mi 1779839977Tue, 26-May-2026 4:59 PM PDT
27 km NE of Viola, CA 2.3 000528328 mi 1779837238Tue, 26-May-2026 4:13 PM PDT
16 km SE of Whitehawk, CA 2.2 000387240 mi 1779836411Tue, 26-May-2026 4:00 PM PDT
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 000163101 mi 1779830126Tue, 26-May-2026 2:15 PM PDT
36 km SE of Mina, Nevada 2.1 000243151 mi 1779827408Tue, 26-May-2026 1:30 PM PDT
1 km ESE of Palo Cedro, CA 2.2 000545339 mi 1779818771Tue, 26-May-2026 11:06 AM PDT
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 000163101 mi 1779788561Tue, 26-May-2026 2:42 AM PDT
26 km NE of Viola, CA 2.7 000527328 mi 1779779523Tue, 26-May-2026 12:12 AM PDT
8 km E of Willits, CA 2.0 000500311 mi 1779779497Tue, 26-May-2026 12:11 AM PDT
6 km SE of Lexington Hills, CA 2.0 000264164 mi 1779776649Mon, 25-May-2026 11:24 PM PDT
26 km NE of Viola, CA 3.4 000528328 mi 1779772312Mon, 25-May-2026 10:11 PM PDT
8 km S of Malibu Beach, CA 2.9 000262163 mi 1779765118Mon, 25-May-2026 8:11 PM PDT
7 km NW of Avenal, CA 2.5 00009760 mi 1779761612Mon, 25-May-2026 7:13 PM PDT
31 km W of Petrolia, CA 2.4 000654406 mi 1779752066Mon, 25-May-2026 4:34 PM PDT
13 km WSW of Toms Place, CA 2.3 00013986 mi 1779747896Mon, 25-May-2026 3:24 PM PDT
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.5 000162101 mi 1779741367Mon, 25-May-2026 1:36 PM PDT
13 km SSE of Santa Cruz Is. (E end), CA 2.6 000264164 mi 1779740595Mon, 25-May-2026 1:23 PM PDT
12 km SSW of Huron, CA 2.2 00009458 mi 1779734851Mon, 25-May-2026 11:47 AM PDT
35 km SE of Mina, Nevada 2.2 000243151 mi 1779721089Mon, 25-May-2026 7:58 AM PDT
29 km W of Petrolia, CA 3.2 000654406 mi 1779716577Mon, 25-May-2026 6:42 AM PDT
50 km W of Petrolia, CA 2.4 000676420 mi 1779707973Mon, 25-May-2026 4:19 AM PDT
34 km SE of Mina, Nevada 3.8 000238148 mi 1779699162Mon, 25-May-2026 1:52 AM PDT
10 km W of Atascadero, CA 2.2 000172107 mi 1779689956Sun, 24-May-2026 11:19 PM PDT
11 km NE of Gonzales, CA 2.0 000199124 mi 1779680019Sun, 24-May-2026 8:33 PM PDT
11 km SSE of San Pedro, CA 2.3 000305189 mi 1779666588Sun, 24-May-2026 4:49 PM PDT
27 km SSE of Kettleman City, CA 2.5 00008352 mi 1779666189Sun, 24-May-2026 4:43 PM PDT
6 km WNW of Delta, B.C., MX 2.3 000563350 mi 1779645459Sun, 24-May-2026 10:57 AM PDT
6 km WNW of Delta, B.C., MX 3.1 000563350 mi 1779643467Sun, 24-May-2026 10:24 AM PDT
25 km ESE of Julian, CA 2.2 000446277 mi 1779610433Sun, 24-May-2026 1:13 AM PDT
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000338210 mi 1779599353Sat, 23-May-2026 10:09 PM PDT
15 km W of Round Valley, CA 2.4 00013383 mi 1779591433Sat, 23-May-2026 7:57 PM PDT
12 km WNW of Round Valley, CA 3.0 00013383 mi 1779591428Sat, 23-May-2026 7:57 PM PDT
15 km NE of Little Lake, CA 2.0 00012779 mi 1779590470Sat, 23-May-2026 7:41 PM PDT
23 km NE of King City, CA 2.7 00015999 mi 1779589596Sat, 23-May-2026 7:26 PM PDT
3 km SW of Brawley, CA 2.2 000495307 mi 1779586709Sat, 23-May-2026 6:38 PM PDT
3 km SW of Brawley, CA 2.0 000495308 mi 1779581537Sat, 23-May-2026 5:12 PM PDT
18 km W of Searles Valley, CA 2.0 00015093 mi 1779571709Sat, 23-May-2026 2:28 PM PDT
5 km SSW of Temelec, CA 2.3 000368228 mi 1779567169Sat, 23-May-2026 1:12 PM PDT
6 km E of Pistol River, Oregon 3.0 000800497 mi 1779566575Sat, 23-May-2026 1:02 PM PDT
8 km SSE of Rosarito, B.C., MX 2.1 000489304 mi 1779556821Sat, 23-May-2026 10:20 AM PDT
13 km NNE of Angwin, CA 2.1 000392243 mi 1779547698Sat, 23-May-2026 7:48 AM PDT
7 km W of Delta, B.C., MX 2.3 000563350 mi 1779522416Sat, 23-May-2026 12:46 AM PDT
6 km WNW of Delta, B.C., MX 2.6 000563350 mi 1779522403Sat, 23-May-2026 12:46 AM PDT
21 km ESE of Little Lake, CA 2.8 00013986 mi 1779498577Fri, 22-May-2026 6:09 PM PDT
14 km E of Weitchpec, CA 2.0 000665413 mi 1779494046Fri, 22-May-2026 4:54 PM PDT
9 km NNE of Truckee, CA 3.3 000357222 mi 1779479159Fri, 22-May-2026 12:45 PM PDT
11 km NNE of Truckee, CA 2.4 000358222 mi 1779479108Fri, 22-May-2026 12:45 PM PDT
10 km NNE of Truckee, CA 2.6 000358222 mi 1779479095Fri, 22-May-2026 12:44 PM PDT
9 km NNE of Truckee, CA 2.1 000358222 mi 1779466002Fri, 22-May-2026 9:06 AM PDT
6 km WNW of Delta, B.C., MX 2.1 000563350 mi 1779431343Thu, 21-May-2026 11:29 PM PDT
3 km E of Cutten, CA 2.5 000659409 mi 1779427755Thu, 21-May-2026 10:29 PM PDT
21 km WNW of Grapevine, CA 2.2 00013986 mi 1779425069Thu, 21-May-2026 9:44 PM PDT
6 km W of Delta, B.C., MX 2.0 000564351 mi 1779424824Thu, 21-May-2026 9:40 PM PDT
20 km N of Pine Mountain Club, CA 2.7 00014087 mi 1779424318Thu, 21-May-2026 9:31 PM PDT
5 km W of San Juan Bautista, CA 2.4 000227141 mi 1779424290Thu, 21-May-2026 9:31 PM PDT
21 km N of Searles Valley, CA 2.5 000163101 mi 1779418282Thu, 21-May-2026 7:51 PM PDT
6 km WNW of Delta, B.C., MX 2.5 000564350 mi 1779416179Thu, 21-May-2026 7:16 PM PDT
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.0 000332207 mi 1779416098Thu, 21-May-2026 7:14 PM PDT
6 km WNW of Delta, B.C., MX 2.3 000563350 mi 1779412499Thu, 21-May-2026 6:14 PM PDT
6 km WNW of Delta, B.C., MX 3.3 000563350 mi 1779412242Thu, 21-May-2026 6:10 PM PDT
6 km WNW of Delta, B.C., MX 2.3 000563350 mi 1779400918Thu, 21-May-2026 3:01 PM PDT
6 km WNW of Delta, B.C., MX 2.0 000564350 mi 1779396170Thu, 21-May-2026 1:42 PM PDT
62 km W of Petrolia, CA 3.9 000684425 mi 1779390010Thu, 21-May-2026 12:00 PM PDT
14 km NE of Milford, Utah 2.2 000604375 mi 1779384533Thu, 21-May-2026 10:28 AM PDT
24 km WSW of Westmorland, CA 3.0 000477296 mi 1779377955Thu, 21-May-2026 8:39 AM PDT
17 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.1 000334207 mi 1779372936Thu, 21-May-2026 7:15 AM PDT
40 km SE of Goldfield, Nevada 2.1 000234145 mi 1779364307Thu, 21-May-2026 4:51 AM PDT
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 000162101 mi 1779349444Thu, 21-May-2026 12:44 AM PDT
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.3 000162101 mi 1779330667Wed, 20-May-2026 7:31 PM PDT
45 km N of Searles Valley, CA 2.2 00015999 mi 1779319536Wed, 20-May-2026 4:25 PM PDT
11 km NE of Hildale, Utah 2.6 000568353 mi 1779319295Wed, 20-May-2026 4:21 PM PDT
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 000336209 mi 1779312283Wed, 20-May-2026 2:24 PM PDT

84 earthquake events found!

Click on any location for more details on the earthquake event.
Click on any column heading marked with ↑↓ to sort column contents.


Earthquake data: U.S. Geological Survey - Earthquake Hazards Program
Earthquake activity script courtesy of Saratoga Weather.