Earthquake Activity - California
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Sat, 10 Oct 2026 2:53 PM PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance | Time |
|---|---|---|---|
| 27 km SSW of Alamo, Nevada | 2.2 | 222 mi | Sat, 10 Oct 2026 2:25 PM PDT |
| 1 km WSW of Angwin, CA | 2.1 | 241 mi | Sat, 10 Oct 2026 2:01 PM PDT |
| 12 km NE of Little Lake, CA | 2.1 | 77 mi | Sat, 10 Oct 2026 10:39 AM PDT |
| 10 km SE of Winchester, CA | 2.5 | 219 mi | Sat, 10 Oct 2026 9:59 AM PDT |
| 20 km WSW of Petrolia, CA | 2.3 | 399 mi | Sat, 10 Oct 2026 9:18 AM PDT |
| 27 km SSW of Alamo, Nevada | 2.0 | 223 mi | Fri, 9 Oct 2026 8:43 PM PDT |
| 29 km SSW of Alamo, Nevada | 2.0 | 222 mi | Fri, 9 Oct 2026 8:36 PM PDT |
| 14 km N of Brooktrails, CA | 3.4 | 322 mi | Fri, 9 Oct 2026 7:48 PM PDT |
| 10 km N of Greenhorn, CA | 2.4 | 271 mi | Fri, 9 Oct 2026 6:46 PM PDT |
| 9 km WNW of Anza, CA | 2.5 | 231 mi | Fri, 9 Oct 2026 5:36 PM PDT |
| 19 km W of Preston, Nevada | 2.4 | 278 mi | Fri, 9 Oct 2026 9:37 AM PDT |
| 34 km SE of Mina, Nevada | 2.8 | 150 mi | Fri, 9 Oct 2026 5:59 AM PDT |
| 4 km SSW of Lexington Hills, CA | 2.3 | 168 mi | Fri, 9 Oct 2026 2:58 AM PDT |
| 31 km SW of Dana Point, CA | 2.2 | 219 mi | Fri, 9 Oct 2026 2:03 AM PDT |
| 12 km NE of Walker Lake, Nevada | 2.3 | 171 mi | Fri, 9 Oct 2026 1:57 AM PDT |
| 8 km NNW of Anza, CA | 2.1 | 231 mi | Fri, 9 Oct 2026 1:27 AM PDT |
| 2 km SW of Signal Hill, CA | 3.2 | 181 mi | Fri, 9 Oct 2026 12:44 AM PDT |
| 32 km SW of Dana Point, CA | 2.1 | 220 mi | Fri, 9 Oct 2026 12:12 AM PDT |
| 2 km NW of Hollister, CA | 2.1 | 132 mi | Thu, 8 Oct 2026 10:00 PM PDT |
| 15 km SE of Anderson, CA | 2.3 | 325 mi | Thu, 8 Oct 2026 9:50 PM PDT |
| 32 km SE of Bodie, CA | 2.8 | 123 mi | Thu, 8 Oct 2026 7:51 PM PDT |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 266 mi | Thu, 8 Oct 2026 7:24 PM PDT |
| 86 km SSE of Estacion Coahuila, B.C., MX | 3.1 | 422 mi | Thu, 8 Oct 2026 6:01 PM PDT |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 266 mi | Thu, 8 Oct 2026 5:04 PM PDT |
| 14 km W of Salton City, CA | 2.2 | 268 mi | Thu, 8 Oct 2026 3:42 PM PDT |
| 3 km SW of Burning Man Earth, Nevada | 2.4 | 308 mi | Thu, 8 Oct 2026 3:10 PM PDT |
| 28 km W of Petrolia, CA | 2.3 | 408 mi | Thu, 8 Oct 2026 6:45 AM PDT |
| 2 km WNW of Fontana, CA | 2.7 | 178 mi | Thu, 8 Oct 2026 1:09 AM PDT |
| 53 km S of Kingston, Nevada | 2.1 | 203 mi | Wed, 7 Oct 2026 2:22 PM PDT |
| 31 km SW of Dana Point, CA | 2.1 | 219 mi | Wed, 7 Oct 2026 12:10 PM PDT |
| 20 km WNW of Preston, Nevada | 2.5 | 280 mi | Wed, 7 Oct 2026 10:06 AM PDT |
| 13 km E of Santa Margarita, CA | 2.4 | 96 mi | Wed, 7 Oct 2026 9:48 AM PDT |
| 9 km W of Corcoran, CA | 2.3 | 31 mi | Wed, 7 Oct 2026 4:33 AM PDT |
| 18 km W of Preston, Nevada | 2.7 | 279 mi | Wed, 7 Oct 2026 4:31 AM PDT |
| 6 km NE of Hildale, Utah | 2.1 | 350 mi | Tue, 6 Oct 2026 11:21 PM PDT |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 267 mi | Tue, 6 Oct 2026 10:49 PM PDT |
| 11 km SE of Mammoth Lakes, CA | 2.2 | 91 mi | Tue, 6 Oct 2026 9:56 PM PDT |
| 4 km N of Fontana, CA | 2.1 | 177 mi | Tue, 6 Oct 2026 5:41 PM PDT |
| 19 km W of Preston, Nevada | 3.3 | 278 mi | Tue, 6 Oct 2026 1:16 PM PDT |
| 6 km SE of Napa, CA | 2.4 | 218 mi | Tue, 6 Oct 2026 10:47 AM PDT |
| 18 km W of Preston, Nevada | 2.8 | 279 mi | Tue, 6 Oct 2026 10:43 AM PDT |
| 25 km WNW of Preston, Nevada | 3.5 | 280 mi | Tue, 6 Oct 2026 8:34 AM PDT |
| 23 km SSE of Twentynine Palms, CA | 2.0 | 241 mi | Tue, 6 Oct 2026 7:22 AM PDT |
| 5 km ESE of Wofford Heights, CA | 3.1 | 59 mi | Tue, 6 Oct 2026 2:37 AM PDT |
| 4 km NNW of Big Bear City, CA | 2.6 | 189 mi | Tue, 6 Oct 2026 1:40 AM PDT |
| 8 km ENE of Morgan Hill, CA | 2.2 | 147 mi | Mon, 5 Oct 2026 4:53 PM PDT |
| 31 km SW of Dana Point, CA | 2.5 | 220 mi | Mon, 5 Oct 2026 3:06 PM PDT |
| 32 km SW of Dana Point, CA | 2.8 | 220 mi | Mon, 5 Oct 2026 1:23 PM PDT |
| 31 km SW of Dana Point, CA | 3.5 | 220 mi | Mon, 5 Oct 2026 1:22 PM PDT |
| 5 km NE of Hydesville, CA | 2.8 | 397 mi | Mon, 5 Oct 2026 8:56 AM PDT |
| 7 km SE of Goleta, CA | 2.7 | 136 mi | Mon, 5 Oct 2026 8:40 AM PDT |
| 55 km NE of Valmy, Nevada | 2.5 | 362 mi | Sun, 4 Oct 2026 10:42 PM PDT |
| 38 km NNE of Toms Place, CA | 2.3 | 116 mi | Sun, 4 Oct 2026 10:20 PM PDT |
| 38 km NNE of Toms Place, CA | 2.4 | 116 mi | Sun, 4 Oct 2026 10:11 PM PDT |
| 22 km NNE of Yerington, Nevada | 2.8 | 199 mi | Sun, 4 Oct 2026 6:55 PM PDT |
| 5 km WSW of Redding, CA | 2.3 | 344 mi | Sun, 4 Oct 2026 4:06 PM PDT |
| 5 km ENE of Pinnacles, CA | 2.5 | 109 mi | Sun, 4 Oct 2026 2:50 PM PDT |
| 2 km NE of Almanor, CA | 2.0 | 293 mi | Sun, 4 Oct 2026 11:51 AM PDT |
| 24 km W of Preston, Nevada | 2.2 | 278 mi | Sun, 4 Oct 2026 11:49 AM PDT |
| 35 km SE of Mina, Nevada | 2.6 | 150 mi | Sun, 4 Oct 2026 9:47 AM PDT |
| 21 km N of Kernville, CA | 2.2 | 47 mi | Sun, 4 Oct 2026 8:28 AM PDT |
| 48 km SW of Primo Tapia, B.C., MX | 2.7 | 324 mi | Sun, 4 Oct 2026 5:18 AM PDT |
| 4 km SE of Coalinga, CA | 2.3 | 67 mi | Sun, 4 Oct 2026 1:44 AM PDT |
| 1 km NNE of Almanor, CA | 2.3 | 294 mi | Sun, 4 Oct 2026 12:23 AM PDT |
| 26 km WNW of Preston, Nevada | 2.0 | 282 mi | Sat, 3 Oct 2026 11:34 PM PDT |
| 16 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 101 mi | Sat, 3 Oct 2026 9:38 PM PDT |
66 earthquake events found!
Click on any location for more details on the earthquake event.
Click on any column heading marked with ↑↓ to sort column contents.
Earthquake data: U.S. Geological Survey - Earthquake Hazards Program
Earthquake activity script courtesy of Saratoga Weather.








