Earthquake Activity - California


Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Sat, 22-Feb-2025 1:26 PM PST

Epicenter Near Magnitude Distance Time
12 km SSW of Tres Pinos, CA 3.0 000201125 mi 1740243409Sat, 22-Feb-2025 8:56 AM PST
12 km SSW of Tres Pinos, CA 2.7 000202125 mi 1740243391Sat, 22-Feb-2025 8:56 AM PST
12 km SSW of Tres Pinos, CA 2.3 000201125 mi 1740243108Sat, 22-Feb-2025 8:51 AM PST
12 km SSW of Tres Pinos, CA 3.0 000202125 mi 1740242836Sat, 22-Feb-2025 8:47 AM PST
12 km SSW of Tres Pinos, CA 2.9 000201125 mi 1740242796Sat, 22-Feb-2025 8:46 AM PST
5 km SSE of Aromas, CA 2.5 000228141 mi 1740239749Sat, 22-Feb-2025 7:55 AM PST
13 km SSW of Tres Pinos, CA 2.7 000200124 mi 1740226804Sat, 22-Feb-2025 4:20 AM PST
13 km SE of Hidden Valley Lake, CA 2.3 000398248 mi 1740222533Sat, 22-Feb-2025 3:08 AM PST
12 km SSW of Tres Pinos, CA 2.6 000201125 mi 1740220865Sat, 22-Feb-2025 2:41 AM PST
11 km SSW of Tres Pinos, CA 3.9 000200124 mi 1740220285Sat, 22-Feb-2025 2:31 AM PST
11 km SSW of Tres Pinos, CA 3.0 000200124 mi 1740216326Sat, 22-Feb-2025 1:25 AM PST
12 km SSW of Tres Pinos, CA 2.7 000200124 mi 1740215762Sat, 22-Feb-2025 1:16 AM PST
8 km E of Pistol River, Oregon 2.8 000799497 mi 1740208397Fri, 21-Feb-2025 11:13 PM PST
12 km SSW of Tres Pinos, CA 2.9 000201125 mi 1740206745Fri, 21-Feb-2025 10:45 PM PST
12 km SSW of Tres Pinos, CA 3.3 000201125 mi 1740206411Fri, 21-Feb-2025 10:40 PM PST
12 km SSW of Tres Pinos, CA 3.3 000201125 mi 1740201697Fri, 21-Feb-2025 9:21 PM PST
10 km SSW of Tres Pinos, CA 2.1 000200124 mi 1740201520Fri, 21-Feb-2025 9:18 PM PST
62 km WNW of Petrolia, CA 2.8 000686426 mi 1740184673Fri, 21-Feb-2025 4:37 PM PST
1 km WNW of Toquerville, Utah 2.0 000533331 mi 1740165251Fri, 21-Feb-2025 11:14 AM PST
78 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX 3.0 000671417 mi 1740153312Fri, 21-Feb-2025 7:55 AM PST
81 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX 3.0 000674419 mi 1740139137Fri, 21-Feb-2025 3:58 AM PST
80 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX 3.6 000673418 mi 1740137789Fri, 21-Feb-2025 3:36 AM PST
109 km WNW of Petrolia, CA 2.9 000727452 mi 1740137305Fri, 21-Feb-2025 3:28 AM PST
80 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX 3.1 000674419 mi 1740133797Fri, 21-Feb-2025 2:29 AM PST
81 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX 3.6 000674419 mi 1740131144Fri, 21-Feb-2025 1:45 AM PST
47 km W of Petrolia, CA 2.5 000667414 mi 1740131040Fri, 21-Feb-2025 1:44 AM PST
31 km WNW of Petrolia, CA 2.4 000658409 mi 1740107543Thu, 20-Feb-2025 7:12 PM PST
13 km SW of Toms Place, CA 2.2 00013685 mi 1740101039Thu, 20-Feb-2025 5:23 PM PST
23 km NE of San Ardo, CA 2.0 00014490 mi 1740083087Thu, 20-Feb-2025 12:24 PM PST
10 km SSE of Carter Springs, Nevada 3.0 000280174 mi 1740072111Thu, 20-Feb-2025 9:21 AM PST
13 km S of Tres Pinos, CA 2.5 000197122 mi 1740067595Thu, 20-Feb-2025 8:06 AM PST
12 km ESE of Hawthorne, Nevada 3.2 000252157 mi 1740052357Thu, 20-Feb-2025 3:52 AM PST
23 km NNE of Yerington, Nevada 2.4 000320199 mi 1740050214Thu, 20-Feb-2025 3:16 AM PST
44 km WNW of Petrolia, CA 2.8 000668415 mi 1740034827Wed, 19-Feb-2025 11:00 PM PST
5 km ENE of San Joaquin Hills, CA 2.1 000321200 mi 1740032095Wed, 19-Feb-2025 10:14 PM PST
23 km NE of Pinnacles, CA 2.3 000168104 mi 1740020314Wed, 19-Feb-2025 6:58 PM PST
9 km E of Springdale, Utah 2.5 000567352 mi 1739995516Wed, 19-Feb-2025 12:05 PM PST
9 km WNW of Cobb, CA 2.0 000431268 mi 1739986011Wed, 19-Feb-2025 9:26 AM PST
9 km WNW of Cobb, CA 2.1 000431268 mi 1739986002Wed, 19-Feb-2025 9:26 AM PST
9 km E of Pistol River, Oregon 2.9 000799496 mi 1739980132Wed, 19-Feb-2025 7:48 AM PST
0 km SW of Christopher Creek, Arizona 3.0 000770478 mi 1739957103Wed, 19-Feb-2025 1:25 AM PST
39 km WNW of Petrolia, CA 2.3 000664412 mi 1739945098Tue, 18-Feb-2025 10:04 PM PST
27 km S of Trona, CA 2.2 000180112 mi 1739937606Tue, 18-Feb-2025 8:00 PM PST
7 km W of Kenwood, CA 2.7 000386240 mi 1739929545Tue, 18-Feb-2025 5:45 PM PST
23 km W of Petrolia, CA 2.8 000648403 mi 1739919386Tue, 18-Feb-2025 2:56 PM PST
15 km WSW of Johannesburg, CA 2.8 000161100 mi 1739911313Tue, 18-Feb-2025 12:41 PM PST
18 km SSW of Caliente, Nevada 2.9 000426265 mi 1739910295Tue, 18-Feb-2025 12:24 PM PST
38 km N of Yucca Valley, CA 2.1 000316197 mi 1739887640Tue, 18-Feb-2025 6:07 AM PST
6 km N of Bay Point, CA 2.5 000320199 mi 1739884719Tue, 18-Feb-2025 5:18 AM PST
58 km ESE of Maneadero, B.C., MX 3.0 000598371 mi 1739883403Tue, 18-Feb-2025 4:56 AM PST
5 km S of Portola Valley, CA 2.5 000298185 mi 1739869490Tue, 18-Feb-2025 1:04 AM PST
15 km W of Petrolia, CA 2.0 000641398 mi 1739869156Tue, 18-Feb-2025 12:59 AM PST
9 km of Hamilton City, CA 2.6 000467290 mi 1739867210Tue, 18-Feb-2025 12:26 AM PST
6 km ESE of New Idria, CA 2.1 00013181 mi 1739866966Tue, 18-Feb-2025 12:22 AM PST
75 km WNW of Petrolia, CA 3.1 000697433 mi 1739864985Mon, 17-Feb-2025 11:49 PM PST
16 km NNE of Barstow, CA 3.1 000240149 mi 1739857816Mon, 17-Feb-2025 9:50 PM PST
6 km SE of Ontario, CA 2.0 000290180 mi 1739849754Mon, 17-Feb-2025 7:35 PM PST
79 km N of Rachel, Nevada 2.4 000378235 mi 1739833185Mon, 17-Feb-2025 2:59 PM PST
2 km SSE of Guadalupe Victoria, B.C., MX 2.8 000582361 mi 1739814577Mon, 17-Feb-2025 9:49 AM PST
6 km NNE of Hamilton City, CA 2.2 000464288 mi 1739811046Mon, 17-Feb-2025 8:50 AM PST
24 km NNW of Parkfield, CA 2.0 00013483 mi 1739810559Mon, 17-Feb-2025 8:42 AM PST
38 km WNW of Petrolia, CA 2.8 000665413 mi 1739805851Mon, 17-Feb-2025 7:24 AM PST
67 km WNW of Petrolia, CA 2.8 000686427 mi 1739786539Mon, 17-Feb-2025 2:02 AM PST
7 km WNW of Kettleman City, CA 2.0 00008553 mi 1739785953Mon, 17-Feb-2025 1:52 AM PST
5 km NNE of San Bernardino, CA 2.6 000291181 mi 1739775690Sun, 16-Feb-2025 11:01 PM PST
13 km S of Malibu Beach, CA 2.7 000267166 mi 1739764126Sun, 16-Feb-2025 7:48 PM PST
33 km WNW of Petrolia, CA 2.7 000659410 mi 1739736838Sun, 16-Feb-2025 12:13 PM PST
12 km WSW of Petrolia, CA 2.3 000638396 mi 1739722610Sun, 16-Feb-2025 8:16 AM PST
14 km W of Progreso, B.C., MX 2.1 000516321 mi 1739720897Sun, 16-Feb-2025 7:48 AM PST
20 km NW of Alder Springs, CA 2.4 000508315 mi 1739703501Sun, 16-Feb-2025 2:58 AM PST
58 km W of Petrolia, CA 2.5 000676420 mi 1739691763Sat, 15-Feb-2025 11:42 PM PST
55 km S of Estacion Coahuila, B.C., MX 2.6 000633393 mi 1739691608Sat, 15-Feb-2025 11:40 PM PST
5 km NNE of San Bernardino, CA 2.7 000291181 mi 1739672658Sat, 15-Feb-2025 6:24 PM PST
2 km E of Hayward, CA 2.3 000299186 mi 1739667474Sat, 15-Feb-2025 4:57 PM PST
67 km WNW of Petrolia, CA 2.8 000690429 mi 1739665851Sat, 15-Feb-2025 4:30 PM PST
32 km W of Petrolia, CA 2.9 000649403 mi 1739663815Sat, 15-Feb-2025 3:56 PM PST
11 km S of Idyllwild, CA 3.1 000367228 mi 1739657818Sat, 15-Feb-2025 2:16 PM PST

77 earthquake events found!

Click on any location for more details on the earthquake event.
Click on any column heading marked with ↑↓ to sort column contents.


Earthquake data: U.S. Geological Survey - Earthquake Hazards Program
Earthquake activity script courtesy of Saratoga Weather.