Earthquake Activity - California
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Sat, 11-Apr-2026 1:01 PM PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance | Time |
|---|---|---|---|
| 81 km NE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 212 mi | Sat, 11-Apr-2026 12:59 PM PDT |
| 75 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.3 | 208 mi | Sat, 11-Apr-2026 12:48 PM PDT |
| 76 km NE of Tonopah, Nevada | 2.5 | 209 mi | Sat, 11-Apr-2026 12:41 PM PDT |
| 81 km NE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 212 mi | Sat, 11-Apr-2026 12:36 PM PDT |
| 28 km NW of Trinidad, CA | 3.4 | 443 mi | Sat, 11-Apr-2026 11:12 AM PDT |
| 12 km W of Ludlow, CA | 2.2 | 194 mi | Sat, 11-Apr-2026 8:33 AM PDT |
| 13 km WSW of Petrolia, CA | 2.2 | 398 mi | Sat, 11-Apr-2026 7:27 AM PDT |
| 4 km S of Redwood Valley, CA | 2.1 | 300 mi | Sat, 11-Apr-2026 5:54 AM PDT |
| 13 km WSW of Ferndale, CA | 2.0 | 409 mi | Sat, 11-Apr-2026 4:20 AM PDT |
| 18 km NNE of Indio, CA | 2.1 | 236 mi | Sat, 11-Apr-2026 3:06 AM PDT |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.3 | 375 mi | Sat, 11-Apr-2026 2:19 AM PDT |
| 14 km NNE of Milford, Utah | 2.3 | 375 mi | Sat, 11-Apr-2026 1:47 AM PDT |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 267 mi | Sat, 11-Apr-2026 12:54 AM PDT |
| 15 km WNW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.5 | 353 mi | Fri, 10-Apr-2026 7:11 PM PDT |
| 17 km ENE of Deep Springs, CA | 2.7 | 109 mi | Fri, 10-Apr-2026 5:56 PM PDT |
| 22 km NW of Petrolia, CA | 2.1 | 408 mi | Fri, 10-Apr-2026 4:17 PM PDT |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 375 mi | Fri, 10-Apr-2026 2:18 PM PDT |
| 18 km NNW of Indian Springs, Nevada | 2.1 | 191 mi | Fri, 10-Apr-2026 2:15 PM PDT |
| 16 km WNW of Grapevine, CA | 2.1 | 87 mi | Fri, 10-Apr-2026 1:15 PM PDT |
| 9 km ENE of Vallejo, CA | 2.2 | 208 mi | Fri, 10-Apr-2026 12:16 PM PDT |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 266 mi | Fri, 10-Apr-2026 10:30 AM PDT |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 375 mi | Fri, 10-Apr-2026 4:40 AM PDT |
| 12 km N of New Idria, CA | 2.1 | 86 mi | Thu, 09-Apr-2026 7:08 PM PDT |
| 66 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 427 mi | Thu, 09-Apr-2026 1:03 PM PDT |
| 11 km SW of Covelo, CA | 3.0 | 330 mi | Thu, 09-Apr-2026 11:51 AM PDT |
| 11 km SW of Covelo, CA | 2.6 | 330 mi | Thu, 09-Apr-2026 11:43 AM PDT |
| 7 km W of Walker, CA | 2.9 | 156 mi | Thu, 09-Apr-2026 9:15 AM PDT |
| 7 km NE of Moreno Valley, CA | 2.3 | 195 mi | Thu, 09-Apr-2026 5:47 AM PDT |
| 6 km W of Walker, CA | 2.5 | 156 mi | Thu, 09-Apr-2026 4:57 AM PDT |
| 7 km NNW of Big Pine, CA | 2.0 | 80 mi | Thu, 09-Apr-2026 1:31 AM PDT |
| 9 km NNE of Brooktrails, CA | 2.5 | 319 mi | Wed, 08-Apr-2026 10:40 PM PDT |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 375 mi | Wed, 08-Apr-2026 11:31 AM PDT |
| 2 km E of Redlands, CA | 2.0 | 191 mi | Wed, 08-Apr-2026 11:04 AM PDT |
| 36 km E of Bonanza, Oregon | 2.3 | 417 mi | Wed, 08-Apr-2026 10:51 AM PDT |
| 8 km SW of Niland, CA | 2.1 | 295 mi | Wed, 08-Apr-2026 12:40 AM PDT |
| 5 km NNE of Castaic, CA | 2.7 | 125 mi | Tue, 07-Apr-2026 9:04 PM PDT |
| 3 km NE of The Geysers, CA | 2.1 | 262 mi | Tue, 07-Apr-2026 8:18 PM PDT |
| 14 km N of Susanville, CA | 2.5 | 305 mi | Tue, 07-Apr-2026 7:47 PM PDT |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 375 mi | Tue, 07-Apr-2026 7:42 PM PDT |
| 12 km WNW of Coalinga, CA | 2.3 | 74 mi | Tue, 07-Apr-2026 2:41 PM PDT |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.4 | 375 mi | Tue, 07-Apr-2026 1:24 PM PDT |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 375 mi | Tue, 07-Apr-2026 1:23 PM PDT |
| 8 km NNW of Big Pine, CA | 2.1 | 80 mi | Tue, 07-Apr-2026 11:53 AM PDT |
| 13 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.4 | 265 mi | Tue, 07-Apr-2026 7:40 AM PDT |
| 6 km NW of Livermore, CA | 2.0 | 178 mi | Tue, 07-Apr-2026 7:17 AM PDT |
| 15 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 375 mi | Mon, 06-Apr-2026 11:56 PM PDT |
| 3 km WNW of LeChee, Arizona | 2.7 | 477 mi | Mon, 06-Apr-2026 9:24 PM PDT |
| 54 km NE of Valmy, Nevada | 2.1 | 361 mi | Mon, 06-Apr-2026 8:48 PM PDT |
| 57 km S of Kingston, Nevada | 2.2 | 199 mi | Mon, 06-Apr-2026 3:22 PM PDT |
| 15 km N of Tecate, B.C., MX | 3.0 | 286 mi | Mon, 06-Apr-2026 2:06 PM PDT |
| 10 km WSW of Mariposa, CA | 2.3 | 95 mi | Mon, 06-Apr-2026 6:52 AM PDT |
| 13 km E of Cambria, CA | 2.2 | 111 mi | Mon, 06-Apr-2026 12:33 AM PDT |
| 4 km SE of Loma Linda, CA | 2.0 | 190 mi | Sun, 05-Apr-2026 10:44 PM PDT |
| 30 km SSW of Alamo, Nevada | 2.4 | 220 mi | Sun, 05-Apr-2026 10:12 PM PDT |
| 15 km NE of Milford, Utah | 2.5 | 376 mi | Sun, 05-Apr-2026 10:06 PM PDT |
| 26 km WNW of Ludlow, CA | 3.2 | 184 mi | Sun, 05-Apr-2026 8:59 PM PDT |
| 12 km SW of Ridgemark, CA | 2.7 | 132 mi | Sun, 05-Apr-2026 2:25 PM PDT |
| 26 km SSE of Kettleman City, CA | 2.0 | 52 mi | Sun, 05-Apr-2026 12:41 PM PDT |
| 6 km NW of Estacion Coahuila, B.C., MX | 2.7 | 365 mi | Sun, 05-Apr-2026 11:03 AM PDT |
| 3 km NW of The Geysers, CA | 2.9 | 264 mi | Sun, 05-Apr-2026 10:48 AM PDT |
| 4 km NNW of Pinnacles, CA | 2.8 | 113 mi | Sun, 05-Apr-2026 9:14 AM PDT |
| 55 km NNW of Rachel, Nevada | 3.0 | 220 mi | Sun, 05-Apr-2026 2:58 AM PDT |
| 4 km E of Loma Linda, CA | 2.0 | 189 mi | Sun, 05-Apr-2026 2:12 AM PDT |
| 7 km ENE of Markleeville, CA | 2.3 | 171 mi | Sat, 04-Apr-2026 10:48 PM PDT |
| 7 km NNW of Banning, CA | 3.1 | 203 mi | Sat, 04-Apr-2026 4:37 PM PDT |
| 1 km ENE of Huron, CA | 2.1 | 52 mi | Sat, 04-Apr-2026 1:44 PM PDT |
66 earthquake events found!
Click on any location for more details on the earthquake event.
Click on any column heading marked with ↑↓ to sort column contents.
Earthquake data: U.S. Geological Survey - Earthquake Hazards Program
Earthquake activity script courtesy of Saratoga Weather.








