Earthquake Activity - California
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Fri, 18-Jul-2025 6:11 PM PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance | Time |
---|---|---|---|
43 km E of Fort Bidwell, California | 2.0 | 390 mi | Fri, 18-Jul-2025 10:50 AM PDT |
45 km E of Fort Bidwell, California | 3.2 | 389 mi | Fri, 18-Jul-2025 10:31 AM PDT |
14 km NE of Coso Junction, CA | 2.1 | 73 mi | Fri, 18-Jul-2025 12:27 AM PDT |
58 km E of Maneadero, B.C., MX | 2.0 | 366 mi | Thu, 17-Jul-2025 7:20 PM PDT |
18 km E of Mayfield, Utah | 2.2 | 462 mi | Thu, 17-Jul-2025 6:17 PM PDT |
17 km WSW of Johannesburg, CA | 3.0 | 100 mi | Thu, 17-Jul-2025 3:55 PM PDT |
2 km SE of Lake Henshaw, CA | 2.2 | 252 mi | Thu, 17-Jul-2025 11:44 AM PDT |
4 km NE of San Ardo, CA | 2.0 | 98 mi | Thu, 17-Jul-2025 11:37 AM PDT |
20 km NNE of Yerington, Nevada | 3.5 | 198 mi | Thu, 17-Jul-2025 3:24 AM PDT |
11 km E of Mina, Nevada | 2.1 | 160 mi | Thu, 17-Jul-2025 2:21 AM PDT |
52 km W of Petrolia, CA | 2.3 | 418 mi | Wed, 16-Jul-2025 8:11 PM PDT |
45 km E of Fort Bidwell, California | 2.0 | 388 mi | Wed, 16-Jul-2025 8:08 PM PDT |
43 km ENE of Fort Bidwell, California | 2.1 | 392 mi | Wed, 16-Jul-2025 8:04 PM PDT |
42 km ENE of Fort Bidwell, California | 2.1 | 392 mi | Wed, 16-Jul-2025 4:29 PM PDT |
40 km NE of Supai, Arizona | 2.6 | 380 mi | Wed, 16-Jul-2025 3:52 PM PDT |
11 km ENE of Big Pine, CA | 2.0 | 84 mi | Wed, 16-Jul-2025 7:41 AM PDT |
16 km SW of Rancho Tehama Reserve, CA | 2.1 | 309 mi | Wed, 16-Jul-2025 2:54 AM PDT |
57 km NE of Valmy, Nevada | 2.5 | 364 mi | Wed, 16-Jul-2025 12:17 AM PDT |
56 km NE of Valmy, Nevada | 3.1 | 364 mi | Wed, 16-Jul-2025 12:09 AM PDT |
13 km N of Fillmore, CA | 2.1 | 123 mi | Tue, 15-Jul-2025 10:50 PM PDT |
19 km NNE of Paragonah, Utah | 2.3 | 377 mi | Tue, 15-Jul-2025 8:59 PM PDT |
14 km N of Fillmore, CA | 2.7 | 123 mi | Tue, 15-Jul-2025 8:17 PM PDT |
39 km ENE of Olancha, CA | 2.1 | 85 mi | Tue, 15-Jul-2025 4:57 PM PDT |
2 km SE of Loma Linda, CA | 2.4 | 189 mi | Tue, 15-Jul-2025 11:25 AM PDT |
17 km N of Tehachapi, CA | 2.6 | 79 mi | Tue, 15-Jul-2025 11:23 AM PDT |
137 km WNW of Petrolia, CA | 2.8 | 465 mi | Tue, 15-Jul-2025 10:04 AM PDT |
26 km NNE of Ursine, Nevada | 2.4 | 309 mi | Tue, 15-Jul-2025 9:35 AM PDT |
140 km WNW of Petrolia, CA | 3.3 | 463 mi | Tue, 15-Jul-2025 8:23 AM PDT |
14 km N of Fillmore, CA | 2.5 | 122 mi | Tue, 15-Jul-2025 7:10 AM PDT |
17 km SSE of Lone Pine, CA | 2.2 | 67 mi | Tue, 15-Jul-2025 6:04 AM PDT |
14 km SW of Searles Valley, CA | 2.0 | 100 mi | Tue, 15-Jul-2025 12:59 AM PDT |
30 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 406 mi | Mon, 14-Jul-2025 6:51 PM PDT |
3 km W of Lamont, CA | 2.2 | 72 mi | Mon, 14-Jul-2025 5:30 PM PDT |
10 km SSW of Wilkerson, CA | 2.2 | 74 mi | Mon, 14-Jul-2025 5:25 PM PDT |
68 km NNW of Rachel, Nevada | 2.6 | 220 mi | Mon, 14-Jul-2025 3:09 PM PDT |
54 km WNW of Petrolia, CA | 2.8 | 421 mi | Mon, 14-Jul-2025 12:48 PM PDT |
3 km WSW of Bombay Beach, CA | 2.4 | 280 mi | Mon, 14-Jul-2025 12:31 PM PDT |
3 km W of Cobb, CA | 2.6 | 264 mi | Mon, 14-Jul-2025 6:42 AM PDT |
27 km WNW of Ludlow, CA | 2.3 | 184 mi | Mon, 14-Jul-2025 4:27 AM PDT |
27 km WNW of Ludlow, CA | 2.6 | 184 mi | Mon, 14-Jul-2025 4:11 AM PDT |
35 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 409 mi | Mon, 14-Jul-2025 4:09 AM PDT |
16 km W of Petrolia, CA | 2.0 | 400 mi | Mon, 14-Jul-2025 4:07 AM PDT |
15 km WSW of Toms Place, CA | 2.3 | 84 mi | Mon, 14-Jul-2025 3:56 AM PDT |
11 km SSE of Livermore, CA | 2.0 | 167 mi | Sun, 13-Jul-2025 10:41 PM PDT |
17 km WSW of Toms Place, CA | 2.2 | 83 mi | Sun, 13-Jul-2025 1:28 PM PDT |
16 km WSW of Toms Place, CA | 3.0 | 83 mi | Sun, 13-Jul-2025 1:23 PM PDT |
5 km ESE of Yorba Linda, CA | 2.1 | 184 mi | Sun, 13-Jul-2025 1:19 PM PDT |
12 km S of Olancha, CA | 2.7 | 63 mi | Sun, 13-Jul-2025 8:45 AM PDT |
16 km NW of Lake Pillsbury, CA | 2.1 | 309 mi | Sun, 13-Jul-2025 7:44 AM PDT |
16 km WNW of Petrolia, CA | 2.1 | 403 mi | Sun, 13-Jul-2025 7:39 AM PDT |
12 km S of Olancha, CA | 2.0 | 63 mi | Sun, 13-Jul-2025 5:43 AM PDT |
12 km SSW of Olancha, CA | 4.0 | 63 mi | Sun, 13-Jul-2025 5:27 AM PDT |
25 km WNW of Ludlow, CA | 2.0 | 185 mi | Sun, 13-Jul-2025 3:03 AM PDT |
12 km W of Shingletown, CA | 2.4 | 328 mi | Sat, 12-Jul-2025 9:09 PM PDT |
17 km ENE of Ocotillo, CA | 2.6 | 307 mi | Sat, 12-Jul-2025 7:32 PM PDT |
17 km NNW of Laytonville, CA | 2.0 | 343 mi | Sat, 12-Jul-2025 6:46 PM PDT |
25 km NNW of Indian Springs, Nevada | 2.1 | 187 mi | Sat, 12-Jul-2025 5:20 PM PDT |
25 km NW of Indian Springs, Nevada | 2.3 | 187 mi | Sat, 12-Jul-2025 4:09 PM PDT |
23 km NW of Weaverville, CA | 2.2 | 383 mi | Sat, 12-Jul-2025 12:31 PM PDT |
35 km WNW of Petrolia, CA | 2.3 | 411 mi | Sat, 12-Jul-2025 9:50 AM PDT |
4 km N of Larkfield-Wikiup, CA | 2.2 | 252 mi | Sat, 12-Jul-2025 9:09 AM PDT |
6 km NNW of The Geysers, CA | 2.0 | 266 mi | Sat, 12-Jul-2025 4:14 AM PDT |
55 km E of Maneadero, B.C., MX | 2.4 | 369 mi | Sat, 12-Jul-2025 1:46 AM PDT |
6 km E of Pinnacles, CA | 3.5 | 108 mi | Sat, 12-Jul-2025 1:31 AM PDT |
2 km SSE of Danville, CA | 2.0 | 188 mi | Sat, 12-Jul-2025 12:19 AM PDT |
10 km NNW of Ferndale, CA | 2.4 | 411 mi | Fri, 11-Jul-2025 11:16 PM PDT |
21 km NNW of Parkfield, CA | 2.3 | 82 mi | Fri, 11-Jul-2025 10:05 PM PDT |
56 km W of Petrolia, CA | 2.1 | 416 mi | Fri, 11-Jul-2025 9:20 PM PDT |
21 km NNE of Indian Springs, Nevada | 2.2 | 200 mi | Fri, 11-Jul-2025 6:52 PM PDT |
69 earthquake events found!
Click on any location for more details on the earthquake event.
Click on any column heading marked with ↑↓ to sort column contents.
Earthquake data: U.S. Geological Survey - Earthquake Hazards Program
Earthquake activity script courtesy of Saratoga Weather.