Earthquake Activity - California
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Sat, 31-May-2025 6:02 PM PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance | Time |
---|---|---|---|
15 km W of Boonville, CA | 2.5 | 304 mi | Sat, 31-May-2025 3:21 PM PDT |
12 km S of Valle Vista, CA | 2.0 | 223 mi | Sat, 31-May-2025 3:08 PM PDT |
23 km WSW of New Idria, CA | 2.0 | 96 mi | Sat, 31-May-2025 12:07 PM PDT |
1 km NNW of The Geysers, CA | 3.4 | 263 mi | Sat, 31-May-2025 10:40 AM PDT |
30 km SE of Mina, Nevada | 2.1 | 148 mi | Sat, 31-May-2025 6:55 AM PDT |
1 km WNW of Walnut Creek, CA | 2.1 | 197 mi | Sat, 31-May-2025 2:12 AM PDT |
18 km E of Toms Place, CA | 2.0 | 97 mi | Fri, 30-May-2025 11:45 PM PDT |
3 km W of Orinda, CA | 2.4 | 202 mi | Fri, 30-May-2025 7:49 PM PDT |
6 km WNW of Cobb, CA | 2.3 | 266 mi | Fri, 30-May-2025 6:40 PM PDT |
2 km SW of Concord, CA | 3.1 | 196 mi | Fri, 30-May-2025 12:11 PM PDT |
12 km E of Cloverdale, CA | 2.0 | 270 mi | Fri, 30-May-2025 7:23 AM PDT |
33 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 409 mi | Fri, 30-May-2025 5:37 AM PDT |
25 km ESE of San Clemente Is. (SE tip), CA | 2.6 | 251 mi | Fri, 30-May-2025 3:19 AM PDT |
5 km WNW of Humboldt Hill, CA | 2.0 | 413 mi | Thu, 29-May-2025 7:59 PM PDT |
146 km W of Ferndale, California | 3.2 | 470 mi | Thu, 29-May-2025 1:11 PM PDT |
46 km WNW of Petrolia, CA | 2.4 | 416 mi | Thu, 29-May-2025 12:50 PM PDT |
15 km NE of Navajo Mountain, Utah | 2.1 | 473 mi | Thu, 29-May-2025 3:46 AM PDT |
9 km NW of Avenal, CA | 2.2 | 61 mi | Thu, 29-May-2025 3:43 AM PDT |
91 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.5 | 387 mi | Wed, 28-May-2025 11:31 PM PDT |
7 km SSW of Calimesa, CA | 2.6 | 200 mi | Wed, 28-May-2025 10:57 PM PDT |
2 km S of Beaver, Utah | 2.9 | 383 mi | Wed, 28-May-2025 8:16 PM PDT |
5 km NNE of Banning, CA | 2.7 | 206 mi | Wed, 28-May-2025 7:39 PM PDT |
6 km SE of Redlands, CA | 2.7 | 193 mi | Wed, 28-May-2025 6:23 PM PDT |
160 km W of Ferndale, California | 2.7 | 476 mi | Wed, 28-May-2025 12:42 PM PDT |
3 km SSW of Markleeville, CA | 2.5 | 168 mi | Wed, 28-May-2025 12:24 PM PDT |
5 km WNW of The Geysers, CA | 2.4 | 265 mi | Wed, 28-May-2025 11:36 AM PDT |
88 km W of Petrolia, CA | 2.3 | 434 mi | Wed, 28-May-2025 11:20 AM PDT |
11 km SSW of Borrego Springs, CA | 3.2 | 266 mi | Wed, 28-May-2025 9:31 AM PDT |
3 km WNW of Humboldt Hill, CA | 2.3 | 412 mi | Wed, 28-May-2025 7:26 AM PDT |
8 km WSW of Petrolia, CA | 2.2 | 395 mi | Wed, 28-May-2025 1:48 AM PDT |
63 km WNW of Petrolia, CA | 2.7 | 426 mi | Wed, 28-May-2025 12:49 AM PDT |
52 km WNW of Petrolia, CA | 2.5 | 418 mi | Tue, 27-May-2025 10:17 PM PDT |
162 km W of Ferndale, California | 2.8 | 478 mi | Tue, 27-May-2025 10:17 PM PDT |
1 km N of West Bishop, CA | 2.8 | 84 mi | Tue, 27-May-2025 8:21 PM PDT |
66 km WNW of Petrolia, CA | 2.9 | 427 mi | Tue, 27-May-2025 2:46 PM PDT |
25 km S of Dunsmuir, CA | 2.0 | 365 mi | Tue, 27-May-2025 12:41 PM PDT |
6 km E of Bonadelle Ranchos-Madera Ranchos, CA | 2.0 | 61 mi | Tue, 27-May-2025 12:11 PM PDT |
31 km S of Scenic, Arizona | 2.3 | 288 mi | Tue, 27-May-2025 6:48 AM PDT |
31 km S of Scenic, Arizona | 3.4 | 287 mi | Tue, 27-May-2025 5:40 AM PDT |
29 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 405 mi | Tue, 27-May-2025 5:11 AM PDT |
3 km SE of Pacifica, CA | 2.0 | 204 mi | Tue, 27-May-2025 3:07 AM PDT |
58 km SSW of Goldfield, Nevada | 2.2 | 116 mi | Tue, 27-May-2025 1:49 AM PDT |
14 km SE of Pinnacles, CA | 2.2 | 105 mi | Mon, 26-May-2025 9:38 PM PDT |
15 km SSE of Pinnacles, CA | 2.4 | 105 mi | Mon, 26-May-2025 6:04 PM PDT |
6 km WSW of Holtville, CA | 2.1 | 321 mi | Mon, 26-May-2025 12:32 PM PDT |
17 km S of Schurz, Nevada | 2.7 | 174 mi | Mon, 26-May-2025 9:35 AM PDT |
17 km SW of Hayfork, CA | 2.3 | 365 mi | Mon, 26-May-2025 8:35 AM PDT |
17 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 399 mi | Mon, 26-May-2025 8:18 AM PDT |
23 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 402 mi | Mon, 26-May-2025 5:03 AM PDT |
24 km W of Petrolia, CA | 2.3 | 403 mi | Mon, 26-May-2025 4:17 AM PDT |
35 km SE of Mina, Nevada | 3.0 | 149 mi | Mon, 26-May-2025 4:14 AM PDT |
22 km W of Petrolia, CA | 3.0 | 402 mi | Mon, 26-May-2025 4:01 AM PDT |
29 km W of Petrolia, CA | 3.1 | 405 mi | Mon, 26-May-2025 1:38 AM PDT |
20 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 401 mi | Mon, 26-May-2025 1:33 AM PDT |
14 km SW of Petrolia, CA | 2.9 | 393 mi | Mon, 26-May-2025 1:22 AM PDT |
31 km W of Petrolia, CA | 4.6 | 405 mi | Mon, 26-May-2025 1:17 AM PDT |
29 km W of Petrolia, CA | 3.8 | 405 mi | Mon, 26-May-2025 1:17 AM PDT |
59 km WNW of Petrolia, CA | 2.5 | 425 mi | Mon, 26-May-2025 1:13 AM PDT |
16 km NNE of Barstow, CA | 2.0 | 149 mi | Mon, 26-May-2025 1:11 AM PDT |
73 km WNW of Petrolia, CA | 2.8 | 431 mi | Sun, 25-May-2025 10:53 PM PDT |
16 km WSW of Johannesburg, CA | 2.3 | 100 mi | Sun, 25-May-2025 7:10 PM PDT |
4 km NW of Almanor, CA | 2.1 | 295 mi | Sun, 25-May-2025 3:29 PM PDT |
4 km WNW of Elsinore, Utah | 2.2 | 416 mi | Sun, 25-May-2025 8:48 AM PDT |
26 km E of Willow Creek, CA | 2.2 | 395 mi | Sun, 25-May-2025 7:45 AM PDT |
10 km SW of Idyllwild, CA | 2.6 | 224 mi | Sun, 25-May-2025 6:00 AM PDT |
14 km E of Ensenada, B.C., MX | 2.7 | 342 mi | Sun, 25-May-2025 5:08 AM PDT |
33 km W of Petrolia, CA | 4.1 | 407 mi | Sun, 25-May-2025 2:56 AM PDT |
3 km NNW of Almanor, CA | 2.4 | 295 mi | Sun, 25-May-2025 1:12 AM PDT |
1 km ENE of Wilkerson, CA | 2.4 | 81 mi | Sun, 25-May-2025 12:20 AM PDT |
48 km W of Austin, Nevada | 2.1 | 238 mi | Sat, 24-May-2025 11:35 PM PDT |
14 km ESE of Paso Robles, CA | 2.1 | 90 mi | Sat, 24-May-2025 10:39 PM PDT |
1 km NNE of Wilkerson, CA | 2.2 | 81 mi | Sat, 24-May-2025 8:03 PM PDT |
72 earthquake events found!
Click on any location for more details on the earthquake event.
Click on any column heading marked with ↑↓ to sort column contents.
Earthquake data: U.S. Geological Survey - Earthquake Hazards Program
Earthquake activity script courtesy of Saratoga Weather.