Earthquake Activity - California
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Thu, 11-Jun-2026 2:14 AM PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance | Time |
|---|---|---|---|
| 34 km NE of Ensenada, B.C., MX | 2.1 | 334 mi | Thu, 11-Jun-2026 12:13 AM PDT |
| 1 km W of Pinnacles, CA | 2.1 | 113 mi | Thu, 11-Jun-2026 12:08 AM PDT |
| 17 km ENE of Red Bluff, CA | 2.0 | 316 mi | Wed, 10-Jun-2026 11:54 PM PDT |
| 8 km NW of Groveland, California | 2.3 | 128 mi | Wed, 10-Jun-2026 11:46 PM PDT |
| 1 km WSW of Pinnacles, CA | 2.9 | 113 mi | Wed, 10-Jun-2026 11:46 PM PDT |
| 80 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 436 mi | Wed, 10-Jun-2026 7:42 PM PDT |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 101 mi | Wed, 10-Jun-2026 7:35 PM PDT |
| 11 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 269 mi | Wed, 10-Jun-2026 6:25 PM PDT |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 207 mi | Wed, 10-Jun-2026 10:22 AM PDT |
| 16 km ESE of Anza, CA | 2.2 | 244 mi | Wed, 10-Jun-2026 7:25 AM PDT |
| 19 km ENE of Tres Pinos, CA | 2.7 | 117 mi | Wed, 10-Jun-2026 6:18 AM PDT |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 210 mi | Wed, 10-Jun-2026 5:49 AM PDT |
| 13 km S of San Pedro, CA | 2.0 | 190 mi | Wed, 10-Jun-2026 3:43 AM PDT |
| 4 km S of Shasta Lake, CA | 2.2 | 348 mi | Wed, 10-Jun-2026 12:55 AM PDT |
| 2 km S of Canyondam, CA | 2.2 | 287 mi | Tue, 09-Jun-2026 10:31 PM PDT |
| 3 km NE of Trinidad, CA | 2.3 | 426 mi | Tue, 09-Jun-2026 8:38 PM PDT |
| 13 km NNW of Susanville, CA | 2.3 | 305 mi | Tue, 09-Jun-2026 6:54 PM PDT |
| 11 km NNW of Klamath Falls, Oregon | 2.0 | 441 mi | Tue, 09-Jun-2026 6:06 PM PDT |
| 2 km WNW of Concord, CA | 2.4 | 197 mi | Tue, 09-Jun-2026 1:52 PM PDT |
| 7 km SE of Loma Linda, CA | 2.1 | 192 mi | Tue, 09-Jun-2026 11:04 AM PDT |
| 7 km SE of Loma Linda, CA | 2.8 | 192 mi | Tue, 09-Jun-2026 10:45 AM PDT |
| 14 km N of Warner Springs, CA | 2.2 | 244 mi | Tue, 09-Jun-2026 10:09 AM PDT |
| 7 km SE of Loma Linda, CA | 3.2 | 192 mi | Tue, 09-Jun-2026 9:36 AM PDT |
| 33 km SSW of Caliente, Nevada | 2.0 | 260 mi | Tue, 09-Jun-2026 3:06 AM PDT |
| 9 km NW of The Geysers, CA | 2.8 | 268 mi | Mon, 08-Jun-2026 7:05 PM PDT |
| 10 km NNW of Mina, Nevada | 2.2 | 161 mi | Mon, 08-Jun-2026 6:11 PM PDT |
| 76 km NE of Tonopah, Nevada | 2.5 | 209 mi | Mon, 08-Jun-2026 7:12 AM PDT |
| 74 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.5 | 207 mi | Mon, 08-Jun-2026 4:54 AM PDT |
| 9 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 268 mi | Mon, 08-Jun-2026 3:45 AM PDT |
| 12 km WNW of Bonny Doon, CA | 2.5 | 182 mi | Mon, 08-Jun-2026 2:24 AM PDT |
| 19 km WSW of Petrolia, CA | 2.0 | 400 mi | Sun, 07-Jun-2026 11:57 PM PDT |
| 11 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 269 mi | Sun, 07-Jun-2026 9:56 PM PDT |
| 11 km WNW of Cobb, CA | 2.3 | 269 mi | Sun, 07-Jun-2026 9:55 PM PDT |
| 16 km N of Morgan Hill, CA | 2.3 | 154 mi | Sun, 07-Jun-2026 7:43 PM PDT |
| 17 km SE of Lone Pine, CA | 2.7 | 70 mi | Sun, 07-Jun-2026 2:57 PM PDT |
| 4 km ESE of Union City, CA | 2.1 | 180 mi | Sun, 07-Jun-2026 1:27 PM PDT |
| 3 km SW of Alamo, CA | 3.6 | 193 mi | Sun, 07-Jun-2026 8:37 AM PDT |
| 8 km NE of Lake Davis, CA | 2.2 | 261 mi | Sun, 07-Jun-2026 7:58 AM PDT |
| 18 km NNE of Olancha, CA | 2.2 | 67 mi | Sat, 06-Jun-2026 11:40 PM PDT |
| 24 km W of Delta, B.C., MX | 2.5 | 344 mi | Sat, 06-Jun-2026 10:16 PM PDT |
| 3 km ENE of Lemoore, CA | 2.0 | 34 mi | Sat, 06-Jun-2026 8:06 PM PDT |
| 11 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 269 mi | Sat, 06-Jun-2026 6:29 PM PDT |
| 5 km S of Redlands, CA | 2.1 | 192 mi | Sat, 06-Jun-2026 2:57 PM PDT |
| 27 km NE of Viola, CA | 2.4 | 328 mi | Sat, 06-Jun-2026 2:53 PM PDT |
| 15 km NW of Fillmore, CA | 3.4 | 124 mi | Sat, 06-Jun-2026 12:21 PM PDT |
| 71 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 428 mi | Sat, 06-Jun-2026 7:37 AM PDT |
| 18 km ESE of Little Lake, CA | 2.0 | 85 mi | Sat, 06-Jun-2026 1:33 AM PDT |
| 21 km N of Searles Valley, CA | 2.4 | 101 mi | Fri, 05-Jun-2026 10:40 PM PDT |
| 6 km E of Fremont, CA | 2.0 | 175 mi | Fri, 05-Jun-2026 9:37 PM PDT |
| 19 km E of Little Lake, CA | 2.3 | 84 mi | Fri, 05-Jun-2026 6:51 PM PDT |
| 3 km SSW of Shasta Lake, CA | 2.2 | 349 mi | Fri, 05-Jun-2026 5:07 PM PDT |
| 23 km SSE of Somes Bar, CA | 2.3 | 407 mi | Fri, 05-Jun-2026 4:18 PM PDT |
| 8 km SW of Fort Bragg, CA | 2.0 | 336 mi | Fri, 05-Jun-2026 3:43 PM PDT |
| 12 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 400 mi | Fri, 05-Jun-2026 2:13 PM PDT |
| 7 km E of Navarro Head, CA | 2.8 | 319 mi | Fri, 05-Jun-2026 4:52 AM PDT |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 207 mi | Fri, 05-Jun-2026 4:21 AM PDT |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 207 mi | Fri, 05-Jun-2026 3:51 AM PDT |
| 10 km ESE of North Shore, CA | 2.4 | 269 mi | Thu, 04-Jun-2026 11:00 PM PDT |
| 13 km SSW of Searles Valley, CA | 2.2 | 103 mi | Thu, 04-Jun-2026 10:14 PM PDT |
| 4 km WSW of Granite Bay, CA | 2.3 | 205 mi | Thu, 04-Jun-2026 2:46 PM PDT |
| 1 km NNE of Loma Linda, CA | 2.1 | 187 mi | Thu, 04-Jun-2026 2:16 PM PDT |
| 11 km NW of Summerlin South, Nevada | 3.8 | 207 mi | Thu, 04-Jun-2026 1:47 PM PDT |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 3.2 | 102 mi | Thu, 04-Jun-2026 12:00 PM PDT |
| 50 km W of Petrolia, CA | 2.0 | 420 mi | Thu, 04-Jun-2026 10:53 AM PDT |
| 18 km NNE of Nice, CA | 2.1 | 284 mi | Thu, 04-Jun-2026 10:43 AM PDT |
| 19 km E of Little Lake, CA | 2.3 | 85 mi | Thu, 04-Jun-2026 9:34 AM PDT |
| 7 km ESE of Fremont, CA | 2.7 | 175 mi | Thu, 04-Jun-2026 7:17 AM PDT |
| 45 km ESE of Alamo, Nevada | 2.1 | 255 mi | Thu, 04-Jun-2026 6:55 AM PDT |
68 earthquake events found!
Click on any location for more details on the earthquake event.
Click on any column heading marked with ↑↓ to sort column contents.
Earthquake data: U.S. Geological Survey - Earthquake Hazards Program
Earthquake activity script courtesy of Saratoga Weather.









