Earthquake Activity - California
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Sun, 12-Jul-2026 10:54 AM PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance | Time |
|---|---|---|---|
| 7 km NW of Pinnacles, CA | 2.5 | 115 mi | Sun, 12-Jul-2026 6:08 AM PDT |
| 3 km ESE of Frazier Park, CA | 2.2 | 102 mi | Sun, 12-Jul-2026 6:01 AM PDT |
| 17 km NNW of Indian Springs, Nevada | 3.0 | 192 mi | Sun, 12-Jul-2026 5:36 AM PDT |
| 13 km SW of Cantua Creek, CA | 2.6 | 70 mi | Sun, 12-Jul-2026 5:04 AM PDT |
| 2 km ESE of Frazier Park, CA | 4.1 | 102 mi | Sun, 12-Jul-2026 3:38 AM PDT |
| 17 km WSW of Deep Springs, CA | 2.6 | 90 mi | Sun, 12-Jul-2026 1:02 AM PDT |
| 22 km ESE of Anza, CA | 2.2 | 247 mi | Sat, 11-Jul-2026 8:48 PM PDT |
| 4 km SW of Ferndale, CA | 2.7 | 405 mi | Sat, 11-Jul-2026 8:35 PM PDT |
| 26 km WSW of Petrolia, CA | 2.2 | 401 mi | Sat, 11-Jul-2026 8:13 PM PDT |
| 20 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 402 mi | Sat, 11-Jul-2026 6:51 PM PDT |
| 20 km E of Hydesville, CA | 2.2 | 389 mi | Sat, 11-Jul-2026 6:50 PM PDT |
| 17 km WNW of Progreso, B.C., MX | 2.1 | 318 mi | Sat, 11-Jul-2026 3:38 PM PDT |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 266 mi | Sat, 11-Jul-2026 2:28 PM PDT |
| 16 km NNW of Mina, Nevada | 2.1 | 165 mi | Sat, 11-Jul-2026 11:53 AM PDT |
| 54 km ESE of Goldfield, Nevada | 3.0 | 158 mi | Sat, 11-Jul-2026 10:40 AM PDT |
| 9 km NW of Pinnacles, CA | 2.0 | 117 mi | Sat, 11-Jul-2026 10:00 AM PDT |
| 14 km SW of Manton, CA | 2.0 | 318 mi | Sat, 11-Jul-2026 6:59 AM PDT |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 101 mi | Sat, 11-Jul-2026 3:15 AM PDT |
| 12 km N of Covelo, CA | 2.1 | 334 mi | Sat, 11-Jul-2026 2:04 AM PDT |
| 5 km NNW of The Geysers, CA | 2.0 | 265 mi | Sat, 11-Jul-2026 1:40 AM PDT |
| 4 km WNW of Devore, CA | 2.1 | 171 mi | Fri, 10-Jul-2026 10:28 PM PDT |
| 10 km N of Covelo, CA | 2.1 | 333 mi | Fri, 10-Jul-2026 10:15 PM PDT |
| 51 km S of Silver Peak, Nevada | 2.2 | 111 mi | Fri, 10-Jul-2026 9:34 PM PDT |
| 44 km ENE of Ensenada, B.C., MX | 2.0 | 340 mi | Fri, 10-Jul-2026 9:02 PM PDT |
| 3 km NW of The Geysers, CA | 2.7 | 264 mi | Fri, 10-Jul-2026 8:29 PM PDT |
| 9 km NW of Redwood Valley, CA | 2.0 | 308 mi | Fri, 10-Jul-2026 7:38 PM PDT |
| 11 km N of Covelo, CA | 4.4 | 333 mi | Fri, 10-Jul-2026 6:14 PM PDT |
| 38 km ENE of Ensenada, B.C., MX | 2.4 | 342 mi | Fri, 10-Jul-2026 5:43 PM PDT |
| 12 km NNE of Covelo, CA | 2.5 | 333 mi | Fri, 10-Jul-2026 3:53 PM PDT |
| 11 km NNE of Covelo, CA | 2.7 | 333 mi | Fri, 10-Jul-2026 3:33 PM PDT |
| 12 km NNE of Covelo, CA | 3.8 | 333 mi | Fri, 10-Jul-2026 3:05 PM PDT |
| 8 km WNW of Templeton, CA | 2.0 | 104 mi | Fri, 10-Jul-2026 11:53 AM PDT |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.0 | 308 mi | Thu, 09-Jul-2026 10:52 PM PDT |
| 45 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 418 mi | Thu, 09-Jul-2026 9:43 PM PDT |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 101 mi | Thu, 09-Jul-2026 7:45 PM PDT |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 101 mi | Thu, 09-Jul-2026 7:45 PM PDT |
| 24 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 405 mi | Thu, 09-Jul-2026 6:01 PM PDT |
| 8 km WNW of Ione, CA | 2.3 | 178 mi | Thu, 09-Jul-2026 1:54 PM PDT |
| 12 km N of Ocotillo Wells, CA | 2.5 | 271 mi | Thu, 09-Jul-2026 12:02 PM PDT |
| 5 km WNW of Cobb, CA | 2.2 | 266 mi | Thu, 09-Jul-2026 9:48 AM PDT |
| 35 km NNW of Hiko, Nevada | 2.5 | 233 mi | Thu, 09-Jul-2026 9:19 AM PDT |
| 16 km NW of Pinnacles, CA | 3.5 | 120 mi | Thu, 09-Jul-2026 7:49 AM PDT |
| 11 km SW of Tres Pinos, CA | 2.2 | 128 mi | Thu, 09-Jul-2026 7:44 AM PDT |
| 10 km NW of Calipatria, CA | 2.2 | 295 mi | Thu, 09-Jul-2026 7:29 AM PDT |
| 9 km NW of Calipatria, CA | 2.5 | 295 mi | Thu, 09-Jul-2026 7:26 AM PDT |
| 6 km NNW of Beaumont, CA | 2.2 | 201 mi | Thu, 09-Jul-2026 2:09 AM PDT |
| 47 km SE of Beatty, Nevada | 3.4 | 159 mi | Wed, 08-Jul-2026 11:59 PM PDT |
| 46 km ESE of Beatty, Nevada | 3.0 | 159 mi | Wed, 08-Jul-2026 11:54 PM PDT |
| 46 km SE of Beatty, Nevada | 2.5 | 159 mi | Wed, 08-Jul-2026 4:36 PM PDT |
| 11 km NNW of Redwood Valley, CA | 2.2 | 308 mi | Wed, 08-Jul-2026 1:21 PM PDT |
| 38 km WSW of Gerlach, Nevada | 2.4 | 299 mi | Wed, 08-Jul-2026 12:54 PM PDT |
| 12 km SE of Sunol, CA | 2.1 | 170 mi | Wed, 08-Jul-2026 9:37 AM PDT |
| 20 km NNW of Piru, CA | 2.4 | 118 mi | Wed, 08-Jul-2026 7:03 AM PDT |
| 20 km NE of Austin, Nevada | 2.5 | 260 mi | Wed, 08-Jul-2026 2:44 AM PDT |
| 77 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 209 mi | Wed, 08-Jul-2026 2:13 AM PDT |
| 5 km NNE of Huron, CA | 2.5 | 52 mi | Tue, 07-Jul-2026 8:54 PM PDT |
| 28 km NE of Hollister, CA | 2.0 | 125 mi | Tue, 07-Jul-2026 4:11 PM PDT |
| 1 km NNW of Angwin, CA | 2.6 | 241 mi | Tue, 07-Jul-2026 2:33 PM PDT |
| 0 km W of Angwin, CA | 3.6 | 241 mi | Tue, 07-Jul-2026 2:30 PM PDT |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 102 mi | Tue, 07-Jul-2026 11:45 AM PDT |
| 2 km ENE of Hayward, CA | 2.2 | 186 mi | Tue, 07-Jul-2026 8:51 AM PDT |
| 12 km ESE of Willits, CA | 2.4 | 308 mi | Tue, 07-Jul-2026 4:49 AM PDT |
| 9 km NE of Big Pine, CA | 2.5 | 83 mi | Tue, 07-Jul-2026 12:50 AM PDT |
| 22 km NE of San Ardo, CA | 2.1 | 90 mi | Mon, 06-Jul-2026 11:22 PM PDT |
| 20 km ESE of Julian, CA | 2.3 | 273 mi | Mon, 06-Jul-2026 11:13 PM PDT |
| 7 km ESE of Angwin, CA | 2.4 | 236 mi | Mon, 06-Jul-2026 6:13 PM PDT |
| 5 km NW of Johnsville, CA | 2.0 | 258 mi | Mon, 06-Jul-2026 5:24 PM PDT |
| 14 km NNE of Avalon, CA | 2.2 | 201 mi | Mon, 06-Jul-2026 3:23 PM PDT |
| 3 km WSW of Huron, CA | 2.1 | 55 mi | Mon, 06-Jul-2026 2:15 PM PDT |
| 20 km NW of Grapevine, CA | 2.0 | 84 mi | Mon, 06-Jul-2026 1:44 PM PDT |
| 15 km N of Morgan Hill, CA | 2.0 | 153 mi | Mon, 06-Jul-2026 12:15 PM PDT |
| 13 km NNE of Avalon, CA | 3.2 | 202 mi | Mon, 06-Jul-2026 5:48 AM PDT |
| 11 km NE of Cayucos, CA | 2.0 | 107 mi | Mon, 06-Jul-2026 3:26 AM PDT |
| 8 km W of Pine Mountain Club, CA | 2.0 | 99 mi | Sun, 05-Jul-2026 10:07 PM PDT |
| 15 km NNE of Red Bluff, CA | 2.6 | 323 mi | Sun, 05-Jul-2026 7:49 PM PDT |
| 4 km NW of Petrolia, CA | 2.0 | 396 mi | Sun, 05-Jul-2026 7:24 PM PDT |
| 12 km N of Ocotillo Wells, CA | 2.4 | 271 mi | Sun, 05-Jul-2026 4:20 PM PDT |
77 earthquake events found!
Click on any location for more details on the earthquake event.
Click on any column heading marked with ↑↓ to sort column contents.
Earthquake data: U.S. Geological Survey - Earthquake Hazards Program
Earthquake activity script courtesy of Saratoga Weather.









