Earthquake Activity - California
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Tue, 01-Apr-2025 9:38 AM PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance | Time |
---|---|---|---|
17 km NNW of Shoshone, California | 2.7 | 158 mi | Tue, 01-Apr-2025 8:07 AM PDT |
63 km ENE of San Vicente, Mexico | 2.2 | 389 mi | Tue, 01-Apr-2025 6:24 AM PDT |
55 km WSW of Rosarito, B.C., MX | 2.4 | 303 mi | Tue, 01-Apr-2025 6:03 AM PDT |
19 km NNW of Laytonville, CA | 2.5 | 345 mi | Mon, 31-Mar-2025 9:01 PM PDT |
55 km NE of Valmy, Nevada | 2.6 | 363 mi | Mon, 31-Mar-2025 4:56 PM PDT |
16 km W of Johannesburg, CA | 2.1 | 99 mi | Mon, 31-Mar-2025 1:23 PM PDT |
54 km NE of Valmy, Nevada | 2.5 | 362 mi | Mon, 31-Mar-2025 12:56 PM PDT |
18 km W of Greenfield, CA | 2.0 | 127 mi | Mon, 31-Mar-2025 12:55 PM PDT |
57 km NE of Valmy, Nevada | 2.0 | 365 mi | Mon, 31-Mar-2025 12:35 PM PDT |
59 km NE of Valmy, Nevada | 2.9 | 366 mi | Mon, 31-Mar-2025 10:29 AM PDT |
16 km NNE of Pinnacles, CA | 2.8 | 113 mi | Mon, 31-Mar-2025 10:22 AM PDT |
57 km NE of Valmy, Nevada | 2.3 | 364 mi | Mon, 31-Mar-2025 9:46 AM PDT |
57 km NE of Valmy, Nevada | 4.0 | 365 mi | Mon, 31-Mar-2025 9:28 AM PDT |
59 km NE of Valmy, Nevada | 2.6 | 366 mi | Mon, 31-Mar-2025 9:24 AM PDT |
6 km SW of Fortuna, CA | 2.9 | 401 mi | Mon, 31-Mar-2025 8:02 AM PDT |
50 km E of Fort Bidwell, California | 2.2 | 387 mi | Mon, 31-Mar-2025 5:31 AM PDT |
54 km NE of Valmy, Nevada | 3.4 | 362 mi | Mon, 31-Mar-2025 5:03 AM PDT |
11 km SSW of Idyllwild, CA | 2.1 | 226 mi | Mon, 31-Mar-2025 4:29 AM PDT |
16 km W of Johannesburg, CA | 2.0 | 100 mi | Mon, 31-Mar-2025 2:28 AM PDT |
49 km E of Fort Bidwell, California | 2.6 | 388 mi | Mon, 31-Mar-2025 1:47 AM PDT |
17 km SSE of Petrolia, CA | 2.8 | 384 mi | Mon, 31-Mar-2025 12:40 AM PDT |
25 km S of Malibu, CA | 2.0 | 174 mi | Sun, 30-Mar-2025 11:27 PM PDT |
27 km S of Malibu, CA | 2.0 | 176 mi | Sun, 30-Mar-2025 9:43 PM PDT |
26 km SSE of Malibu, CA | 2.0 | 175 mi | Sun, 30-Mar-2025 8:50 PM PDT |
27 km SSE of Malibu, CA | 3.4 | 175 mi | Sun, 30-Mar-2025 8:27 PM PDT |
10 km ESE of Anza, CA | 2.4 | 241 mi | Sun, 30-Mar-2025 4:08 PM PDT |
2 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 263 mi | Sun, 30-Mar-2025 2:48 PM PDT |
8 km SE of Fredonia, Arizona | 2.0 | 374 mi | Sun, 30-Mar-2025 1:02 PM PDT |
21 km NNE of Yerington, Nevada | 2.3 | 198 mi | Sun, 30-Mar-2025 12:52 PM PDT |
32 km S of Scenic, Arizona | 2.5 | 288 mi | Sun, 30-Mar-2025 10:35 AM PDT |
31 km SE of Mina, Nevada | 2.4 | 148 mi | Sun, 30-Mar-2025 7:35 AM PDT |
21 km NNE of Yerington, Nevada | 2.6 | 199 mi | Sun, 30-Mar-2025 4:52 AM PDT |
27 km SSE of Malibu, CA | 3.1 | 175 mi | Sun, 30-Mar-2025 3:35 AM PDT |
12 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.6 | 126 mi | Sun, 30-Mar-2025 2:58 AM PDT |
12 km SW of Furnace Creek, California | 2.0 | 123 mi | Sat, 29-Mar-2025 11:16 PM PDT |
21 km WSW of Manton, CA | 2.8 | 321 mi | Sat, 29-Mar-2025 9:48 PM PDT |
0 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 262 mi | Sat, 29-Mar-2025 8:13 PM PDT |
8 km NNW of The Geysers, CA | 2.1 | 267 mi | Sat, 29-Mar-2025 6:31 PM PDT |
19 km NNW of Laytonville, CA | 2.1 | 345 mi | Sat, 29-Mar-2025 5:54 PM PDT |
28 km SSE of Mina, Nevada | 2.6 | 147 mi | Sat, 29-Mar-2025 5:15 PM PDT |
4 km SSE of Bombay Beach, CA | 2.7 | 283 mi | Sat, 29-Mar-2025 2:20 PM PDT |
16 km W of Johannesburg, CA | 2.6 | 99 mi | Sat, 29-Mar-2025 10:48 AM PDT |
23 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 403 mi | Sat, 29-Mar-2025 6:15 AM PDT |
5 km ESE of Yorba Linda, CA | 2.1 | 184 mi | Sat, 29-Mar-2025 12:03 AM PDT |
87 km WNW of Big Lagoon, California | 2.8 | 476 mi | Fri, 28-Mar-2025 10:24 PM PDT |
14 km ENE of Yerington, Nevada | 2.0 | 192 mi | Fri, 28-Mar-2025 10:09 PM PDT |
33 km SSE of Bunkerville, Nevada | 3.6 | 287 mi | Fri, 28-Mar-2025 9:46 PM PDT |
15 km ENE of Yerington, Nevada | 3.7 | 192 mi | Fri, 28-Mar-2025 7:43 PM PDT |
14 km ENE of Yerington, Nevada | 2.0 | 191 mi | Fri, 28-Mar-2025 7:36 PM PDT |
31 km SSE of Bunkerville, Nevada | 2.5 | 287 mi | Fri, 28-Mar-2025 3:59 PM PDT |
16 km W of Johannesburg, CA | 3.0 | 99 mi | Fri, 28-Mar-2025 1:21 PM PDT |
6 km WNW of Cobb, CA | 2.2 | 266 mi | Fri, 28-Mar-2025 12:52 PM PDT |
27 km SW of Goldfield, Nevada | 2.0 | 127 mi | Fri, 28-Mar-2025 11:00 AM PDT |
41 km ENE of Independence, California | 2.1 | 88 mi | Fri, 28-Mar-2025 4:18 AM PDT |
1 km NNW of The Geysers, CA | 2.2 | 263 mi | Thu, 27-Mar-2025 9:03 PM PDT |
3 km SSE of Ridgemark, CA | 2.5 | 127 mi | Thu, 27-Mar-2025 8:01 PM PDT |
46 km E of Fort Bidwell, California | 2.7 | 388 mi | Thu, 27-Mar-2025 5:15 PM PDT |
47 km E of Fort Bidwell, California | 3.6 | 387 mi | Thu, 27-Mar-2025 5:13 PM PDT |
10 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 268 mi | Thu, 27-Mar-2025 4:46 PM PDT |
10 km WNW of Cobb, CA | 2.1 | 268 mi | Thu, 27-Mar-2025 4:44 PM PDT |
6 km WNW of Cobb, CA | 2.2 | 266 mi | Thu, 27-Mar-2025 12:05 PM PDT |
10 km ESE of Alum Rock, CA | 2.5 | 160 mi | Thu, 27-Mar-2025 8:38 AM PDT |
3 km W of Estacion Coahuila, B.C., MX | 3.3 | 368 mi | Thu, 27-Mar-2025 6:30 AM PDT |
42 km WSW of Petrolia, CA | 2.9 | 404 mi | Thu, 27-Mar-2025 1:55 AM PDT |
4 km S of San Juan Bautista, CA | 2.1 | 137 mi | Thu, 27-Mar-2025 12:20 AM PDT |
2 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 263 mi | Wed, 26-Mar-2025 11:44 PM PDT |
11 km NW of Malibu, CA | 2.0 | 154 mi | Wed, 26-Mar-2025 5:13 PM PDT |
3 km ENE of Blue Diamond, Nevada | 2.4 | 212 mi | Wed, 26-Mar-2025 2:26 PM PDT |
32 km S of Scenic, Arizona | 3.3 | 288 mi | Wed, 26-Mar-2025 9:59 AM PDT |
14 km NE of Yerington, Nevada | 2.0 | 192 mi | Wed, 26-Mar-2025 9:22 AM PDT |
22 km ESE of Black Rock City, Nevada | 2.8 | 306 mi | Wed, 26-Mar-2025 7:46 AM PDT |
5 km SSW of San Juan Bautista, CA | 2.1 | 137 mi | Wed, 26-Mar-2025 7:02 AM PDT |
15 km NE of Little Lake, CA | 2.3 | 79 mi | Wed, 26-Mar-2025 6:18 AM PDT |
14 km ENE of Yerington, Nevada | 2.1 | 192 mi | Wed, 26-Mar-2025 5:19 AM PDT |
22 km W of Delta, B.C., MX | 2.4 | 346 mi | Wed, 26-Mar-2025 2:38 AM PDT |
26 km NE of Thermal, CA | 2.2 | 251 mi | Wed, 26-Mar-2025 2:26 AM PDT |
15 km ENE of Yerington, Nevada | 2.1 | 192 mi | Wed, 26-Mar-2025 12:16 AM PDT |
31 km SSE of Bunkerville, Nevada | 2.6 | 287 mi | Tue, 25-Mar-2025 4:48 PM PDT |
33 km S of Scenic, Arizona | 2.2 | 288 mi | Tue, 25-Mar-2025 3:57 PM PDT |
32 km S of Scenic, Arizona | 3.4 | 287 mi | Tue, 25-Mar-2025 3:24 PM PDT |
7 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 266 mi | Tue, 25-Mar-2025 1:56 PM PDT |
81 earthquake events found!
Click on any location for more details on the earthquake event.
Click on any column heading marked with ↑↓ to sort column contents.
Earthquake data: U.S. Geological Survey - Earthquake Hazards Program
Earthquake activity script courtesy of Saratoga Weather.