Earthquake Activity - California


Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Tue, 01-Apr-2025 9:38 AM PDT

Epicenter Near Magnitude Distance Time
17 km NNW of Shoshone, California 2.7 000254158 mi 1743520036Tue, 01-Apr-2025 8:07 AM PDT
63 km ENE of San Vicente, Mexico 2.2 000627389 mi 1743513863Tue, 01-Apr-2025 6:24 AM PDT
55 km WSW of Rosarito, B.C., MX 2.4 000488303 mi 1743512601Tue, 01-Apr-2025 6:03 AM PDT
19 km NNW of Laytonville, CA 2.5 000555345 mi 1743480085Mon, 31-Mar-2025 9:01 PM PDT
55 km NE of Valmy, Nevada 2.6 000584363 mi 1743465413Mon, 31-Mar-2025 4:56 PM PDT
16 km W of Johannesburg, CA 2.1 00016099 mi 1743452592Mon, 31-Mar-2025 1:23 PM PDT
54 km NE of Valmy, Nevada 2.5 000582362 mi 1743450960Mon, 31-Mar-2025 12:56 PM PDT
18 km W of Greenfield, CA 2.0 000205127 mi 1743450958Mon, 31-Mar-2025 12:55 PM PDT
57 km NE of Valmy, Nevada 2.0 000587365 mi 1743449727Mon, 31-Mar-2025 12:35 PM PDT
59 km NE of Valmy, Nevada 2.9 000589366 mi 1743442185Mon, 31-Mar-2025 10:29 AM PDT
16 km NNE of Pinnacles, CA 2.8 000182113 mi 1743441763Mon, 31-Mar-2025 10:22 AM PDT
57 km NE of Valmy, Nevada 2.3 000586364 mi 1743439613Mon, 31-Mar-2025 9:46 AM PDT
57 km NE of Valmy, Nevada 4.0 000587365 mi 1743438494Mon, 31-Mar-2025 9:28 AM PDT
59 km NE of Valmy, Nevada 2.6 000589366 mi 1743438286Mon, 31-Mar-2025 9:24 AM PDT
6 km SW of Fortuna, CA 2.9 000646401 mi 1743433332Mon, 31-Mar-2025 8:02 AM PDT
50 km E of Fort Bidwell, California 2.2 000622387 mi 1743424294Mon, 31-Mar-2025 5:31 AM PDT
54 km NE of Valmy, Nevada 3.4 000582362 mi 1743422614Mon, 31-Mar-2025 5:03 AM PDT
11 km SSW of Idyllwild, CA 2.1 000364226 mi 1743420568Mon, 31-Mar-2025 4:29 AM PDT
16 km W of Johannesburg, CA 2.0 000160100 mi 1743413311Mon, 31-Mar-2025 2:28 AM PDT
49 km E of Fort Bidwell, California 2.6 000624388 mi 1743410850Mon, 31-Mar-2025 1:47 AM PDT
17 km SSE of Petrolia, CA 2.8 000617384 mi 1743406815Mon, 31-Mar-2025 12:40 AM PDT
25 km S of Malibu, CA 2.0 000280174 mi 1743402465Sun, 30-Mar-2025 11:27 PM PDT
27 km S of Malibu, CA 2.0 000283176 mi 1743396194Sun, 30-Mar-2025 9:43 PM PDT
26 km SSE of Malibu, CA 2.0 000281175 mi 1743393039Sun, 30-Mar-2025 8:50 PM PDT
27 km SSE of Malibu, CA 3.4 000282175 mi 1743391677Sun, 30-Mar-2025 8:27 PM PDT
10 km ESE of Anza, CA 2.4 000388241 mi 1743376126Sun, 30-Mar-2025 4:08 PM PDT
2 km NW of The Geysers, CA 2.1 000424263 mi 1743371328Sun, 30-Mar-2025 2:48 PM PDT
8 km SE of Fredonia, Arizona 2.0 000602374 mi 1743364951Sun, 30-Mar-2025 1:02 PM PDT
21 km NNE of Yerington, Nevada 2.3 000319198 mi 1743364351Sun, 30-Mar-2025 12:52 PM PDT
32 km S of Scenic, Arizona 2.5 000463288 mi 1743356150Sun, 30-Mar-2025 10:35 AM PDT
31 km SE of Mina, Nevada 2.4 000238148 mi 1743345316Sun, 30-Mar-2025 7:35 AM PDT
21 km NNE of Yerington, Nevada 2.6 000320199 mi 1743335525Sun, 30-Mar-2025 4:52 AM PDT
27 km SSE of Malibu, CA 3.1 000282175 mi 1743330925Sun, 30-Mar-2025 3:35 AM PDT
12 km SSW of Tres Pinos, CA 2.6 000202126 mi 1743328719Sun, 30-Mar-2025 2:58 AM PDT
12 km SW of Furnace Creek, California 2.0 000198123 mi 1743315363Sat, 29-Mar-2025 11:16 PM PDT
21 km WSW of Manton, CA 2.8 000517321 mi 1743310117Sat, 29-Mar-2025 9:48 PM PDT
0 km NW of The Geysers, CA 2.0 000422262 mi 1743304402Sat, 29-Mar-2025 8:13 PM PDT
8 km NNW of The Geysers, CA 2.1 000429267 mi 1743298292Sat, 29-Mar-2025 6:31 PM PDT
19 km NNW of Laytonville, CA 2.1 000555345 mi 1743296066Sat, 29-Mar-2025 5:54 PM PDT
28 km SSE of Mina, Nevada 2.6 000236147 mi 1743293716Sat, 29-Mar-2025 5:15 PM PDT
4 km SSE of Bombay Beach, CA 2.7 000455283 mi 1743283209Sat, 29-Mar-2025 2:20 PM PDT
16 km W of Johannesburg, CA 2.6 00015999 mi 1743270492Sat, 29-Mar-2025 10:48 AM PDT
23 km W of Petrolia, CA 2.5 000648403 mi 1743254114Sat, 29-Mar-2025 6:15 AM PDT
5 km ESE of Yorba Linda, CA 2.1 000297184 mi 1743231822Sat, 29-Mar-2025 12:03 AM PDT
87 km WNW of Big Lagoon, California 2.8 000766476 mi 1743225888Fri, 28-Mar-2025 10:24 PM PDT
14 km ENE of Yerington, Nevada 2.0 000308192 mi 1743224959Fri, 28-Mar-2025 10:09 PM PDT
33 km SSE of Bunkerville, Nevada 3.6 000462287 mi 1743223607Fri, 28-Mar-2025 9:46 PM PDT
15 km ENE of Yerington, Nevada 3.7 000308192 mi 1743216235Fri, 28-Mar-2025 7:43 PM PDT
14 km ENE of Yerington, Nevada 2.0 000308191 mi 1743215787Fri, 28-Mar-2025 7:36 PM PDT
31 km SSE of Bunkerville, Nevada 2.5 000461287 mi 1743202787Fri, 28-Mar-2025 3:59 PM PDT
16 km W of Johannesburg, CA 3.0 00015999 mi 1743193273Fri, 28-Mar-2025 1:21 PM PDT
6 km WNW of Cobb, CA 2.2 000428266 mi 1743191549Fri, 28-Mar-2025 12:52 PM PDT
27 km SW of Goldfield, Nevada 2.0 000205127 mi 1743184803Fri, 28-Mar-2025 11:00 AM PDT
41 km ENE of Independence, California 2.1 00014288 mi 1743160709Fri, 28-Mar-2025 4:18 AM PDT
1 km NNW of The Geysers, CA 2.2 000423263 mi 1743134636Thu, 27-Mar-2025 9:03 PM PDT
3 km SSE of Ridgemark, CA 2.5 000205127 mi 1743130908Thu, 27-Mar-2025 8:01 PM PDT
46 km E of Fort Bidwell, California 2.7 000624388 mi 1743120934Thu, 27-Mar-2025 5:15 PM PDT
47 km E of Fort Bidwell, California 3.6 000623387 mi 1743120795Thu, 27-Mar-2025 5:13 PM PDT
10 km WNW of Cobb, CA 2.0 000431268 mi 1743119191Thu, 27-Mar-2025 4:46 PM PDT
10 km WNW of Cobb, CA 2.1 000431268 mi 1743119095Thu, 27-Mar-2025 4:44 PM PDT
6 km WNW of Cobb, CA 2.2 000428266 mi 1743102302Thu, 27-Mar-2025 12:05 PM PDT
10 km ESE of Alum Rock, CA 2.5 000258160 mi 1743089896Thu, 27-Mar-2025 8:38 AM PDT
3 km W of Estacion Coahuila, B.C., MX 3.3 000591368 mi 1743082244Thu, 27-Mar-2025 6:30 AM PDT
42 km WSW of Petrolia, CA 2.9 000650404 mi 1743065746Thu, 27-Mar-2025 1:55 AM PDT
4 km S of San Juan Bautista, CA 2.1 000220137 mi 1743060032Thu, 27-Mar-2025 12:20 AM PDT
2 km NW of The Geysers, CA 2.2 000424263 mi 1743057843Wed, 26-Mar-2025 11:44 PM PDT
11 km NW of Malibu, CA 2.0 000248154 mi 1743034380Wed, 26-Mar-2025 5:13 PM PDT
3 km ENE of Blue Diamond, Nevada 2.4 000341212 mi 1743024416Wed, 26-Mar-2025 2:26 PM PDT
32 km S of Scenic, Arizona 3.3 000463288 mi 1743008350Wed, 26-Mar-2025 9:59 AM PDT
14 km NE of Yerington, Nevada 2.0 000309192 mi 1743006174Wed, 26-Mar-2025 9:22 AM PDT
22 km ESE of Black Rock City, Nevada 2.8 000493306 mi 1743000360Wed, 26-Mar-2025 7:46 AM PDT
5 km SSW of San Juan Bautista, CA 2.1 000221137 mi 1742997770Wed, 26-Mar-2025 7:02 AM PDT
15 km NE of Little Lake, CA 2.3 00012779 mi 1742995105Wed, 26-Mar-2025 6:18 AM PDT
14 km ENE of Yerington, Nevada 2.1 000309192 mi 1742991586Wed, 26-Mar-2025 5:19 AM PDT
22 km W of Delta, B.C., MX 2.4 000557346 mi 1742981928Wed, 26-Mar-2025 2:38 AM PDT
26 km NE of Thermal, CA 2.2 000405251 mi 1742981197Wed, 26-Mar-2025 2:26 AM PDT
15 km ENE of Yerington, Nevada 2.1 000308192 mi 1742973363Wed, 26-Mar-2025 12:16 AM PDT
31 km SSE of Bunkerville, Nevada 2.6 000461287 mi 1742946518Tue, 25-Mar-2025 4:48 PM PDT
33 km S of Scenic, Arizona 2.2 000463288 mi 1742943440Tue, 25-Mar-2025 3:57 PM PDT
32 km S of Scenic, Arizona 3.4 000462287 mi 1742941444Tue, 25-Mar-2025 3:24 PM PDT
7 km NW of The Geysers, CA 2.3 000429266 mi 1742936181Tue, 25-Mar-2025 1:56 PM PDT

81 earthquake events found!

Click on any location for more details on the earthquake event.
Click on any column heading marked with ↑↓ to sort column contents.


Earthquake data: U.S. Geological Survey - Earthquake Hazards Program
Earthquake activity script courtesy of Saratoga Weather.