Earthquake Activity - California


Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Fri, 21-Mar-2025 12:12 PM PDT

Epicenter Near Magnitude Distance Time
63 km WNW of Petrolia, CA 2.7 000684425 mi 1742582993Fri, 21-Mar-2025 11:49 AM PDT
14 km ESE of Willows, CA 2.3 000436271 mi 1742580549Fri, 21-Mar-2025 11:09 AM PDT
49 km E of Fort Bidwell, California 2.5 000622387 mi 1742573396Fri, 21-Mar-2025 9:09 AM PDT
49 km E of Fort Bidwell, California 2.9 000622387 mi 1742568646Fri, 21-Mar-2025 7:50 AM PDT
13 km W of Petrolia, CA 2.1 000642399 mi 1742562122Fri, 21-Mar-2025 6:02 AM PDT
31 km S of Scenic, Arizona 2.5 000464288 mi 1742559304Fri, 21-Mar-2025 5:15 AM PDT
15 km ENE of Indio, CA 2.0 000394245 mi 1742523323Thu, 20-Mar-2025 7:15 PM PDT
44 km WSW of Primo Tapia, B.C., MX 2.4 000505314 mi 1742521900Thu, 20-Mar-2025 6:51 PM PDT
7 km SW of Redding, CA 2.5 000552343 mi 1742514350Thu, 20-Mar-2025 4:45 PM PDT
10 km ENE of Borrego Springs, CA 2.5 000423263 mi 1742513388Thu, 20-Mar-2025 4:29 PM PDT
19 km SSW of Petrolia, CA 2.6 000627389 mi 1742506541Thu, 20-Mar-2025 2:35 PM PDT
92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.4 000627390 mi 1742476412Thu, 20-Mar-2025 6:13 AM PDT
69 km WSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.1 000573356 mi 1742474967Thu, 20-Mar-2025 5:49 AM PDT
47 km NNW of Halls Crossing, Utah 2.5 000758471 mi 1742472938Thu, 20-Mar-2025 5:15 AM PDT
11 km ENE of Borrego Springs, CA 3.0 000423263 mi 1742465106Thu, 20-Mar-2025 3:05 AM PDT
14 km SSW of Cantua Creek, CA 2.2 00010666 mi 1742463387Thu, 20-Mar-2025 2:36 AM PDT
11 km ENE of Borrego Springs, CA 2.0 000423263 mi 1742460079Thu, 20-Mar-2025 1:41 AM PDT
11 km ENE of Borrego Springs, CA 3.7 000424263 mi 1742459945Thu, 20-Mar-2025 1:39 AM PDT
9 km NNE of Lake Pillsbury, CA 2.1 000488303 mi 1742452706Wed, 19-Mar-2025 11:38 PM PDT
12 km SSW of Tres Pinos, CA 2.4 000202126 mi 1742442223Wed, 19-Mar-2025 8:43 PM PDT
20 km E of Black Rock City, Nevada 2.6 000496308 mi 1742436575Wed, 19-Mar-2025 7:09 PM PDT
13 km N of Ocotillo Wells, CA 2.0 000435270 mi 1742433488Wed, 19-Mar-2025 6:18 PM PDT
16 km NW of Petrolia, CA 2.8 000650404 mi 1742376494Wed, 19-Mar-2025 2:28 AM PDT
19 km SSE of Klamath, CA 2.5 000701435 mi 1742370944Wed, 19-Mar-2025 12:55 AM PDT
10 km NW of Malibu, CA 2.0 000248154 mi 1742366670Tue, 18-Mar-2025 11:44 PM PDT
77 km WNW of Petrolia, CA 3.7 000697433 mi 1742356605Tue, 18-Mar-2025 8:56 PM PDT
10 km NW of Pinnacles, CA 2.4 000189117 mi 1742342331Tue, 18-Mar-2025 4:58 PM PDT
1 km N of Manhattan Beach, CA 2.1 000274171 mi 1742341431Tue, 18-Mar-2025 4:43 PM PDT
17 km NW of Pinnacles, CA 2.7 000195121 mi 1742340392Tue, 18-Mar-2025 4:26 PM PDT
15 km N of Ocotillo Wells, CA 2.5 000433269 mi 1742337791Tue, 18-Mar-2025 3:43 PM PDT
15 km N of Ocotillo Wells, CA 2.0 000434269 mi 1742336867Tue, 18-Mar-2025 3:27 PM PDT
10 km NW of Pinnacles, CA 2.7 000189117 mi 1742333241Tue, 18-Mar-2025 2:27 PM PDT
7 km NW of The Geysers, CA 2.0 000429266 mi 1742329493Tue, 18-Mar-2025 1:24 PM PDT
7 km NW of The Geysers, CA 2.0 000429266 mi 1742328343Tue, 18-Mar-2025 1:05 PM PDT
4 km E of Saint Helena, CA 2.2 000381237 mi 1742319302Tue, 18-Mar-2025 10:35 AM PDT
3 km W of Danville, CA 2.4 000307190 mi 1742304406Tue, 18-Mar-2025 6:26 AM PDT
48 km E of Fort Bidwell, California 2.0 000624387 mi 1742297353Tue, 18-Mar-2025 4:29 AM PDT
4 km WNW of Dublin, CA 2.4 000297185 mi 1742288735Tue, 18-Mar-2025 2:05 AM PDT
4 km WNW of Dublin, CA 2.0 000297185 mi 1742288492Tue, 18-Mar-2025 2:01 AM PDT
5 km WNW of Dublin, CA 2.0 000297185 mi 1742288318Tue, 18-Mar-2025 1:58 AM PDT
5 km WNW of Dublin, CA 2.4 000297185 mi 1742273447Mon, 17-Mar-2025 9:50 PM PDT
5 km WNW of Dublin, CA 2.9 000297185 mi 1742273173Mon, 17-Mar-2025 9:46 PM PDT
5 km WNW of Dublin, CA 2.2 000298185 mi 1742268124Mon, 17-Mar-2025 8:22 PM PDT
5 km WNW of Dublin, CA 2.3 000297185 mi 1742268018Mon, 17-Mar-2025 8:20 PM PDT
5 km WNW of Dublin, CA 2.1 000298185 mi 1742267444Mon, 17-Mar-2025 8:10 PM PDT
5 km WNW of Dublin, CA 2.2 000297185 mi 1742266394Mon, 17-Mar-2025 7:53 PM PDT
5 km WNW of Dublin, CA 3.9 000298185 mi 1742265993Mon, 17-Mar-2025 7:46 PM PDT
4 km WSW of Saratoga, CA 2.0 000281175 mi 1742264169Mon, 17-Mar-2025 7:16 PM PDT
14 km N of Coalinga, CA 2.1 00010867 mi 1742251950Mon, 17-Mar-2025 3:52 PM PDT
8 km NNE of Lake Pillsbury, CA 2.0 000487302 mi 1742219625Mon, 17-Mar-2025 6:53 AM PDT
33 km NE of Ensenada, B.C., MX 2.1 000538334 mi 1742212232Mon, 17-Mar-2025 4:50 AM PDT
10 km NNE of Lake Pillsbury, CA 2.5 000488303 mi 1742207468Mon, 17-Mar-2025 3:31 AM PDT
22 km ESE of Anza, CA 2.6 000396246 mi 1742203044Mon, 17-Mar-2025 2:17 AM PDT
3 km SE of Pleasant Hill, CA 2.9 000315196 mi 1742185152Sun, 16-Mar-2025 9:19 PM PDT
10 km NW of Malibu, CA 2.2 000249154 mi 1742184796Sun, 16-Mar-2025 9:13 PM PDT
10 km NW of Malibu, CA 3.9 000248154 mi 1742181441Sun, 16-Mar-2025 8:17 PM PDT
9 km NNE of Lake Pillsbury, CA 2.2 000488303 mi 1742178044Sun, 16-Mar-2025 7:20 PM PDT
9 km NNE of Lake Pillsbury, CA 2.8 000488303 mi 1742177691Sun, 16-Mar-2025 7:14 PM PDT
9 km NNE of Lake Pillsbury, CA 4.2 000488303 mi 1742177624Sun, 16-Mar-2025 7:13 PM PDT
3 km SE of The Geysers, CA 2.0 000419260 mi 1742174059Sun, 16-Mar-2025 6:14 PM PDT
6 km NNW of Pinnacles, CA 2.3 000185115 mi 1742162729Sun, 16-Mar-2025 3:05 PM PDT
42 km NE of Indian Springs, Nevada 2.0 000347215 mi 1742160815Sun, 16-Mar-2025 2:33 PM PDT
36 km NE of Indian Springs, Nevada 2.1 000342213 mi 1742159507Sun, 16-Mar-2025 2:11 PM PDT
3 km NE of Rio Vista, CA 2.1 000307190 mi 1742154739Sun, 16-Mar-2025 12:52 PM PDT
4 km NNW of Pinnacles, CA 2.0 000183114 mi 1742132040Sun, 16-Mar-2025 6:34 AM PDT
10 km NW of Pinnacles, CA 2.0 000190118 mi 1742103375Sat, 15-Mar-2025 10:36 PM PDT
7 km NW of Rio Dell, CA 2.4 000644400 mi 1742096253Sat, 15-Mar-2025 8:37 PM PDT
4 km of Pinnacles, CA 3.1 000183113 mi 1742092933Sat, 15-Mar-2025 7:42 PM PDT
4 km NW of Pinnacles, CA 2.8 000184114 mi 1742090777Sat, 15-Mar-2025 7:06 PM PDT
47 km NW of Beatty, Nevada 2.6 000209130 mi 1742038878Sat, 15-Mar-2025 4:41 AM PDT
15 km N of Ocotillo Wells, CA 2.8 000434269 mi 1742036120Sat, 15-Mar-2025 3:55 AM PDT
15 km ENE of Yerington, Nevada 2.0 000309192 mi 1742032909Sat, 15-Mar-2025 3:01 AM PDT
4 km W of San Juan Bautista, CA 2.5 000225140 mi 1742018379Fri, 14-Mar-2025 10:59 PM PDT
7 km NNW of Idyllwild, CA 2.0 000353219 mi 1742017208Fri, 14-Mar-2025 10:40 PM PDT

74 earthquake events found!

Click on any location for more details on the earthquake event.
Click on any column heading marked with ↑↓ to sort column contents.


Earthquake data: U.S. Geological Survey - Earthquake Hazards Program
Earthquake activity script courtesy of Saratoga Weather.