Earthquake Activity - California
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Wed, 26-Aug-2026 11:58 AM PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance | Time |
|---|---|---|---|
| 18 km SW of Toms Place, CA | 2.1 | 83 mi | Wed, 26-Aug-2026 10:23 AM PDT |
| 13 km NE of Whitney, Nevada | 2.2 | 236 mi | Wed, 26-Aug-2026 7:29 AM PDT |
| 11 km SSW of Lompoc, CA | 2.2 | 142 mi | Wed, 26-Aug-2026 6:34 AM PDT |
| 12 km WSW of Salton City, CA | 2.0 | 274 mi | Wed, 26-Aug-2026 1:22 AM PDT |
| 10 km NNW of Corcoran, CA | 2.5 | 27 mi | Tue, 25-Aug-2026 10:02 PM PDT |
| 143 km W of Ferndale, California | 2.6 | 471 mi | Tue, 25-Aug-2026 4:02 PM PDT |
| 12 km WSW of Salton City, CA | 3.1 | 274 mi | Tue, 25-Aug-2026 1:17 PM PDT |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 377 mi | Tue, 25-Aug-2026 1:04 PM PDT |
| 11 km WNW of Redwood Valley, CA | 2.0 | 309 mi | Tue, 25-Aug-2026 5:05 AM PDT |
| 13 km W of Round Valley, CA | 2.5 | 81 mi | Tue, 25-Aug-2026 2:51 AM PDT |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 377 mi | Mon, 24-Aug-2026 10:55 PM PDT |
| 10 km ENE of Coso Junction, CA | 2.0 | 74 mi | Mon, 24-Aug-2026 10:17 PM PDT |
| 17 km SSE of Shandon, CA | 2.7 | 85 mi | Mon, 24-Aug-2026 6:05 PM PDT |
| 9 km WNW of The Geysers, CA | 2.4 | 267 mi | Mon, 24-Aug-2026 5:22 PM PDT |
| 9 km E of Coso Junction, CA | 2.0 | 74 mi | Mon, 24-Aug-2026 11:47 AM PDT |
| 18 km SW of Toms Place, CA | 2.3 | 83 mi | Mon, 24-Aug-2026 11:13 AM PDT |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 101 mi | Mon, 24-Aug-2026 9:03 AM PDT |
| 18 km SW of Toms Place, CA | 2.3 | 82 mi | Mon, 24-Aug-2026 7:09 AM PDT |
| 19 km SW of Toms Place, CA | 2.9 | 82 mi | Mon, 24-Aug-2026 6:23 AM PDT |
| 10 km ENE of Coso Junction, CA | 2.1 | 74 mi | Mon, 24-Aug-2026 5:11 AM PDT |
| 10 km ENE of Coso Junction, CA | 2.0 | 75 mi | Mon, 24-Aug-2026 3:32 AM PDT |
| 19 km SW of Toms Place, CA | 2.8 | 82 mi | Mon, 24-Aug-2026 2:39 AM PDT |
| 19 km SW of Toms Place, CA | 2.2 | 82 mi | Mon, 24-Aug-2026 1:57 AM PDT |
| 18 km SW of Toms Place, CA | 2.1 | 82 mi | Mon, 24-Aug-2026 1:56 AM PDT |
| 4 km W of Walker, CA | 2.7 | 156 mi | Mon, 24-Aug-2026 1:54 AM PDT |
| 10 km ENE of Coso Junction, CA | 2.7 | 75 mi | Mon, 24-Aug-2026 12:51 AM PDT |
| 55 km NE of Valmy, Nevada | 2.3 | 363 mi | Sun, 23-Aug-2026 9:01 PM PDT |
| 10 km ENE of Coso Junction, CA | 2.0 | 75 mi | Sun, 23-Aug-2026 11:27 AM PDT |
| 10 km ENE of Coso Junction, CA | 2.2 | 75 mi | Sun, 23-Aug-2026 3:39 AM PDT |
| 10 km N of Lake Pillsbury, CA | 2.8 | 303 mi | Sun, 23-Aug-2026 2:37 AM PDT |
| 10 km ENE of Coso Junction, CA | 3.5 | 75 mi | Sun, 23-Aug-2026 2:16 AM PDT |
| 10 km E of Coso Junction, CA | 2.6 | 75 mi | Sun, 23-Aug-2026 1:15 AM PDT |
| 10 km ENE of Coso Junction, CA | 2.3 | 75 mi | Sun, 23-Aug-2026 1:06 AM PDT |
| 10 km ENE of Coso Junction, CA | 3.4 | 75 mi | Sun, 23-Aug-2026 1:01 AM PDT |
| 10 km ENE of Coso Junction, CA | 4.0 | 75 mi | Sun, 23-Aug-2026 12:59 AM PDT |
| 11 km S of Lompoc, CA | 2.2 | 142 mi | Sun, 23-Aug-2026 12:19 AM PDT |
| 4 km NW of Parkfield, CA | 2.8 | 78 mi | Sat, 22-Aug-2026 5:47 PM PDT |
| 10 km ENE of Coso Junction, CA | 2.3 | 75 mi | Sat, 22-Aug-2026 5:27 PM PDT |
| 13 km SW of Emery, Utah | 2.1 | 462 mi | Sat, 22-Aug-2026 8:27 AM PDT |
| 6 km NNW of Pinnacles, CA | 2.0 | 114 mi | Sat, 22-Aug-2026 3:34 AM PDT |
| 11 km SSW of Ridgemark, CA | 2.3 | 130 mi | Sat, 22-Aug-2026 3:07 AM PDT |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 212 mi | Sat, 22-Aug-2026 12:51 AM PDT |
| 14 km SE of Markleeville, CA | 2.2 | 163 mi | Fri, 21-Aug-2026 11:54 PM PDT |
| 12 km WSW of Salton City, CA | 2.1 | 274 mi | Fri, 21-Aug-2026 9:01 PM PDT |
| 6 km SSW of Encino, CA | 2.1 | 154 mi | Fri, 21-Aug-2026 6:22 PM PDT |
| 23 km N of Ridgecrest, CA | 2.0 | 88 mi | Fri, 21-Aug-2026 4:32 PM PDT |
| 46 km NW of Beatty, Nevada | 2.6 | 130 mi | Fri, 21-Aug-2026 2:53 PM PDT |
| 14 km SE of Markleeville, CA | 2.2 | 163 mi | Fri, 21-Aug-2026 2:52 PM PDT |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 376 mi | Fri, 21-Aug-2026 1:34 PM PDT |
| 22 km NW of Parkfield, CA | 2.1 | 83 mi | Fri, 21-Aug-2026 12:51 PM PDT |
| 6 km ENE of Vallejo, CA | 2.2 | 210 mi | Fri, 21-Aug-2026 11:32 AM PDT |
| 10 km ENE of Coso Junction, CA | 3.3 | 75 mi | Fri, 21-Aug-2026 10:26 AM PDT |
| 10 km ENE of Coso Junction, CA | 3.0 | 75 mi | Fri, 21-Aug-2026 8:16 AM PDT |
| 10 km NE of Niland, CA | 2.1 | 293 mi | Fri, 21-Aug-2026 5:55 AM PDT |
| 5 km SSW of Alameda, CA | 2.3 | 198 mi | Fri, 21-Aug-2026 4:38 AM PDT |
| 3 km SE of Ferndale, CA | 2.6 | 403 mi | Fri, 21-Aug-2026 4:10 AM PDT |
| 9 km WSW of Progreso, B.C., MX | 2.1 | 326 mi | Thu, 20-Aug-2026 11:49 PM PDT |
| 8 km WSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.7 | 359 mi | Thu, 20-Aug-2026 6:32 AM PDT |
| 75 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.6 | 208 mi | Thu, 20-Aug-2026 1:27 AM PDT |
| 17 km NNW of Indian Springs, Nevada | 2.7 | 191 mi | Wed, 19-Aug-2026 10:37 PM PDT |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 100 mi | Wed, 19-Aug-2026 10:28 PM PDT |
| 2 km N of The Geysers, CA | 2.3 | 263 mi | Wed, 19-Aug-2026 9:05 PM PDT |
| 17 km NNW of Indian Springs, Nevada | 2.1 | 191 mi | Wed, 19-Aug-2026 9:00 PM PDT |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.2 | 100 mi | Wed, 19-Aug-2026 3:58 PM PDT |
| 8 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 267 mi | Wed, 19-Aug-2026 2:55 PM PDT |
| 10 km WNW of The Geysers, CA | 2.0 | 268 mi | Wed, 19-Aug-2026 2:44 PM PDT |
| 44 km NNW of Moapa Town, Nevada | 2.6 | 248 mi | Wed, 19-Aug-2026 1:05 PM PDT |
67 earthquake events found!
Click on any location for more details on the earthquake event.
Click on any column heading marked with ↑↓ to sort column contents.
Earthquake data: U.S. Geological Survey - Earthquake Hazards Program
Earthquake activity script courtesy of Saratoga Weather.








