Earthquake Activity - California
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Mon, 30-Jun-2025 6:59 PM PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance | Time |
---|---|---|---|
25 km W of Los Banos, CA | 3.6 | 122 mi | Mon, 30-Jun-2025 6:37 PM PDT |
19 km SSE of Santa Barbara, CA | 2.3 | 143 mi | Mon, 30-Jun-2025 4:18 PM PDT |
17 km SSE of Santa Barbara, CA | 2.0 | 142 mi | Mon, 30-Jun-2025 3:32 PM PDT |
1 km SW of Loma Linda, CA | 2.0 | 188 mi | Mon, 30-Jun-2025 1:48 PM PDT |
14 km N of Fillmore, CA | 2.2 | 122 mi | Mon, 30-Jun-2025 1:05 PM PDT |
35 km NE of Lucerne Valley, CA | 2.1 | 180 mi | Mon, 30-Jun-2025 8:21 AM PDT |
29 km ENE of Willow Creek, CA | 2.7 | 401 mi | Mon, 30-Jun-2025 6:55 AM PDT |
15 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 400 mi | Mon, 30-Jun-2025 1:42 AM PDT |
15 km SW of Loyalton, CA | 3.1 | 235 mi | Mon, 30-Jun-2025 1:09 AM PDT |
15 km SW of Loyalton, CA | 2.9 | 234 mi | Sun, 29-Jun-2025 11:41 PM PDT |
3 km NE of San Ardo, CA | 2.1 | 98 mi | Sun, 29-Jun-2025 11:25 PM PDT |
6 km SSW of Larkfield-Wikiup, CA | 2.3 | 249 mi | Sun, 29-Jun-2025 12:00 PM PDT |
3 km WSW of San Fernando, CA | 2.0 | 144 mi | Sun, 29-Jun-2025 11:54 AM PDT |
29 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 406 mi | Sun, 29-Jun-2025 11:50 AM PDT |
40 km WNW of Petrolia, CA | 2.5 | 415 mi | Sun, 29-Jun-2025 9:47 AM PDT |
2 km W of Shasta Lake, CA | 2.1 | 350 mi | Sun, 29-Jun-2025 5:26 AM PDT |
17 km ESE of Pine Hills, CA | 2.2 | 401 mi | Sun, 29-Jun-2025 5:20 AM PDT |
30 km ENE of Johannesburg, CA | 2.3 | 117 mi | Sun, 29-Jun-2025 2:33 AM PDT |
22 km WSW of Toms Place, CA | 2.0 | 82 mi | Sat, 28-Jun-2025 9:32 PM PDT |
8 km SE of Deep Springs, CA | 3.9 | 99 mi | Sat, 28-Jun-2025 8:56 PM PDT |
11 km WSW of Ridgemark, CA | 2.9 | 132 mi | Sat, 28-Jun-2025 8:22 PM PDT |
23 km WSW of Toms Place, CA | 2.2 | 81 mi | Sat, 28-Jun-2025 8:16 PM PDT |
8 km SSE of Deep Springs, CA | 2.2 | 99 mi | Sat, 28-Jun-2025 7:45 PM PDT |
8 km SSE of Deep Springs, CA | 4.5 | 99 mi | Sat, 28-Jun-2025 7:37 PM PDT |
3 km WSW of San Juan Bautista, CA | 2.9 | 139 mi | Sat, 28-Jun-2025 7:34 PM PDT |
43 km ENE of Fort Bidwell, California | 2.0 | 393 mi | Sat, 28-Jun-2025 5:39 PM PDT |
19 km SE of Anza, CA | 2.0 | 246 mi | Sat, 28-Jun-2025 5:07 AM PDT |
8 km WSW of Petrolia, CA | 2.0 | 396 mi | Sat, 28-Jun-2025 4:42 AM PDT |
22 km NNW of Tehachapi, CA | 2.2 | 75 mi | Sat, 28-Jun-2025 3:51 AM PDT |
44 km E of Fort Bidwell, California | 2.5 | 390 mi | Sat, 28-Jun-2025 2:12 AM PDT |
44 km E of Fort Bidwell, California | 2.4 | 390 mi | Sat, 28-Jun-2025 2:03 AM PDT |
11 km NE of Coso Junction, CA | 2.4 | 74 mi | Sat, 28-Jun-2025 12:06 AM PDT |
13 km N of Fillmore, CA | 2.2 | 123 mi | Fri, 27-Jun-2025 9:30 PM PDT |
43 km E of Fort Bidwell, California | 2.0 | 391 mi | Fri, 27-Jun-2025 8:22 PM PDT |
22 km NNW of Tehachapi, CA | 2.7 | 75 mi | Fri, 27-Jun-2025 6:50 PM PDT |
44 km E of Fort Bidwell, California | 2.8 | 390 mi | Fri, 27-Jun-2025 6:25 PM PDT |
6 km E of Shasta, CA | 2.7 | 348 mi | Fri, 27-Jun-2025 6:16 PM PDT |
13 km NNW of Stagecoach, Nevada | 2.0 | 222 mi | Fri, 27-Jun-2025 5:45 PM PDT |
4 km SSW of San Juan Bautista, CA | 2.4 | 138 mi | Fri, 27-Jun-2025 4:37 PM PDT |
4 km SSW of San Juan Bautista, CA | 2.0 | 138 mi | Fri, 27-Jun-2025 4:34 PM PDT |
44 km E of Fort Bidwell, California | 2.1 | 391 mi | Fri, 27-Jun-2025 3:55 PM PDT |
14 km SE of Point Sur, CA | 2.2 | 145 mi | Fri, 27-Jun-2025 11:06 AM PDT |
43 km E of Fort Bidwell, California | 2.2 | 389 mi | Fri, 27-Jun-2025 6:15 AM PDT |
6 km NW of Redding, CA | 2.0 | 347 mi | Fri, 27-Jun-2025 5:34 AM PDT |
1 km WNW of C-Road, CA | 2.6 | 253 mi | Fri, 27-Jun-2025 5:08 AM PDT |
37 km ENE of Ensenada, B.C., MX | 2.0 | 342 mi | Fri, 27-Jun-2025 4:12 AM PDT |
6 km NW of Redding, CA | 2.0 | 347 mi | Fri, 27-Jun-2025 4:04 AM PDT |
5 km NW of Redding, CA | 3.6 | 347 mi | Fri, 27-Jun-2025 3:57 AM PDT |
63 km W of Ferndale, CA | 2.6 | 432 mi | Fri, 27-Jun-2025 2:09 AM PDT |
43 km E of Fort Bidwell, California | 2.1 | 390 mi | Thu, 26-Jun-2025 9:31 PM PDT |
44 km E of Fort Bidwell, California | 2.4 | 391 mi | Thu, 26-Jun-2025 8:05 PM PDT |
44 km E of Fort Bidwell, California | 3.4 | 390 mi | Thu, 26-Jun-2025 7:32 PM PDT |
91 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.3 | 391 mi | Thu, 26-Jun-2025 6:58 PM PDT |
79 km NE of Tonopah, Nevada | 2.4 | 211 mi | Thu, 26-Jun-2025 4:15 PM PDT |
49 km E of Fort Bidwell, California | 2.6 | 389 mi | Thu, 26-Jun-2025 4:13 PM PDT |
44 km E of Fort Bidwell, California | 2.1 | 389 mi | Thu, 26-Jun-2025 2:54 PM PDT |
45 km E of Fort Bidwell, California | 2.4 | 388 mi | Thu, 26-Jun-2025 11:47 AM PDT |
2 km E of Aromas, CA | 2.3 | 143 mi | Thu, 26-Jun-2025 9:05 AM PDT |
11 km SSW of Mariposa, CA | 2.1 | 89 mi | Thu, 26-Jun-2025 6:57 AM PDT |
44 km E of Fort Bidwell, California | 2.7 | 388 mi | Thu, 26-Jun-2025 3:10 AM PDT |
44 km E of Fort Bidwell, California | 2.8 | 389 mi | Thu, 26-Jun-2025 2:36 AM PDT |
44 km E of Fort Bidwell, California | 3.0 | 389 mi | Thu, 26-Jun-2025 2:11 AM PDT |
20 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 401 mi | Wed, 25-Jun-2025 11:43 PM PDT |
13 km N of Fillmore, CA | 2.0 | 123 mi | Wed, 25-Jun-2025 9:50 PM PDT |
11 km W of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.4 | 357 mi | Wed, 25-Jun-2025 8:13 PM PDT |
86 km WNW of Petrolia, CA | 2.9 | 439 mi | Wed, 25-Jun-2025 7:44 PM PDT |
15 km W of Searles Valley, CA | 2.7 | 96 mi | Wed, 25-Jun-2025 2:17 PM PDT |
3 km WSW of Bombay Beach, CA | 2.8 | 280 mi | Wed, 25-Jun-2025 9:08 AM PDT |
33 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 409 mi | Tue, 24-Jun-2025 11:11 PM PDT |
2 km NE of Sherman Oaks, CA | 2.7 | 152 mi | Tue, 24-Jun-2025 12:22 PM PDT |
60 km WNW of Petrolia, CA | 2.8 | 424 mi | Tue, 24-Jun-2025 11:31 AM PDT |
4 km SSW of San Juan Bautista, CA | 2.0 | 138 mi | Tue, 24-Jun-2025 6:08 AM PDT |
66 km WNW of Petrolia, CA | 2.7 | 429 mi | Tue, 24-Jun-2025 5:04 AM PDT |
28 km SE of Bodie, CA | 2.0 | 123 mi | Tue, 24-Jun-2025 12:06 AM PDT |
68 km WNW of Petrolia, CA | 2.9 | 427 mi | Mon, 23-Jun-2025 11:56 PM PDT |
6 km W of Wadsworth, Nevada | 2.4 | 231 mi | Mon, 23-Jun-2025 11:33 PM PDT |
14 km NNE of Morgan Hill, CA | 2.4 | 153 mi | Mon, 23-Jun-2025 11:00 PM PDT |
20 km SSE of Fallon Station, Nevada | 2.0 | 206 mi | Mon, 23-Jun-2025 9:44 PM PDT |
34 km WNW of Petrolia, CA | 2.4 | 411 mi | Mon, 23-Jun-2025 9:03 PM PDT |
79 earthquake events found!
Click on any location for more details on the earthquake event.
Click on any column heading marked with ↑↓ to sort column contents.
Earthquake data: U.S. Geological Survey - Earthquake Hazards Program
Earthquake activity script courtesy of Saratoga Weather.