Earthquake Activity - California


Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Sun, 12-Jul-2026 10:54 AM PDT

Epicenter Near Magnitude Distance Time
7 km NW of Pinnacles, CA 2.5 000186115 mi 1783861702Sun, 12-Jul-2026 6:08 AM PDT
3 km ESE of Frazier Park, CA 2.2 000165102 mi 1783861293Sun, 12-Jul-2026 6:01 AM PDT
17 km NNW of Indian Springs, Nevada 3.0 000308192 mi 1783859762Sun, 12-Jul-2026 5:36 AM PDT
13 km SW of Cantua Creek, CA 2.6 00011270 mi 1783857886Sun, 12-Jul-2026 5:04 AM PDT
2 km ESE of Frazier Park, CA 4.1 000165102 mi 1783852684Sun, 12-Jul-2026 3:38 AM PDT
17 km WSW of Deep Springs, CA 2.6 00014690 mi 1783843323Sun, 12-Jul-2026 1:02 AM PDT
22 km ESE of Anza, CA 2.2 000397247 mi 1783828139Sat, 11-Jul-2026 8:48 PM PDT
4 km SW of Ferndale, CA 2.7 000652405 mi 1783827305Sat, 11-Jul-2026 8:35 PM PDT
26 km WSW of Petrolia, CA 2.2 000645401 mi 1783826007Sat, 11-Jul-2026 8:13 PM PDT
20 km W of Petrolia, CA 2.8 000646402 mi 1783821119Sat, 11-Jul-2026 6:51 PM PDT
20 km E of Hydesville, CA 2.2 000626389 mi 1783821012Sat, 11-Jul-2026 6:50 PM PDT
17 km WNW of Progreso, B.C., MX 2.1 000512318 mi 1783809482Sat, 11-Jul-2026 3:38 PM PDT
7 km NW of The Geysers, CA 2.1 000429266 mi 1783805291Sat, 11-Jul-2026 2:28 PM PDT
16 km NNW of Mina, Nevada 2.1 000265165 mi 1783795991Sat, 11-Jul-2026 11:53 AM PDT
54 km ESE of Goldfield, Nevada 3.0 000255158 mi 1783791609Sat, 11-Jul-2026 10:40 AM PDT
9 km NW of Pinnacles, CA 2.0 000188117 mi 1783789224Sat, 11-Jul-2026 10:00 AM PDT
14 km SW of Manton, CA 2.0 000511318 mi 1783778383Sat, 11-Jul-2026 6:59 AM PDT
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 000162101 mi 1783764902Sat, 11-Jul-2026 3:15 AM PDT
12 km N of Covelo, CA 2.1 000537334 mi 1783760680Sat, 11-Jul-2026 2:04 AM PDT
5 km NNW of The Geysers, CA 2.0 000427265 mi 1783759253Sat, 11-Jul-2026 1:40 AM PDT
4 km WNW of Devore, CA 2.1 000276171 mi 1783747696Fri, 10-Jul-2026 10:28 PM PDT
10 km N of Covelo, CA 2.1 000536333 mi 1783746926Fri, 10-Jul-2026 10:15 PM PDT
51 km S of Silver Peak, Nevada 2.2 000179111 mi 1783744446Fri, 10-Jul-2026 9:34 PM PDT
44 km ENE of Ensenada, B.C., MX 2.0 000547340 mi 1783742579Fri, 10-Jul-2026 9:02 PM PDT
3 km NW of The Geysers, CA 2.7 000425264 mi 1783740557Fri, 10-Jul-2026 8:29 PM PDT
9 km NW of Redwood Valley, CA 2.0 000496308 mi 1783737485Fri, 10-Jul-2026 7:38 PM PDT
11 km N of Covelo, CA 4.4 000536333 mi 1783732477Fri, 10-Jul-2026 6:14 PM PDT
38 km ENE of Ensenada, B.C., MX 2.4 000550342 mi 1783730618Fri, 10-Jul-2026 5:43 PM PDT
12 km NNE of Covelo, CA 2.5 000536333 mi 1783723992Fri, 10-Jul-2026 3:53 PM PDT
11 km NNE of Covelo, CA 2.7 000536333 mi 1783722798Fri, 10-Jul-2026 3:33 PM PDT
12 km NNE of Covelo, CA 3.8 000536333 mi 1783721108Fri, 10-Jul-2026 3:05 PM PDT
8 km WNW of Templeton, CA 2.0 000168104 mi 1783709583Fri, 10-Jul-2026 11:53 AM PDT
2 km SW of Brawley, CA 2.0 000495308 mi 1783662728Thu, 09-Jul-2026 10:52 PM PDT
45 km W of Petrolia, CA 2.5 000672418 mi 1783658621Thu, 09-Jul-2026 9:43 PM PDT
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 000162101 mi 1783651537Thu, 09-Jul-2026 7:45 PM PDT
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 000162101 mi 1783651507Thu, 09-Jul-2026 7:45 PM PDT
24 km W of Petrolia, CA 2.4 000651405 mi 1783645285Thu, 09-Jul-2026 6:01 PM PDT
8 km WNW of Ione, CA 2.3 000286178 mi 1783630491Thu, 09-Jul-2026 1:54 PM PDT
12 km N of Ocotillo Wells, CA 2.5 000436271 mi 1783623742Thu, 09-Jul-2026 12:02 PM PDT
5 km WNW of Cobb, CA 2.2 000428266 mi 1783615715Thu, 09-Jul-2026 9:48 AM PDT
35 km NNW of Hiko, Nevada 2.5 000375233 mi 1783613965Thu, 09-Jul-2026 9:19 AM PDT
16 km NW of Pinnacles, CA 3.5 000193120 mi 1783608557Thu, 09-Jul-2026 7:49 AM PDT
11 km SW of Tres Pinos, CA 2.2 000205128 mi 1783608267Thu, 09-Jul-2026 7:44 AM PDT
10 km NW of Calipatria, CA 2.2 000474295 mi 1783607369Thu, 09-Jul-2026 7:29 AM PDT
9 km NW of Calipatria, CA 2.5 000475295 mi 1783607213Thu, 09-Jul-2026 7:26 AM PDT
6 km NNW of Beaumont, CA 2.2 000323201 mi 1783588140Thu, 09-Jul-2026 2:09 AM PDT
47 km SE of Beatty, Nevada 3.4 000256159 mi 1783580346Wed, 08-Jul-2026 11:59 PM PDT
46 km ESE of Beatty, Nevada 3.0 000257159 mi 1783580059Wed, 08-Jul-2026 11:54 PM PDT
46 km SE of Beatty, Nevada 2.5 000256159 mi 1783553776Wed, 08-Jul-2026 4:36 PM PDT
11 km NNW of Redwood Valley, CA 2.2 000495308 mi 1783542073Wed, 08-Jul-2026 1:21 PM PDT
38 km WSW of Gerlach, Nevada 2.4 000481299 mi 1783540440Wed, 08-Jul-2026 12:54 PM PDT
12 km SE of Sunol, CA 2.1 000274170 mi 1783528632Wed, 08-Jul-2026 9:37 AM PDT
20 km NNW of Piru, CA 2.4 000191118 mi 1783519417Wed, 08-Jul-2026 7:03 AM PDT
20 km NE of Austin, Nevada 2.5 000419260 mi 1783503895Wed, 08-Jul-2026 2:44 AM PDT
77 km ENE of Tonopah, Nevada 2.2 000336209 mi 1783502034Wed, 08-Jul-2026 2:13 AM PDT
5 km NNE of Huron, CA 2.5 00008352 mi 1783482862Tue, 07-Jul-2026 8:54 PM PDT
28 km NE of Hollister, CA 2.0 000201125 mi 1783465889Tue, 07-Jul-2026 4:11 PM PDT
1 km NNW of Angwin, CA 2.6 000387241 mi 1783459990Tue, 07-Jul-2026 2:33 PM PDT
0 km W of Angwin, CA 3.6 000387241 mi 1783459802Tue, 07-Jul-2026 2:30 PM PDT
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 000164102 mi 1783449936Tue, 07-Jul-2026 11:45 AM PDT
2 km ENE of Hayward, CA 2.2 000299186 mi 1783439500Tue, 07-Jul-2026 8:51 AM PDT
12 km ESE of Willits, CA 2.4 000496308 mi 1783424986Tue, 07-Jul-2026 4:49 AM PDT
9 km NE of Big Pine, CA 2.5 00013483 mi 1783410639Tue, 07-Jul-2026 12:50 AM PDT
22 km NE of San Ardo, CA 2.1 00014590 mi 1783405347Mon, 06-Jul-2026 11:22 PM PDT
20 km ESE of Julian, CA 2.3 000440273 mi 1783404807Mon, 06-Jul-2026 11:13 PM PDT
7 km ESE of Angwin, CA 2.4 000379236 mi 1783386803Mon, 06-Jul-2026 6:13 PM PDT
5 km NW of Johnsville, CA 2.0 000416258 mi 1783383846Mon, 06-Jul-2026 5:24 PM PDT
14 km NNE of Avalon, CA 2.2 000324201 mi 1783376601Mon, 06-Jul-2026 3:23 PM PDT
3 km WSW of Huron, CA 2.1 00008955 mi 1783372544Mon, 06-Jul-2026 2:15 PM PDT
20 km NW of Grapevine, CA 2.0 00013684 mi 1783370665Mon, 06-Jul-2026 1:44 PM PDT
15 km N of Morgan Hill, CA 2.0 000247153 mi 1783365347Mon, 06-Jul-2026 12:15 PM PDT
13 km NNE of Avalon, CA 3.2 000325202 mi 1783342082Mon, 06-Jul-2026 5:48 AM PDT
11 km NE of Cayucos, CA 2.0 000173107 mi 1783333602Mon, 06-Jul-2026 3:26 AM PDT
8 km W of Pine Mountain Club, CA 2.0 00016099 mi 1783314466Sun, 05-Jul-2026 10:07 PM PDT
15 km NNE of Red Bluff, CA 2.6 000521323 mi 1783306179Sun, 05-Jul-2026 7:49 PM PDT
4 km NW of Petrolia, CA 2.0 000638396 mi 1783304693Sun, 05-Jul-2026 7:24 PM PDT
12 km N of Ocotillo Wells, CA 2.4 000436271 mi 1783293654Sun, 05-Jul-2026 4:20 PM PDT

77 earthquake events found!

Click on any location for more details on the earthquake event.
Click on any column heading marked with ↑↓ to sort column contents.


Earthquake data: U.S. Geological Survey - Earthquake Hazards Program
Earthquake activity script courtesy of Saratoga Weather.