Earthquake Activity - California


Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Tue, 06-Oct-2026 4:26 AM PDT

Epicenter Near Magnitude Distance Time
5 km ESE of Wofford Heights, CA 3.2 00009459 mi 1791279476Tue, 06-Oct-2026 2:37 AM PDT
4 km NNW of Big Bear City, CA 2.4 000304189 mi 1791276014Tue, 06-Oct-2026 1:40 AM PDT
8 km ENE of Morgan Hill, CA 2.2 000237147 mi 1791244434Mon, 05-Oct-2026 4:53 PM PDT
32 km SW of Dana Point, CA 2.3 000353220 mi 1791237976Mon, 05-Oct-2026 3:06 PM PDT
32 km SW of Dana Point, CA 2.8 000354220 mi 1791231821Mon, 05-Oct-2026 1:23 PM PDT
31 km SW of Dana Point, CA 3.5 000353220 mi 1791231750Mon, 05-Oct-2026 1:22 PM PDT
5 km NE of Hydesville, CA 2.8 000640397 mi 1791215796Mon, 05-Oct-2026 8:56 AM PDT
7 km SE of Goleta, CA 2.7 000218136 mi 1791214840Mon, 05-Oct-2026 8:40 AM PDT
55 km NE of Valmy, Nevada 2.5 000583362 mi 1791178928Sun, 04-Oct-2026 10:42 PM PDT
38 km NNE of Toms Place, CA 2.3 000186116 mi 1791177622Sun, 04-Oct-2026 10:20 PM PDT
38 km NNE of Toms Place, CA 2.4 000186116 mi 1791177104Sun, 04-Oct-2026 10:11 PM PDT
22 km NNE of Yerington, Nevada 2.8 000320199 mi 1791165351Sun, 04-Oct-2026 6:55 PM PDT
5 km WSW of Redding, CA 2.3 000554344 mi 1791155164Sun, 04-Oct-2026 4:06 PM PDT
5 km ENE of Pinnacles, CA 2.5 000176109 mi 1791150615Sun, 04-Oct-2026 2:50 PM PDT
2 km NE of Almanor, CA 2.0 000472293 mi 1791139900Sun, 04-Oct-2026 11:51 AM PDT
24 km W of Preston, Nevada 2.2 000447278 mi 1791139761Sun, 04-Oct-2026 11:49 AM PDT
35 km SE of Mina, Nevada 2.6 000241150 mi 1791132447Sun, 04-Oct-2026 9:47 AM PDT
21 km N of Kernville, CA 2.2 00007647 mi 1791127707Sun, 04-Oct-2026 8:28 AM PDT
48 km SW of Primo Tapia, B.C., MX 2.7 000521324 mi 1791116295Sun, 04-Oct-2026 5:18 AM PDT
4 km SE of Coalinga, CA 2.3 00010867 mi 1791103448Sun, 04-Oct-2026 1:44 AM PDT
1 km NNE of Almanor, CA 2.3 000473294 mi 1791098630Sun, 04-Oct-2026 12:23 AM PDT
26 km WNW of Preston, Nevada 2.0 000453282 mi 1791095690Sat, 03-Oct-2026 11:34 PM PDT
16 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 000163101 mi 1791088688Sat, 03-Oct-2026 9:38 PM PDT
9 km E of Alum Rock, CA 2.4 000258160 mi 1791060359Sat, 03-Oct-2026 1:45 PM PDT
13 km SSE of Navajo Mountain, Utah 2.7 000754468 mi 1791041141Sat, 03-Oct-2026 8:25 AM PDT
24 km W of Preston, Nevada 3.3 000447278 mi 1791035893Sat, 03-Oct-2026 6:58 AM PDT
7 km NW of The Geysers, CA 2.0 000429266 mi 1791032991Sat, 03-Oct-2026 6:09 AM PDT
12 km WNW of Cobb, CA 2.0 000434269 mi 1791021622Sat, 03-Oct-2026 3:00 AM PDT
12 km WNW of Cobb, CA 2.2 000434269 mi 1791021617Sat, 03-Oct-2026 3:00 AM PDT
10 km WSW of South Lake Tahoe, CA 2.9 000301187 mi 1791010724Fri, 02-Oct-2026 11:58 PM PDT
9 km ENE of Puebla, B.C., MX 2.1 000545338 mi 1790992810Fri, 02-Oct-2026 7:00 PM PDT
21 km N of Searles Valley, CA 2.1 000162101 mi 1790988136Fri, 02-Oct-2026 5:42 PM PDT
18 km S of Cane Beds, Arizona 2.4 000561348 mi 1790981163Fri, 02-Oct-2026 3:46 PM PDT
6 km WNW of Petaluma, CA 2.4 000383238 mi 1790978573Fri, 02-Oct-2026 3:02 PM PDT
5 km NE of Santa Margarita, CA 2.0 00016099 mi 1790967994Fri, 02-Oct-2026 12:06 PM PDT
16 km ENE of Willows, CA 2.4 000447278 mi 1790967610Fri, 02-Oct-2026 12:00 PM PDT
12 km NE of Walker Lake, Nevada 2.3 000275171 mi 1790939617Fri, 02-Oct-2026 4:13 AM PDT
9 km WSW of South Lake Tahoe, CA 3.3 000301187 mi 1790935211Fri, 02-Oct-2026 3:00 AM PDT
10 km SSE of Pinnacles, CA 2.3 000174108 mi 1790935087Fri, 02-Oct-2026 2:58 AM PDT
19 km W of Preston, Nevada 3.0 000448278 mi 1790932421Fri, 02-Oct-2026 2:13 AM PDT
22 km ESE of Anza, CA 2.0 000398247 mi 1790931362Fri, 02-Oct-2026 1:56 AM PDT
11 km NW of Parkfield, CA 2.0 00012880 mi 1790925272Fri, 02-Oct-2026 12:14 AM PDT
17 km NE of Nice, CA 2.1 000456283 mi 1790892699Thu, 01-Oct-2026 3:11 PM PDT
8 km N of Coalinga, CA 2.0 00010867 mi 1790891210Thu, 01-Oct-2026 2:46 PM PDT
10 km NW of Pinnacles, CA 2.5 000188117 mi 1790877097Thu, 01-Oct-2026 10:51 AM PDT
1 km NNW of East Richmond Heights, CA 2.0 000336209 mi 1790872196Thu, 01-Oct-2026 9:29 AM PDT
4 km W of Devore, CA 2.1 000277172 mi 1790849802Thu, 01-Oct-2026 3:16 AM PDT
7 km SE of Pinnacles, CA 2.4 000175109 mi 1790843763Thu, 01-Oct-2026 1:36 AM PDT
9 km WNW of Anza, CA 2.0 000371231 mi 1790836569Wed, 30-Sep-2026 11:36 PM PDT
5 km NW of Dixon Lane-Meadow Creek, CA 2.0 00014288 mi 1790827344Wed, 30-Sep-2026 9:02 PM PDT
20 km ESE of Anza, CA 3.1 000395245 mi 1790812919Wed, 30-Sep-2026 5:01 PM PDT
8 km W of Holtville, CA 2.0 000512318 mi 1790805754Wed, 30-Sep-2026 3:02 PM PDT
8 km ESE of Cloverdale, CA 2.2 000433269 mi 1790802724Wed, 30-Sep-2026 2:12 PM PDT
8 km ESE of Cloverdale, CA 3.0 000434269 mi 1790802439Wed, 30-Sep-2026 2:07 PM PDT
1 km SW of Anderson Springs, CA 2.6 000417259 mi 1790801294Wed, 30-Sep-2026 1:48 PM PDT
14 km S of Hamilton City, CA 2.0 000448278 mi 1790797628Wed, 30-Sep-2026 12:47 PM PDT
10 km W of Boonville, CA 2.2 000487303 mi 1790772707Wed, 30-Sep-2026 5:51 AM PDT
26 km WSW of Westley, CA 2.1 000241150 mi 1790741046Tue, 29-Sep-2026 9:04 PM PDT
4 km SE of Piru, CA 3.8 000213132 mi 1790737227Tue, 29-Sep-2026 8:00 PM PDT
20 km E of Markleeville, CA 2.3 000270168 mi 1790732202Tue, 29-Sep-2026 6:36 PM PDT
6 km N of Redwood Valley, CA 2.2 000491305 mi 1790728794Tue, 29-Sep-2026 5:39 PM PDT
12 km NNE of San Lucas, CA 2.5 000164102 mi 1790725186Tue, 29-Sep-2026 4:39 PM PDT
39 km ENE of Ensenada, B.C., MX 2.0 000553344 mi 1790722465Tue, 29-Sep-2026 3:54 PM PDT
8 km W of Cotati, CA 2.2 000394245 mi 1790718424Tue, 29-Sep-2026 2:47 PM PDT
7 km WSW of Calistoga, CA 2.0 000400248 mi 1790707648Tue, 29-Sep-2026 11:47 AM PDT
6 km W of Yountville, CA 2.6 000373232 mi 1790697997Tue, 29-Sep-2026 9:06 AM PDT
9 km WNW of Anza, CA 2.1 000371231 mi 1790695189Tue, 29-Sep-2026 8:19 AM PDT
2 km SSW of Round Valley, CA 2.5 00013383 mi 1790684324Tue, 29-Sep-2026 5:18 AM PDT
97 km W of Petrolia, CA 4.8 000714444 mi 1790681799Tue, 29-Sep-2026 4:36 AM PDT

69 earthquake events found!

Click on any location for more details on the earthquake event.
Click on any column heading marked with ↑↓ to sort column contents.


Earthquake data: U.S. Geological Survey - Earthquake Hazards Program
Earthquake activity script courtesy of Saratoga Weather.