Earthquake Activity - California
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Fri, 16-Jan-2026 9:56 PM PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance | Time |
|---|---|---|---|
| 11 km NNW of Avenal, CA | 2.7 | 59 mi | Fri, 16-Jan-2026 7:40 PM PST |
| 11 km NNW of Avenal, CA | 2.8 | 59 mi | Fri, 16-Jan-2026 2:07 PM PST |
| 11 km NNW of Avenal, CA | 2.6 | 60 mi | Fri, 16-Jan-2026 1:12 PM PST |
| 7 km WSW of Holtville, CA | 2.0 | 320 mi | Fri, 16-Jan-2026 10:55 AM PST |
| 22 km SSE of Redway, CA | 2.2 | 354 mi | Fri, 16-Jan-2026 4:35 AM PST |
| 16 km E of Ocotillo Wells, CA | 2.2 | 283 mi | Fri, 16-Jan-2026 3:28 AM PST |
| 15 km NW of Progreso, B.C., MX | 2.2 | 318 mi | Fri, 16-Jan-2026 3:28 AM PST |
| 14 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 399 mi | Fri, 16-Jan-2026 2:06 AM PST |
| 22 km SSE of Redway, CA | 2.0 | 354 mi | Thu, 15-Jan-2026 11:33 PM PST |
| 18 km SW of Barstow, CA | 2.2 | 154 mi | Thu, 15-Jan-2026 8:18 PM PST |
| 14 km S of Tres Pinos, CA | 3.4 | 122 mi | Thu, 15-Jan-2026 6:24 PM PST |
| 7 km WSW of Holtville, CA | 2.2 | 321 mi | Thu, 15-Jan-2026 10:23 AM PST |
| 7 km WSW of Holtville, CA | 2.2 | 320 mi | Thu, 15-Jan-2026 10:12 AM PST |
| 6 km WNW of Cobb, CA | 2.2 | 266 mi | Thu, 15-Jan-2026 9:11 AM PST |
| 22 km SSE of Redway, CA | 2.0 | 354 mi | Thu, 15-Jan-2026 7:38 AM PST |
| 37 km ENE of Maneadero, B.C., MX | 2.8 | 347 mi | Thu, 15-Jan-2026 7:28 AM PST |
| 23 km ENE of Alum Rock, CA | 3.0 | 158 mi | Thu, 15-Jan-2026 6:54 AM PST |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 267 mi | Thu, 15-Jan-2026 6:04 AM PST |
| 7 km WSW of Holtville, CA | 2.3 | 321 mi | Thu, 15-Jan-2026 4:01 AM PST |
| 7 km WSW of Holtville, CA | 2.0 | 320 mi | Thu, 15-Jan-2026 4:00 AM PST |
| 7 km WSW of Holtville, CA | 2.3 | 321 mi | Thu, 15-Jan-2026 4:00 AM PST |
| 13 km NNW of Susanville, CA | 2.0 | 305 mi | Thu, 15-Jan-2026 3:40 AM PST |
| 7 km WSW of Holtville, CA | 2.1 | 320 mi | Thu, 15-Jan-2026 3:05 AM PST |
| 7 km WSW of Holtville, CA | 2.1 | 320 mi | Thu, 15-Jan-2026 2:05 AM PST |
| 7 km W of Holtville, CA | 2.1 | 319 mi | Thu, 15-Jan-2026 1:58 AM PST |
| 7 km SW of Holtville, CA | 2.0 | 322 mi | Thu, 15-Jan-2026 1:58 AM PST |
| 7 km WSW of Holtville, CA | 2.3 | 320 mi | Thu, 15-Jan-2026 1:56 AM PST |
| 7 km WSW of Holtville, CA | 2.3 | 320 mi | Thu, 15-Jan-2026 1:56 AM PST |
| 14 km SSE of Tecopa, California | 2.8 | 170 mi | Thu, 15-Jan-2026 1:55 AM PST |
| 7 km WSW of Holtville, CA | 4.1 | 320 mi | Thu, 15-Jan-2026 1:54 AM PST |
| 7 km WSW of Holtville, CA | 3.4 | 320 mi | Thu, 15-Jan-2026 1:40 AM PST |
| 55 km NE of Valmy, Nevada | 2.7 | 362 mi | Thu, 15-Jan-2026 12:16 AM PST |
| 55 km NE of Valmy, Nevada | 3.2 | 362 mi | Wed, 14-Jan-2026 11:15 PM PST |
| 24 km ENE of San Ardo, CA | 2.1 | 84 mi | Wed, 14-Jan-2026 10:11 PM PST |
| 3 km NE of Blackhawk, CA | 2.2 | 185 mi | Wed, 14-Jan-2026 1:01 PM PST |
| 13 km ESE of Angwin, CA | 2.1 | 233 mi | Wed, 14-Jan-2026 12:48 PM PST |
| 18 km ESE of Anderson, CA | 2.5 | 325 mi | Wed, 14-Jan-2026 8:23 AM PST |
| 20 km W of Winters, CA | 2.9 | 229 mi | Wed, 14-Jan-2026 7:48 AM PST |
| 38 km NW of Beatty, Nevada | 3.1 | 126 mi | Tue, 13-Jan-2026 11:58 PM PST |
| 5 km SW of Covelo, CA | 2.9 | 329 mi | Tue, 13-Jan-2026 8:42 PM PST |
| 2 km SE of Pacifica, CA | 2.6 | 205 mi | Tue, 13-Jan-2026 6:00 PM PST |
| 4 km NE of North Shore, CA | 3.1 | 263 mi | Tue, 13-Jan-2026 4:56 PM PST |
| 11 km ESE of Willits, CA | 3.8 | 308 mi | Tue, 13-Jan-2026 2:51 PM PST |
| 5 km NE of North Shore, CA | 2.6 | 264 mi | Tue, 13-Jan-2026 2:42 PM PST |
| 2 km SE of Pacifica, CA | 2.2 | 204 mi | Tue, 13-Jan-2026 2:35 PM PST |
| 5 km N of Moreno Valley, CA | 2.7 | 194 mi | Tue, 13-Jan-2026 1:33 PM PST |
| 9 km ESE of Willits, CA | 4.4 | 310 mi | Tue, 13-Jan-2026 1:10 PM PST |
| 15 km W of Johannesburg, CA | 3.1 | 100 mi | Tue, 13-Jan-2026 12:20 PM PST |
| 15 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 100 mi | Tue, 13-Jan-2026 10:38 AM PST |
| 13 km NNW of San Simeon, CA | 2.7 | 123 mi | Tue, 13-Jan-2026 5:07 AM PST |
| 16 km SE of Yosemite Valley, CA | 2.3 | 96 mi | Tue, 13-Jan-2026 4:23 AM PST |
| 7 km SW of Atascadero, CA | 2.0 | 105 mi | Tue, 13-Jan-2026 4:01 AM PST |
| 16 km N of Laytonville, CA | 2.0 | 340 mi | Tue, 13-Jan-2026 12:15 AM PST |
| 12 km ESE of Angwin, CA | 2.0 | 233 mi | Mon, 12-Jan-2026 10:26 PM PST |
| 8 km WNW of The Geysers, CA | 2.2 | 267 mi | Mon, 12-Jan-2026 6:49 PM PST |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 267 mi | Mon, 12-Jan-2026 11:39 AM PST |
| 3 km WNW of Cabazon, CA | 2.0 | 210 mi | Mon, 12-Jan-2026 10:08 AM PST |
| 2 km WNW of Cabazon, CA | 2.3 | 210 mi | Mon, 12-Jan-2026 9:58 AM PST |
| 11 km NNE of Cayucos, CA | 2.0 | 108 mi | Mon, 12-Jan-2026 8:39 AM PST |
| 7 km NW of Pinnacles, CA | 2.1 | 116 mi | Mon, 12-Jan-2026 7:34 AM PST |
| 14 km NNW of Grapevine, CA | 3.0 | 85 mi | Sun, 11-Jan-2026 11:02 PM PST |
| 86 km ESE of Maneadero, B.C., MX | 2.9 | 382 mi | Sun, 11-Jan-2026 9:02 PM PST |
| 7 km NW of Pinnacles, CA | 2.5 | 116 mi | Sun, 11-Jan-2026 8:42 PM PST |
| 85 km ESE of Maneadero, B.C., MX | 4.1 | 383 mi | Sun, 11-Jan-2026 3:54 PM PST |
| 3 km SSW of Antioch, CA | 2.6 | 188 mi | Sun, 11-Jan-2026 1:44 PM PST |
| 18 km S of Loyalton, CA | 2.5 | 231 mi | Sun, 11-Jan-2026 9:23 AM PST |
| 19 km NNE of Hamilton Branch, CA | 2.0 | 304 mi | Sun, 11-Jan-2026 9:06 AM PST |
| 22 km WSW of Gerlach, Nevada | 2.2 | 299 mi | Sun, 11-Jan-2026 7:27 AM PST |
| 24 km N of Indian Springs, Nevada | 2.2 | 194 mi | Sun, 11-Jan-2026 1:05 AM PST |
| 18 km E of Ocotillo, CA | 2.7 | 309 mi | Sun, 11-Jan-2026 12:12 AM PST |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.4 | 185 mi | Sat, 10-Jan-2026 10:43 PM PST |
| 6 km SW of Ridgemark, CA | 2.0 | 130 mi | Sat, 10-Jan-2026 10:10 PM PST |
| 3 km ESE of San Ramon, CA | 2.1 | 185 mi | Sat, 10-Jan-2026 10:01 PM PST |
| 7 km SW of Centennial Park, Arizona | 2.5 | 341 mi | Sat, 10-Jan-2026 9:17 PM PST |
| 12 km ESE of Olancha, CA | 2.7 | 71 mi | Sat, 10-Jan-2026 8:34 PM PST |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.8 | 185 mi | Sat, 10-Jan-2026 8:21 PM PST |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.9 | 185 mi | Sat, 10-Jan-2026 8:10 PM PST |
| 40 km E of Fort Bidwell, California | 2.0 | 382 mi | Sat, 10-Jan-2026 12:39 PM PST |
| 6 km SE of Valle Vista, CA | 2.5 | 221 mi | Sat, 10-Jan-2026 4:48 AM PST |
| 23 km WSW of Gerlach, Nevada | 2.5 | 299 mi | Sat, 10-Jan-2026 3:57 AM PST |
| 17 km NE of French Gulch, CA | 2.6 | 363 mi | Sat, 10-Jan-2026 3:08 AM PST |
| 13 km WNW of Belden, CA | 2.5 | 287 mi | Sat, 10-Jan-2026 1:02 AM PST |
| 14 km SSW of Searles Valley, CA | 2.7 | 104 mi | Sat, 10-Jan-2026 1:00 AM PST |
83 earthquake events found!
Click on any location for more details on the earthquake event.
Click on any column heading marked with ↑↓ to sort column contents.
Earthquake data: U.S. Geological Survey - Earthquake Hazards Program
Earthquake activity script courtesy of Saratoga Weather.









