Earthquake Activity - California


Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Wed, 26-Aug-2026 11:58 AM PDT

Epicenter Near Magnitude Distance Time
18 km SW of Toms Place, CA 2.1 00013383 mi 1787765013Wed, 26-Aug-2026 10:23 AM PDT
13 km NE of Whitney, Nevada 2.2 000380236 mi 1787754583Wed, 26-Aug-2026 7:29 AM PDT
11 km SSW of Lompoc, CA 2.2 000228142 mi 1787751251Wed, 26-Aug-2026 6:34 AM PDT
12 km WSW of Salton City, CA 2.0 000440274 mi 1787732534Wed, 26-Aug-2026 1:22 AM PDT
10 km NNW of Corcoran, CA 2.5 00004327 mi 1787720540Tue, 25-Aug-2026 10:02 PM PDT
143 km W of Ferndale, California 2.6 000759471 mi 1787698970Tue, 25-Aug-2026 4:02 PM PDT
12 km WSW of Salton City, CA 3.1 000440274 mi 1787689027Tue, 25-Aug-2026 1:17 PM PDT
16 km NE of Milford, Utah 2.2 000606377 mi 1787688270Tue, 25-Aug-2026 1:04 PM PDT
11 km WNW of Redwood Valley, CA 2.0 000497309 mi 1787659518Tue, 25-Aug-2026 5:05 AM PDT
13 km W of Round Valley, CA 2.5 00013181 mi 1787651516Tue, 25-Aug-2026 2:51 AM PDT
16 km NE of Milford, Utah 2.1 000606377 mi 1787637305Mon, 24-Aug-2026 10:55 PM PDT
10 km ENE of Coso Junction, CA 2.0 00012074 mi 1787635066Mon, 24-Aug-2026 10:17 PM PDT
17 km SSE of Shandon, CA 2.7 00013785 mi 1787619927Mon, 24-Aug-2026 6:05 PM PDT
9 km WNW of The Geysers, CA 2.4 000430267 mi 1787617351Mon, 24-Aug-2026 5:22 PM PDT
9 km E of Coso Junction, CA 2.0 00012074 mi 1787597277Mon, 24-Aug-2026 11:47 AM PDT
18 km SW of Toms Place, CA 2.3 00013383 mi 1787595198Mon, 24-Aug-2026 11:13 AM PDT
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 000162101 mi 1787587419Mon, 24-Aug-2026 9:03 AM PDT
18 km SW of Toms Place, CA 2.3 00013282 mi 1787580550Mon, 24-Aug-2026 7:09 AM PDT
19 km SW of Toms Place, CA 2.9 00013282 mi 1787577790Mon, 24-Aug-2026 6:23 AM PDT
10 km ENE of Coso Junction, CA 2.1 00012074 mi 1787573479Mon, 24-Aug-2026 5:11 AM PDT
10 km ENE of Coso Junction, CA 2.0 00012075 mi 1787567575Mon, 24-Aug-2026 3:32 AM PDT
19 km SW of Toms Place, CA 2.8 00013282 mi 1787564380Mon, 24-Aug-2026 2:39 AM PDT
19 km SW of Toms Place, CA 2.2 00013282 mi 1787561858Mon, 24-Aug-2026 1:57 AM PDT
18 km SW of Toms Place, CA 2.1 00013382 mi 1787561774Mon, 24-Aug-2026 1:56 AM PDT
4 km W of Walker, CA 2.7 000251156 mi 1787561693Mon, 24-Aug-2026 1:54 AM PDT
10 km ENE of Coso Junction, CA 2.7 00012075 mi 1787557904Mon, 24-Aug-2026 12:51 AM PDT
55 km NE of Valmy, Nevada 2.3 000585363 mi 1787544105Sun, 23-Aug-2026 9:01 PM PDT
10 km ENE of Coso Junction, CA 2.0 00012075 mi 1787509648Sun, 23-Aug-2026 11:27 AM PDT
10 km ENE of Coso Junction, CA 2.2 00012075 mi 1787481562Sun, 23-Aug-2026 3:39 AM PDT
10 km N of Lake Pillsbury, CA 2.8 000488303 mi 1787477828Sun, 23-Aug-2026 2:37 AM PDT
10 km ENE of Coso Junction, CA 3.5 00012075 mi 1787476618Sun, 23-Aug-2026 2:16 AM PDT
10 km E of Coso Junction, CA 2.6 00012175 mi 1787472917Sun, 23-Aug-2026 1:15 AM PDT
10 km ENE of Coso Junction, CA 2.3 00012075 mi 1787472366Sun, 23-Aug-2026 1:06 AM PDT
10 km ENE of Coso Junction, CA 3.4 00012075 mi 1787472075Sun, 23-Aug-2026 1:01 AM PDT
10 km ENE of Coso Junction, CA 4.0 00012075 mi 1787471995Sun, 23-Aug-2026 12:59 AM PDT
11 km S of Lompoc, CA 2.2 000228142 mi 1787469576Sun, 23-Aug-2026 12:19 AM PDT
4 km NW of Parkfield, CA 2.8 00012578 mi 1787446073Sat, 22-Aug-2026 5:47 PM PDT
10 km ENE of Coso Junction, CA 2.3 00012075 mi 1787444866Sat, 22-Aug-2026 5:27 PM PDT
13 km SW of Emery, Utah 2.1 000744462 mi 1787412457Sat, 22-Aug-2026 8:27 AM PDT
6 km NNW of Pinnacles, CA 2.0 000184114 mi 1787394883Sat, 22-Aug-2026 3:34 AM PDT
11 km SSW of Ridgemark, CA 2.3 000209130 mi 1787393221Sat, 22-Aug-2026 3:07 AM PDT
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.6 000341212 mi 1787385104Sat, 22-Aug-2026 12:51 AM PDT
14 km SE of Markleeville, CA 2.2 000262163 mi 1787381674Fri, 21-Aug-2026 11:54 PM PDT
12 km WSW of Salton City, CA 2.1 000440274 mi 1787371302Fri, 21-Aug-2026 9:01 PM PDT
6 km SSW of Encino, CA 2.1 000248154 mi 1787361732Fri, 21-Aug-2026 6:22 PM PDT
23 km N of Ridgecrest, CA 2.0 00014288 mi 1787355138Fri, 21-Aug-2026 4:32 PM PDT
46 km NW of Beatty, Nevada 2.6 000208130 mi 1787349231Fri, 21-Aug-2026 2:53 PM PDT
14 km SE of Markleeville, CA 2.2 000262163 mi 1787349150Fri, 21-Aug-2026 2:52 PM PDT
16 km NE of Milford, Utah 2.2 000606376 mi 1787344442Fri, 21-Aug-2026 1:34 PM PDT
22 km NW of Parkfield, CA 2.1 00013383 mi 1787341895Fri, 21-Aug-2026 12:51 PM PDT
6 km ENE of Vallejo, CA 2.2 000337210 mi 1787337179Fri, 21-Aug-2026 11:32 AM PDT
10 km ENE of Coso Junction, CA 3.3 00012075 mi 1787333177Fri, 21-Aug-2026 10:26 AM PDT
10 km ENE of Coso Junction, CA 3.0 00012075 mi 1787325418Fri, 21-Aug-2026 8:16 AM PDT
10 km NE of Niland, CA 2.1 000472293 mi 1787316906Fri, 21-Aug-2026 5:55 AM PDT
5 km SSW of Alameda, CA 2.3 000319198 mi 1787312329Fri, 21-Aug-2026 4:38 AM PDT
3 km SE of Ferndale, CA 2.6 000649403 mi 1787310657Fri, 21-Aug-2026 4:10 AM PDT
9 km WSW of Progreso, B.C., MX 2.1 000525326 mi 1787294962Thu, 20-Aug-2026 11:49 PM PDT
8 km WSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.7 000578359 mi 1787232748Thu, 20-Aug-2026 6:32 AM PDT
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.6 000335208 mi 1787214422Thu, 20-Aug-2026 1:27 AM PDT
17 km NNW of Indian Springs, Nevada 2.7 000308191 mi 1787204245Wed, 19-Aug-2026 10:37 PM PDT
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 000162100 mi 1787203704Wed, 19-Aug-2026 10:28 PM PDT
2 km N of The Geysers, CA 2.3 000423263 mi 1787198738Wed, 19-Aug-2026 9:05 PM PDT
17 km NNW of Indian Springs, Nevada 2.1 000307191 mi 1787198445Wed, 19-Aug-2026 9:00 PM PDT
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.2 000161100 mi 1787180314Wed, 19-Aug-2026 3:58 PM PDT
8 km WNW of Cobb, CA 2.0 000429267 mi 1787176553Wed, 19-Aug-2026 2:55 PM PDT
10 km WNW of The Geysers, CA 2.0 000432268 mi 1787175864Wed, 19-Aug-2026 2:44 PM PDT
44 km NNW of Moapa Town, Nevada 2.6 000398248 mi 1787169908Wed, 19-Aug-2026 1:05 PM PDT

67 earthquake events found!

Click on any location for more details on the earthquake event.
Click on any column heading marked with ↑↓ to sort column contents.


Earthquake data: U.S. Geological Survey - Earthquake Hazards Program
Earthquake activity script courtesy of Saratoga Weather.