Earthquake Activity - California


Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Sat, 26-Apr-2025 7:20 AM PDT

Epicenter Near Magnitude Distance Time
7 km SW of Seal Beach, CA 2.7 000302188 mi 1745657066Sat, 26-Apr-2025 1:44 AM PDT
1 km NW of The Geysers, CA 2.4 000423263 mi 1745637659Fri, 25-Apr-2025 8:20 PM PDT
4 km WSW of Oakhurst, CA 2.1 00012377 mi 1745617462Fri, 25-Apr-2025 2:44 PM PDT
44 km ENE of Mina, Nevada 2.9 000280174 mi 1745611138Fri, 25-Apr-2025 12:58 PM PDT
44 km ENE of Mina, Nevada 2.6 000280174 mi 1745608838Fri, 25-Apr-2025 12:20 PM PDT
24 km WNW of Petrolia, CA 2.7 000652405 mi 1745595216Fri, 25-Apr-2025 8:33 AM PDT
50 km WNW of Petrolia, CA 2.8 000674419 mi 1745555755Thu, 24-Apr-2025 9:35 PM PDT
14 km W of Petrolia, CA 2.4 000643400 mi 1745555307Thu, 24-Apr-2025 9:28 PM PDT
6 km NW of The Geysers, CA 2.0 000428266 mi 1745551006Thu, 24-Apr-2025 8:16 PM PDT
17 km NW of Stagecoach, Nevada 2.0 000358222 mi 1745537079Thu, 24-Apr-2025 4:24 PM PDT
13 km ESE of Olancha, CA 2.1 00011471 mi 1745532216Thu, 24-Apr-2025 3:03 PM PDT
29 km W of Petrolia, CA 2.2 000647402 mi 1745531062Thu, 24-Apr-2025 2:44 PM PDT
8 km SSW of Furnace Creek, CA 2.5 000204127 mi 1745519154Thu, 24-Apr-2025 11:25 AM PDT
17 km W of Searles Valley, CA 2.0 00015294 mi 1745501113Thu, 24-Apr-2025 6:25 AM PDT
108 km WSW of Lopez Point, CA 2.6 000318198 mi 1745493722Thu, 24-Apr-2025 4:22 AM PDT
17 km NW of Bridgeport, CA 2.8 000229142 mi 1745470798Wed, 23-Apr-2025 9:59 PM PDT
4 km W of Cobb, CA 2.0 000426265 mi 1745470297Wed, 23-Apr-2025 9:51 PM PDT
56 km WNW of Petrolia, CA 4.2 000678421 mi 1745466106Wed, 23-Apr-2025 8:41 PM PDT
4 km W of Cobb, CA 2.3 000425264 mi 1745463564Wed, 23-Apr-2025 7:59 PM PDT
3 km ESE of Santa Rosa, CA 2.8 000392244 mi 1745448221Wed, 23-Apr-2025 3:43 PM PDT
16 km W of Johannesburg, CA 2.8 00016099 mi 1745446592Wed, 23-Apr-2025 3:16 PM PDT
61 km N of Tonopah, Nevada 2.0 000315196 mi 1745443982Wed, 23-Apr-2025 2:33 PM PDT
10 km NNW of Redwood Valley, CA 2.4 000496309 mi 1745441144Wed, 23-Apr-2025 1:45 PM PDT
3 km SSW of Julian, CA 2.2 000427265 mi 1745438786Wed, 23-Apr-2025 1:06 PM PDT
16 km W of Johannesburg, CA 2.2 00016099 mi 1745424737Wed, 23-Apr-2025 9:12 AM PDT
20 km E of Little Lake, CA 2.1 00013785 mi 1745423989Wed, 23-Apr-2025 8:59 AM PDT
16 km SW of Toms Place, CA 2.2 00013483 mi 1745396799Wed, 23-Apr-2025 1:26 AM PDT
5 km NW of Pinnacles, CA 2.2 000184115 mi 1745374775Tue, 22-Apr-2025 7:19 PM PDT
10 km SW of Niland, CA 2.0 000473294 mi 1745330062Tue, 22-Apr-2025 6:54 AM PDT
10 km SW of Niland, CA 2.8 000473294 mi 1745312729Tue, 22-Apr-2025 2:05 AM PDT
10 km SW of Niland, CA 2.1 000473294 mi 1745312725Tue, 22-Apr-2025 2:05 AM PDT
28 km SSE of Kettleman City, CA 2.5 00007848 mi 1745311629Tue, 22-Apr-2025 1:47 AM PDT
53 km WNW of Petrolia, CA 3.0 000674419 mi 1745290530Mon, 21-Apr-2025 7:55 PM PDT
17 km ENE of Yerington, Nevada 2.9 000310192 mi 1745220752Mon, 21-Apr-2025 12:32 AM PDT
38 km S of Goldfield, Nevada 2.3 000212132 mi 1745220047Mon, 21-Apr-2025 12:20 AM PDT
10 km SW of Niland, CA 2.2 000473294 mi 1745200789Sun, 20-Apr-2025 6:59 PM PDT
8 km SE of Malibu, CA 2.1 000262163 mi 1745187747Sun, 20-Apr-2025 3:22 PM PDT
33 km WNW of Petrolia, CA 3.0 000660410 mi 1745186148Sun, 20-Apr-2025 2:55 PM PDT
6 km S of Mentone, CA 2.0 000313194 mi 1745183203Sun, 20-Apr-2025 2:06 PM PDT
38 km S of Goldfield, Nevada 2.0 000212131 mi 1745170960Sun, 20-Apr-2025 10:42 AM PDT
4 km NNE of Mountain View Acres, CA 2.0 000255159 mi 1745135396Sun, 20-Apr-2025 12:49 AM PDT
4 km NNE of Mountain View Acres, CA 2.7 000255159 mi 1745128210Sat, 19-Apr-2025 10:50 PM PDT
4 km of Laytonville, CA 2.1 000539335 mi 1745124377Sat, 19-Apr-2025 9:46 PM PDT
3 km WSW of San Juan Bautista, CA 2.8 000224139 mi 1745124018Sat, 19-Apr-2025 9:40 PM PDT
3 km WSW of San Juan Bautista, CA 3.0 000224139 mi 1745123145Sat, 19-Apr-2025 9:25 PM PDT
21 km W of Petrolia, CA 2.2 000646402 mi 1745122032Sat, 19-Apr-2025 9:07 PM PDT
4 km WSW of San Juan Bautista, CA 2.6 000224139 mi 1745115670Sat, 19-Apr-2025 7:21 PM PDT
60 km W of Ferndale, CA 2.5 000693431 mi 1745107849Sat, 19-Apr-2025 5:10 PM PDT
2 km SSW of Julian, CA 2.1 000427265 mi 1745095741Sat, 19-Apr-2025 1:49 PM PDT
5 km NNW of The Geysers, CA 2.4 000427265 mi 1745091938Sat, 19-Apr-2025 12:45 PM PDT
55 km E of Maneadero, B.C., MX 2.3 000577359 mi 1745075208Sat, 19-Apr-2025 8:06 AM PDT
8 km ESE of Willits, CA 2.2 000500311 mi 1745074414Sat, 19-Apr-2025 7:53 AM PDT
14 km NE of Yerington, Nevada 2.6 000309192 mi 1745074176Sat, 19-Apr-2025 7:49 AM PDT
14 km ENE of Yerington, Nevada 2.1 000308192 mi 1745073708Sat, 19-Apr-2025 7:41 AM PDT

54 earthquake events found!

Click on any location for more details on the earthquake event.
Click on any column heading marked with ↑↓ to sort column contents.


Earthquake data: U.S. Geological Survey - Earthquake Hazards Program
Earthquake activity script courtesy of Saratoga Weather.