Earthquake Activity - California
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Sat, 22-Feb-2025 1:26 PM PST
Epicenter Near | Magnitude | Distance | Time |
---|---|---|---|
12 km SSW of Tres Pinos, CA | 3.0 | 125 mi | Sat, 22-Feb-2025 8:56 AM PST |
12 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.7 | 125 mi | Sat, 22-Feb-2025 8:56 AM PST |
12 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.3 | 125 mi | Sat, 22-Feb-2025 8:51 AM PST |
12 km SSW of Tres Pinos, CA | 3.0 | 125 mi | Sat, 22-Feb-2025 8:47 AM PST |
12 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.9 | 125 mi | Sat, 22-Feb-2025 8:46 AM PST |
5 km SSE of Aromas, CA | 2.5 | 141 mi | Sat, 22-Feb-2025 7:55 AM PST |
13 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.7 | 124 mi | Sat, 22-Feb-2025 4:20 AM PST |
13 km SE of Hidden Valley Lake, CA | 2.3 | 248 mi | Sat, 22-Feb-2025 3:08 AM PST |
12 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.6 | 125 mi | Sat, 22-Feb-2025 2:41 AM PST |
11 km SSW of Tres Pinos, CA | 3.9 | 124 mi | Sat, 22-Feb-2025 2:31 AM PST |
11 km SSW of Tres Pinos, CA | 3.0 | 124 mi | Sat, 22-Feb-2025 1:25 AM PST |
12 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.7 | 124 mi | Sat, 22-Feb-2025 1:16 AM PST |
8 km E of Pistol River, Oregon | 2.8 | 497 mi | Fri, 21-Feb-2025 11:13 PM PST |
12 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.9 | 125 mi | Fri, 21-Feb-2025 10:45 PM PST |
12 km SSW of Tres Pinos, CA | 3.3 | 125 mi | Fri, 21-Feb-2025 10:40 PM PST |
12 km SSW of Tres Pinos, CA | 3.3 | 125 mi | Fri, 21-Feb-2025 9:21 PM PST |
10 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.1 | 124 mi | Fri, 21-Feb-2025 9:18 PM PST |
62 km WNW of Petrolia, CA | 2.8 | 426 mi | Fri, 21-Feb-2025 4:37 PM PST |
1 km WNW of Toquerville, Utah | 2.0 | 331 mi | Fri, 21-Feb-2025 11:14 AM PST |
78 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX | 3.0 | 417 mi | Fri, 21-Feb-2025 7:55 AM PST |
81 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX | 3.0 | 419 mi | Fri, 21-Feb-2025 3:58 AM PST |
80 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX | 3.6 | 418 mi | Fri, 21-Feb-2025 3:36 AM PST |
109 km WNW of Petrolia, CA | 2.9 | 452 mi | Fri, 21-Feb-2025 3:28 AM PST |
80 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX | 3.1 | 419 mi | Fri, 21-Feb-2025 2:29 AM PST |
81 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX | 3.6 | 419 mi | Fri, 21-Feb-2025 1:45 AM PST |
47 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 414 mi | Fri, 21-Feb-2025 1:44 AM PST |
31 km WNW of Petrolia, CA | 2.4 | 409 mi | Thu, 20-Feb-2025 7:12 PM PST |
13 km SW of Toms Place, CA | 2.2 | 85 mi | Thu, 20-Feb-2025 5:23 PM PST |
23 km NE of San Ardo, CA | 2.0 | 90 mi | Thu, 20-Feb-2025 12:24 PM PST |
10 km SSE of Carter Springs, Nevada | 3.0 | 174 mi | Thu, 20-Feb-2025 9:21 AM PST |
13 km S of Tres Pinos, CA | 2.5 | 122 mi | Thu, 20-Feb-2025 8:06 AM PST |
12 km ESE of Hawthorne, Nevada | 3.2 | 157 mi | Thu, 20-Feb-2025 3:52 AM PST |
23 km NNE of Yerington, Nevada | 2.4 | 199 mi | Thu, 20-Feb-2025 3:16 AM PST |
44 km WNW of Petrolia, CA | 2.8 | 415 mi | Wed, 19-Feb-2025 11:00 PM PST |
5 km ENE of San Joaquin Hills, CA | 2.1 | 200 mi | Wed, 19-Feb-2025 10:14 PM PST |
23 km NE of Pinnacles, CA | 2.3 | 104 mi | Wed, 19-Feb-2025 6:58 PM PST |
9 km E of Springdale, Utah | 2.5 | 352 mi | Wed, 19-Feb-2025 12:05 PM PST |
9 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 268 mi | Wed, 19-Feb-2025 9:26 AM PST |
9 km WNW of Cobb, CA | 2.1 | 268 mi | Wed, 19-Feb-2025 9:26 AM PST |
9 km E of Pistol River, Oregon | 2.9 | 496 mi | Wed, 19-Feb-2025 7:48 AM PST |
0 km SW of Christopher Creek, Arizona | 3.0 | 478 mi | Wed, 19-Feb-2025 1:25 AM PST |
39 km WNW of Petrolia, CA | 2.3 | 412 mi | Tue, 18-Feb-2025 10:04 PM PST |
27 km S of Trona, CA | 2.2 | 112 mi | Tue, 18-Feb-2025 8:00 PM PST |
7 km W of Kenwood, CA | 2.7 | 240 mi | Tue, 18-Feb-2025 5:45 PM PST |
23 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 403 mi | Tue, 18-Feb-2025 2:56 PM PST |
15 km WSW of Johannesburg, CA | 2.8 | 100 mi | Tue, 18-Feb-2025 12:41 PM PST |
18 km SSW of Caliente, Nevada | 2.9 | 265 mi | Tue, 18-Feb-2025 12:24 PM PST |
38 km N of Yucca Valley, CA | 2.1 | 197 mi | Tue, 18-Feb-2025 6:07 AM PST |
6 km N of Bay Point, CA | 2.5 | 199 mi | Tue, 18-Feb-2025 5:18 AM PST |
58 km ESE of Maneadero, B.C., MX | 3.0 | 371 mi | Tue, 18-Feb-2025 4:56 AM PST |
5 km S of Portola Valley, CA | 2.5 | 185 mi | Tue, 18-Feb-2025 1:04 AM PST |
15 km W of Petrolia, CA | 2.0 | 398 mi | Tue, 18-Feb-2025 12:59 AM PST |
9 km of Hamilton City, CA | 2.6 | 290 mi | Tue, 18-Feb-2025 12:26 AM PST |
6 km ESE of New Idria, CA | 2.1 | 81 mi | Tue, 18-Feb-2025 12:22 AM PST |
75 km WNW of Petrolia, CA | 3.1 | 433 mi | Mon, 17-Feb-2025 11:49 PM PST |
16 km NNE of Barstow, CA | 3.1 | 149 mi | Mon, 17-Feb-2025 9:50 PM PST |
6 km SE of Ontario, CA | 2.0 | 180 mi | Mon, 17-Feb-2025 7:35 PM PST |
79 km N of Rachel, Nevada | 2.4 | 235 mi | Mon, 17-Feb-2025 2:59 PM PST |
2 km SSE of Guadalupe Victoria, B.C., MX | 2.8 | 361 mi | Mon, 17-Feb-2025 9:49 AM PST |
6 km NNE of Hamilton City, CA | 2.2 | 288 mi | Mon, 17-Feb-2025 8:50 AM PST |
24 km NNW of Parkfield, CA | 2.0 | 83 mi | Mon, 17-Feb-2025 8:42 AM PST |
38 km WNW of Petrolia, CA | 2.8 | 413 mi | Mon, 17-Feb-2025 7:24 AM PST |
67 km WNW of Petrolia, CA | 2.8 | 427 mi | Mon, 17-Feb-2025 2:02 AM PST |
7 km WNW of Kettleman City, CA | 2.0 | 53 mi | Mon, 17-Feb-2025 1:52 AM PST |
5 km NNE of San Bernardino, CA | 2.6 | 181 mi | Sun, 16-Feb-2025 11:01 PM PST |
13 km S of Malibu Beach, CA | 2.7 | 166 mi | Sun, 16-Feb-2025 7:48 PM PST |
33 km WNW of Petrolia, CA | 2.7 | 410 mi | Sun, 16-Feb-2025 12:13 PM PST |
12 km WSW of Petrolia, CA | 2.3 | 396 mi | Sun, 16-Feb-2025 8:16 AM PST |
14 km W of Progreso, B.C., MX | 2.1 | 321 mi | Sun, 16-Feb-2025 7:48 AM PST |
20 km NW of Alder Springs, CA | 2.4 | 315 mi | Sun, 16-Feb-2025 2:58 AM PST |
58 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 420 mi | Sat, 15-Feb-2025 11:42 PM PST |
55 km S of Estacion Coahuila, B.C., MX | 2.6 | 393 mi | Sat, 15-Feb-2025 11:40 PM PST |
5 km NNE of San Bernardino, CA | 2.7 | 181 mi | Sat, 15-Feb-2025 6:24 PM PST |
2 km E of Hayward, CA | 2.3 | 186 mi | Sat, 15-Feb-2025 4:57 PM PST |
67 km WNW of Petrolia, CA | 2.8 | 429 mi | Sat, 15-Feb-2025 4:30 PM PST |
32 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 403 mi | Sat, 15-Feb-2025 3:56 PM PST |
11 km S of Idyllwild, CA | 3.1 | 228 mi | Sat, 15-Feb-2025 2:16 PM PST |
77 earthquake events found!
Click on any location for more details on the earthquake event.
Click on any column heading marked with ↑↓ to sort column contents.
Earthquake data: U.S. Geological Survey - Earthquake Hazards Program
Earthquake activity script courtesy of Saratoga Weather.