Earthquake Activity - California


Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Wed, 17-Sep-2025 4:25 PM PDT

Epicenter Near Magnitude Distance Time
20 km W of Petrolia, CA 2.5 000646401 mi 1758149509Wed, 17-Sep-2025 3:51 PM PDT
11 km WSW of Rio Vista, CA 2.2 000311193 mi 1758148779Wed, 17-Sep-2025 3:39 PM PDT
43 km W of Petrolia, CA 2.4 000661411 mi 1758139491Wed, 17-Sep-2025 1:04 PM PDT
52 km NE of Valmy, Nevada 2.9 000582362 mi 1758132094Wed, 17-Sep-2025 11:01 AM PDT
12 km NW of Covelo, CA 2.0 000541336 mi 1758125543Wed, 17-Sep-2025 9:12 AM PDT
52 km NE of Valmy, Nevada 3.7 000582362 mi 1758121057Wed, 17-Sep-2025 7:57 AM PDT
53 km NNE of Valmy, Nevada 3.3 000584363 mi 1758118468Wed, 17-Sep-2025 7:14 AM PDT
18 km WNW of Brooktrails, CA 2.1 000526327 mi 1758107175Wed, 17-Sep-2025 4:06 AM PDT
21 km W of Petrolia, CA 2.3 000647402 mi 1758104762Wed, 17-Sep-2025 3:26 AM PDT
16 km WNW of Progreso, B.C., MX 2.1 000512318 mi 1758100332Wed, 17-Sep-2025 2:12 AM PDT
3 km NE of Heber, CA 2.2 000515320 mi 1758086289Tue, 16-Sep-2025 10:18 PM PDT
9 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.8 000452281 mi 1758084373Tue, 16-Sep-2025 9:46 PM PDT
60 km NE of Valmy, Nevada 2.6 000590366 mi 1758082962Tue, 16-Sep-2025 9:22 PM PDT
7 km WNW of Big Bear Lake, CA 2.1 000298185 mi 1758070193Tue, 16-Sep-2025 5:49 PM PDT
5 km NW of Chester, CA 2.4 000486302 mi 1758060343Tue, 16-Sep-2025 3:05 PM PDT
91 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.6 000624388 mi 1758060236Tue, 16-Sep-2025 3:03 PM PDT
5 km E of Pinnacles, CA 2.0 000176109 mi 1758048119Tue, 16-Sep-2025 11:41 AM PDT
21 km WSW of Toms Place, CA 2.3 00013081 mi 1758044533Tue, 16-Sep-2025 10:42 AM PDT
47 km ESE of Beatty, Nevada 2.5 000264164 mi 1758038737Tue, 16-Sep-2025 9:05 AM PDT
10 km SSW of Kelseyville, CA 2.0 000438272 mi 1758024130Tue, 16-Sep-2025 5:02 AM PDT
11 km SW of Tres Pinos, CA 2.4 000205127 mi 1758022795Tue, 16-Sep-2025 4:39 AM PDT
83 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.9 000617383 mi 1758010408Tue, 16-Sep-2025 1:13 AM PDT
4 km ENE of Pinnacles, CA 2.2 000177110 mi 1757995470Mon, 15-Sep-2025 9:04 PM PDT
7 km WSW of Holtville, CA 2.0 000516321 mi 1757985766Mon, 15-Sep-2025 6:22 PM PDT
5 km ENE of Pinnacles, CA 2.3 000176109 mi 1757984906Mon, 15-Sep-2025 6:08 PM PDT
8 km E of Clayton, CA 3.3 000302188 mi 1757973608Mon, 15-Sep-2025 3:00 PM PDT
7 km WSW of Holtville, CA 2.3 000516320 mi 1757964936Mon, 15-Sep-2025 12:35 PM PDT
87 km WSW of Preston, Nevada 2.2 000380236 mi 1757953108Mon, 15-Sep-2025 9:18 AM PDT
8 km NNW of Thousand Palms, CA 2.2 000365227 mi 1757943491Mon, 15-Sep-2025 6:38 AM PDT
25 km SSW of South Dos Palos, CA 2.1 00015797 mi 1757941829Mon, 15-Sep-2025 6:10 AM PDT
23 km ESE of Little Lake, CA 2.6 00014188 mi 1757938175Mon, 15-Sep-2025 5:09 AM PDT
11 km NNW of Anza, CA 2.8 000368229 mi 1757920132Mon, 15-Sep-2025 12:08 AM PDT
6 km NE of Aguanga, CA 2.1 000377234 mi 1757908640Sun, 14-Sep-2025 8:57 PM PDT
7 km WNW of Cobb, CA 2.1 000429267 mi 1757888136Sun, 14-Sep-2025 3:15 PM PDT
47 km S of Caliente, Nevada 2.5 000424263 mi 1757882637Sun, 14-Sep-2025 1:43 PM PDT
3 km NW of Cold Springs, NV 2.6 000387241 mi 1757878413Sun, 14-Sep-2025 12:33 PM PDT
10 km SE of Pinnacles, CA 2.1 000173107 mi 1757870926Sun, 14-Sep-2025 10:28 AM PDT
15 km NE of Little Lake, CA 2.4 00012779 mi 1757863817Sun, 14-Sep-2025 8:30 AM PDT
18 km W of Big Pine, CA 2.6 00011068 mi 1757858734Sun, 14-Sep-2025 7:05 AM PDT
23 km WSW of Ferndale, CA 2.8 000663412 mi 1757852692Sun, 14-Sep-2025 5:24 AM PDT
21 km WSW of Ferndale, CA 2.8 000661411 mi 1757842946Sun, 14-Sep-2025 2:42 AM PDT
7 km SW of Atascadero, CA 3.5 000170106 mi 1757818200Sat, 13-Sep-2025 7:50 PM PDT
15 km NNE of Pine Valley, CA 3.6 000445276 mi 1757815361Sat, 13-Sep-2025 7:02 PM PDT
11 km W of Manton, CA 2.2 000518322 mi 1757790734Sat, 13-Sep-2025 12:12 PM PDT
18 km WSW of Ferndale, CA 2.1 000659409 mi 1757787797Sat, 13-Sep-2025 11:23 AM PDT
102 km W of Petrolia, CA 2.9 000720448 mi 1757778013Sat, 13-Sep-2025 8:40 AM PDT
7 km ESE of Bootjack, CA 2.2 00014188 mi 1757767106Sat, 13-Sep-2025 5:38 AM PDT
8 km S of Pearblossom, CA 2.0 000235146 mi 1757762449Sat, 13-Sep-2025 4:20 AM PDT
12 km S of Olancha, CA 2.6 00010263 mi 1757757813Sat, 13-Sep-2025 3:03 AM PDT
12 km S of Olancha, CA 2.9 00010263 mi 1757756223Sat, 13-Sep-2025 2:37 AM PDT
12 km S of Olancha, CA 2.8 00010263 mi 1757756217Sat, 13-Sep-2025 2:36 AM PDT
16 km WNW of Progreso, B.C., MX 2.9 000512318 mi 1757754825Sat, 13-Sep-2025 2:13 AM PDT
16 km WNW of Progreso, B.C., MX 2.4 000512318 mi 1757754225Sat, 13-Sep-2025 2:03 AM PDT
16 km WNW of Progreso, B.C., MX 2.3 000512318 mi 1757753047Sat, 13-Sep-2025 1:44 AM PDT
43 km WNW of Petrolia, CA 2.0 000673418 mi 1757751704Sat, 13-Sep-2025 1:21 AM PDT
16 km WNW of Progreso, B.C., MX 3.0 000512318 mi 1757750531Sat, 13-Sep-2025 1:02 AM PDT
25 km NNW of Hayfork, CA 2.1 000615382 mi 1757726409Fri, 12-Sep-2025 6:20 PM PDT
7 km NNE of Simi Valley, CA 2.4 000221137 mi 1757723704Fri, 12-Sep-2025 5:35 PM PDT
12 km W of Madera, CA 2.1 00011873 mi 1757720213Fri, 12-Sep-2025 4:36 PM PDT
21 km SSE of Burney, CA 2.2 000535333 mi 1757691990Fri, 12-Sep-2025 8:46 AM PDT
6 km WNW of Lytle Creek, CA 2.1 000266165 mi 1757690949Fri, 12-Sep-2025 8:29 AM PDT
7 km SW of Yountville, CA 2.4 000367228 mi 1757690019Fri, 12-Sep-2025 8:13 AM PDT
12 km NNE of Julian, CA 2.2 000420261 mi 1757687103Fri, 12-Sep-2025 7:25 AM PDT
11 km SW of Niland, CA 2.1 000473294 mi 1757685835Fri, 12-Sep-2025 7:03 AM PDT
8 km SSW of Tres Pinos, CA 2.0 000202125 mi 1757681558Fri, 12-Sep-2025 5:52 AM PDT
7 km SSW of Yosemite Lakes, CA 2.4 00011068 mi 1757675719Fri, 12-Sep-2025 4:15 AM PDT
20 km N of Ridgecrest, CA 2.0 00014691 mi 1757655571Thu, 11-Sep-2025 10:39 PM PDT
71 km WNW of Petrolia, CA 3.2 000694431 mi 1757647524Thu, 11-Sep-2025 8:25 PM PDT
5 km SSE of Gorman, CA 2.6 000172107 mi 1757641967Thu, 11-Sep-2025 6:52 PM PDT
40 km SSW of Qualeys Camp, NV 2.8 000192119 mi 1757629575Thu, 11-Sep-2025 3:26 PM PDT
9 km E of Coso Junction, CA 2.6 00012074 mi 1757628665Thu, 11-Sep-2025 3:11 PM PDT
3 km E of Cholame, CA 2.7 00011773 mi 1757624027Thu, 11-Sep-2025 1:53 PM PDT
17 km SW of Ludlow, CA 2.2 000319198 mi 1757622520Thu, 11-Sep-2025 1:28 PM PDT
8 km E of Vallejo, CA 2.0 000336209 mi 1757612145Thu, 11-Sep-2025 10:35 AM PDT
8 km NNW of The Geysers, CA 2.3 000429267 mi 1757603727Thu, 11-Sep-2025 8:15 AM PDT
26 km SE of Alamo, Nevada 2.4 000388241 mi 1757602522Thu, 11-Sep-2025 7:55 AM PDT
45 km WNW of Petrolia, CA 2.9 000668415 mi 1757588425Thu, 11-Sep-2025 4:00 AM PDT
14 km NE of Delta, B.C., MX 2.6 000564351 mi 1757579377Thu, 11-Sep-2025 1:29 AM PDT
26 km W of Petrolia, CA 2.5 000651405 mi 1757569394Wed, 10-Sep-2025 10:43 PM PDT
17 km W of Imperial Beach, CA 2.1 000448278 mi 1757569186Wed, 10-Sep-2025 10:39 PM PDT
25 km ESE of Alamo, Nevada 2.2 000395246 mi 1757565833Wed, 10-Sep-2025 9:43 PM PDT
20 km NE of Maricopa, CA 2.5 00012477 mi 1757564622Wed, 10-Sep-2025 9:23 PM PDT
20 km NE of Maricopa, CA 3.7 00012377 mi 1757562830Wed, 10-Sep-2025 8:53 PM PDT
59 km E of Maneadero, B.C., MX 2.6 000586364 mi 1757555798Wed, 10-Sep-2025 6:56 PM PDT
17 km WSW of Toms Place, CA 2.1 00013785 mi 1757547466Wed, 10-Sep-2025 4:37 PM PDT

85 earthquake events found!

Click on any location for more details on the earthquake event.
Click on any column heading marked with ↑↓ to sort column contents.


Earthquake data: U.S. Geological Survey - Earthquake Hazards Program
Earthquake activity script courtesy of Saratoga Weather.